В минувшие выходные на автодроме Moscow Raceway стартовала вторая половина сезона Гран-при Российской дрифт-серии 2026 года. В субботу, 11 июля, прошла квалификация четвёртого этапа RDS GP, победителем которой впервые стал пилот Fresh Racing Сергей Кузнецов. Воскресенье, 12 июля, было отведено под парные заезды: на первую ступень подиума поднялся Антон Козлов, на вторую — Томми Кайли, а на третью — Сергей Кузнецов.
- В топ-3 командного зачёта по итогам этапа вошли Fresh Racing, Carville Racing и «Systeme Electric Одержимые Моторспорт». Ниже в таблице приведены все результаты прошедшего автоспортивного уик-энда.
Место | № машины | Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | Квалификация | Парные | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | BMW F22 Carville Racing | 93,50 | 96,50 | 19 (2) | 250 | 269 | |
2 | 126 | Toyota Supra A80 | 00,00 | 89,00 | 7 (12) | 180 | 187 | |
3 | 36 | Toyota Supra A80 | 87,50 | 97,00 | 22 (1) | 145 | 167 | |
4 | 88 | Nissan Firelady Z | 89,00 | 85,00 | 8 (11) | 120 | 128 | |
5 | 21 | Toyota Supra A80 | 95,00 | 89,00 | 17 (3) | 70 | 87 | |
6 | 98 | BMW LR1 Genesis | 89,00 | 88,00 | 9 (10) | 70 | 79 | |
7 | 53 | BMW F22 | 79,50 | 81,50 | 2 (20) | 70 | 72 | |
8 | 33 | Toyota Supra A80 | 77,50 | 72,50 | 2 (24) | 70 | 72 | |
9 | 34 | BMW E30 | 90,00 | 94,50 | 15 (4) | 30 | 45 | |
10 | 28 | Toyota GR Supra A90 Carville Racing | 93,50 | 91,00 | 14 (5) | 30 | 44 | |
11 | 19 | FORWARD RACING 400Z | 91,00 | 92,50 | 13 (6) | 30 | 43 | |
12 | 777 | FORWARD RACING S15 | 91,00 | 92,50 | 12 (7) | 30 | 42 | |
13 | 11 | Nissan 370Z | 91,00 | 81,50 | 11 (8) | 30 | 41 | |
14 | 45 | Nissan Fairlady Z | 87,00 | 83,00 | 5 (14) | 30 | 35 | |
15 | 9 | Toyota Supra A80 | 87,00 | 79,00 | 4 (15) | 30 | 34 | |
16 | 234 | FLANKER F | 62,50 | 83,00 | 3 (16) | 30 | 33 | |
17 | 13 | Ford Mustang | 90,50 | 82,00 | 10 (9) | 0 | 10 | |
18 | 6 | FORWARD RACING S15 | 87,50 | 80,00 | 6 (13) | 0 | 6 | |
19 | 22 | Nissan 370Z | 83,00 | 00,00 | 2 (17) | 0 | 2 | |
20 | 4 | Nissan Silvia S15 | 70,00 | 82,50 | 2 (18) | 0 | 2 | |
21 | 31 | FORWARD RACING 400Z | 82,00 | 75,50 | 2 (19) | 0 | 2 | |
22 | 8 | BMW E92 | 81,00 | 76,00 | 2 (21) | 0 | 2 | |
23 | 100 | Toyota Supra A80 | 75,50 | 79,00 | 2 (22) | 2 | ||
24 | 37 | Nissan Silvia S15 | 64,00 | 79,00 | 2 (23) | 0 | 2 | |
25 | 92 | BMW E92 URALFIGHTER 2.0 | 76,00 | 76,50 | 2 (25) | 0 | 2 | |
26 | 70 | Mazda RX8 | 73,00 | 66,00 | 2 (26) | 0 | 2 | |
27 | 12 | BMW E92 | 57,50 | 00,00 | 2 (27) | 0 | 2 |
- Следующий этап RDS GP, который состоится 1–2 августа, примет красноярский автодром Red Ring. Шестой этап пройдёт 29–30 августа на Moscow Raceway, а суперфинал — 26–27 сентября в Ростове-на-Дону на «Ростов Арена».
Ранее стало известно, что Евгений Лосев, который в начале весны ушёл из Fresh Racing, чтобы выступать за «Одержимые Моторспорт», покинул новую команду. По словам лидера «Одержимые Моторспорт» Аркадия Цареградцева, Лосев сам принял решение о том, что до конца сезона не будет выступать за команду.
Первая половина сезона RDS GP позади, как впечатления?
Подождите
Новости загружаются