Opel Vectra
Седан, лифтбек и универсал 5 дв. D-класса, передний и полный привод. Механика, автомат, робот и вариатор. Бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 57 до 250 лошадиных сил.
Объём багажника Opel Vectra в разных поколениях и кузовах составляет 460-1850 литров.
Объём багажника Opel Vectra C Рестайлинг 2005-2008
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 1.6 MT (105 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 1.8 MT (122 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 1.8 MT (140 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 1.8 AMT (140 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 1.9d MT (120 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 1.9d MT (150 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 1.9d AT (150 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.0d MT (100 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.0 MT (175 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.2d MT (125 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.2d AT (125 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.2 MT (155 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.2 AT (155 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.8 AT (230 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.8 MT (230 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.8 MT (250 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.8 AT (250 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 3.0d MT (184 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 3.0d AT (184 л.с.) | 500 / 1050 | |
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 1.6 MT (105 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 1.8 MT (122 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 1.8 MT (140 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 1.8 AMT (140 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 1.9d MT (101 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 1.9d MT (120 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 1.9d AT (150 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 1.9d MT (150 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.0 MT (175 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.2d MT (125 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.2d AT (125 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.2 MT (155 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.2 AT (155 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.8 MT (230 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.8 AT (230 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.8 MT (250 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.8 AT (250 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 3.0d MT (184 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 3.0d AT (184 л.с.) | 500 / 1050 | |
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 1.6 MT (105 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 1.8 MT (122 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 1.8 MT (140 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 1.8 AMT (140 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 1.9d MT (101 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 1.9d MT (120 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 1.9d MT (150 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 1.9d AT (150 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 2.0d MT (100 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 2.0 MT (175 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 2.2d AT (125 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 2.2d MT (125 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 2.2 MT (155 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 2.2 AT (155 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 2.8 MT (230 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 2.8 AT (230 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 2.8 MT (250 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 2.8 AT (250 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 3.0d MT (184 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 3.0d MT (184 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 3.0d AT (184 л.с.) | 530 / 1850 | |
Объём багажника Opel Vectra C 2002-2005
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 1.6 MT (100 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 1.8 MT (110 л.с.) | - | |
| 1.8 MT (122 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 1.8 CVT (122 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 1.9d MT (120 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 1.9d MT (150 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 1.9d AT (150 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.0d MT (100 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.0 MT (175 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.2d MT (125 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.2d AT (125 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.2 MT (147 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.2 AT (147 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.2 MT (155 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.2 AT (155 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 3.0d MT (177 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 3.0d AT (177 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 3.2 MT (211 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 3.2 AT (211 л.с.) | 500 / 1050 | |
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 1.8 MT (110 л.с.) | - | |
| 1.8 MT (122 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 1.9d MT (120 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 1.9d MT (150 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 1.9d AT (150 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.0d MT (100 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.0 MT (175 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.2d MT (125 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.2d AT (125 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.2 MT (147 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.2 AT (147 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.2 MT (155 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 2.2 AT (155 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 3.0d MT (177 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 3.0d AT (177 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 3.2 MT (211 л.с.) | 500 / 1050 | |
| 3.2 AT (211 л.с.) | 500 / 1050 | |
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 1.8 MT (110 л.с.) | - | |
| 1.8 MT (122 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 1.8 AT (122 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 1.9d MT (120 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 1.9d MT (150 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 1.9d AT (150 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 2.0d MT (100 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 2.0 MT (175 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 2.2d MT (125 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 2.2d AT (125 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 2.2 MT (155 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 2.2 AT (155 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 3.0d MT (177 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 3.0d AT (177 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 3.2 MT (211 л.с.) | 530 / 1850 | |
| 3.2 AT (211 л.с.) | 530 / 1850 | |
Объём багажника Opel Vectra B Рестайлинг 1999-2002
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 1.6 MT (75 л.с.) | 480 / 500 | |
| 1.6 AT (101 л.с.) | 480 / 500 | |
| 1.6 MT (101 л.с.) | 480 / 500 | |
| 1.8 AT (116 л.с.) | 480 / 500 | |
| 1.8 MT (116 л.с.) | 480 / 500 | |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 480 / 500 | |
| 1.8 AT (125 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.0d MT (82 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.0d MT (101 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.0 AT (136 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.0 MT (136 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.2d MT (125 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.2 MT (147 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.2 AT (147 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.5 MT (170 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.5 AT (170 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.6 MT (170 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.6 AT (170 л.с.) | 480 / 500 | |
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 1.6 AT (100 л.с.) | 460 / 1490 | |
| 1.6 MT (100 л.с.) | 460 / 1490 | |
| 1.8 MT (116 л.с.) | 460 / 1490 | |
| 1.8 AT (116 л.с.) | 460 / 1490 | |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 460 / 1490 | |
| 1.8 AT (125 л.с.) | 460 / 1490 | |
| 2.0d MT (101 л.с.) | 460 / 1490 | |
| 2.0 AT (136 л.с.) | 460 / 1490 | |
| 2.0 MT (136 л.с.) | 460 / 1490 | |
| 2.2d MT (125 л.с.) | 460 / 1490 | |
| 2.2 MT (147 л.с.) | 460 / 1490 | |
| 2.2 AT (147 л.с.) | 460 / 1490 | |
| 2.6 MT (170 л.с.) | 460 / 1490 | |
| 2.6 AT (170 л.с.) | 460 / 1490 | |
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 1.6 MT (100 л.с.) | 480 / 500 | |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 480 / 500 | |
| 1.8 MT (116 л.с.) | 480 / 500 | |
| 1.8 AT (116 л.с.) | 480 / 500 | |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 480 / 500 | |
| 1.8 AT (125 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.0d MT (101 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.0 MT (136 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.0 AT (136 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.2d MT (125 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.2 MT (147 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.2 AT (147 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.6 MT (170 л.с.) | 480 / 500 | |
Объём багажника Opel Vectra B 1995-2000
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 1.6 MT (75 л.с.) | 480 / 500 | |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 480 / 500 | |
| 1.6 MT (100 л.с.) | 480 / 500 | |
| 1.7d MT (82 л.с.) | 480 / 500 | |
| 1.8 AT (116 л.с.) | 480 / 500 | |
| 1.8 MT (116 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.0d MT (82 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.0d MT (101 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.0 MT (112 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.0 AT (112 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.0 MT (136 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.0 AT (136 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.5 MT (170 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.5 AT (170 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.5 AT (194 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.5 MT (194 л.с.) | 480 / 500 | |
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 1.6 MT (75 л.с.) | 480 / 500 | |
| 1.6 MT (101 л.с.) | 480 / 500 | |
| 1.6 AT (101 л.с.) | 480 / 500 | |
| 1.7d MT (82 л.с.) | 480 / 500 | |
| 1.8 MT (116 л.с.) | 480 / 500 | |
| 1.8 AT (116 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.0d MT (82 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.0d MT (101 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.0 MT (109 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.0 AT (109 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.0 MT (136 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.0 AT (136 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.5 MT (170 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.5 AT (170 л.с.) | 480 / 500 | |
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 1.6 MT (75 л.с.) | 460 / 1490 | |
| 1.6 MT (100 л.с.) | 460 / 1490 | |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 460 / 1490 | |
| 1.8 MT (116 л.с.) | 460 / 1490 | |
| 1.8 AT (116 л.с.) | 460 / 1490 | |
| 2.0d MT (82 л.с.) | 460 / 1490 | |
| 2.0d MT (101 л.с.) | 460 / 1490 | |
| 2.0 MT (109 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.0 AT (109 л.с.) | 480 / 500 | |
| 2.0 MT (136 л.с.) | 460 / 1490 | |
| 2.0 AT (136 л.с.) | 460 / 1490 | |
| 2.5 MT (170 л.с.) | 460 / 1490 | |
| 2.5 AT (170 л.с.) | 460 / 1490 | |
Объём багажника Opel Vectra A 1988-1995
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 1.4 MT (75 л.с.) | 530 / 840 | |
| 1.6 MT (71 л.с.) | 530 / 840 | |
| 1.6 MT (75 л.с.) | 530 / 840 | |
| 1.6 AT (75 л.с.) | 530 / 840 | |
| KAT 1.6 MT (75 л.с.) | 530 / 840 | |
| 1.6 MT (82 л.с.) | 530 / 840 | |
| 1.7d MT (60 л.с.) | 530 / 840 | |
| 1.7d MT (82 л.с.) | 530 / 840 | |
| 1.7d MT (57 л.с.) | 530 / 840 | |
| 1.8 MT (88 л.с.) 4WD | 530 / 840 | |
| 1.8 MT (88 л.с.) | 530 / 840 | |
| KAT 1.8 MT (90 л.с.) | 530 / 840 | |
| KAT 1.8 AT (90 л.с.) | 530 / 840 | |
| 1.8 MT (90 л.с.) | 530 / 840 | |
| 1.8 AT (90 л.с.) | 530 / 840 | |
| 2.0 MT (100 л.с.) | 530 / 840 | |
| 2.0 AT (100 л.с.) | 530 / 840 | |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 530 / 840 | |
| 2.0 AT (115 л.с.) | 530 / 840 | |
| 2.0 AT (115 л.с.) 4WD | 530 / 840 | |
| 2.0 MT (115 л.с.) 4WD | 530 / 840 | |
| 2.0 MT (116 л.с.) | 530 / 840 | |
| 2.0 MT (116 л.с.) 4WD | 530 / 840 | |
| 2.0 AT (116 л.с.) | 530 / 840 | |
| 2.0 MT (129 л.с.) | 530 / 840 | |
| 2.0 MT (129 л.с.) 4WD | 530 / 840 | |
| 2.0 AT (129 л.с.) | 530 / 840 | |
| 2.0 MT (136 л.с.) | 530 / 840 | |
| 2.0 MT (136 л.с.) 4WD | 530 / 840 | |
| 2.0 AT (136 л.с.) | 530 / 840 | |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 530 / 840 | |
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 530 / 840 | |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 530 / 840 | |
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 530 / 840 | |
| 2.0 MT (204 л.с.) 4WD | 530 / 840 | |
| 2.5 AT (170 л.с.) | 530 / 840 | |
| 2.5 MT (170 л.с.) | 530 / 840 | |
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 1.4 MT (75 л.с.) | 460 / 1290 | |
| 1.6 MT (71 л.с.) | 460 / 1290 | |
| 1.6 MT (75 л.с.) | 460 / 1290 | |
| 1.6 MT (82 л.с.) | 460 / 1290 | |
| 1.7d MT (60 л.с.) | 460 / 1290 | |
| 1.7d MT (82 л.с.) | 460 / 1290 | |
| 1.7d MT (57 л.с.) | 460 / 1290 | |
| 1.8 MT (88 л.с.) | 460 / 1290 | |
| 1.8 AT (88 л.с.) | 460 / 1290 | |
| 1.8 MT (90 л.с.) | 460 / 1290 | |
| KAT 1.8 MT (90 л.с.) | 460 / 1290 | |
| KAT 1.8 AT (90 л.с.) | 460 / 1290 | |
| 2.0 AT (100 л.с.) | 460 / 1290 | |
| 2.0 MT (100 л.с.) | 460 / 1290 | |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 460 / 1290 | |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 460 / 1290 | |
| 2.0 AT (115 л.с.) | 460 / 1290 | |
| 2.0 MT (129 л.с.) | 460 / 1290 | |
| 2.0 MT (136 л.с.) | 460 / 1290 | |
| 2.0 AT (136 л.с.) | 460 / 1290 | |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 460 / 1290 | |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 460 / 1290 | |
| 2.5 AT (170 л.с.) | 460 / 1290 | |
| 2.5 MT (170 л.с.) | 460 / 1290 | |