BMW X3 | Volkswagen Touareg R50 |
---|---|
от 10 790 053 ₽3 предложения | Нет в продаже |
Рейтинг по отзывам | |
Характеристики | |
BMW X3 и Volkswagen Touareg R50 | |
Основные | |
Объем двигателя 3.0 л | 2.5 л |
Тип двигателя Бензин | Дизель |
Мощность двигателя 381 л.с. | 174 л.с. |
Коробка передач Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач 8 | 6 |
Привод Полный | Полный |
Разгон до 100 км/ч 4.6 с | 12.9 с |
Расход топлива (смешанный) на 100 км 8.3 л | 9.9 л |
Минимальный объем багажника | 555 л |
Максимальный объем багажника | 1570 л |
Дорожный просвет 216 мм | 160 мм |
Снаряженная масса 1980 кг | 2229 кг |
Тип кузова Внедорожник 5 дв. | Внедорожник 5 дв. |
Класс автомобиля D | E |
Страна марки Германия | Германия |
Размеры | |
Объем и масса | |
Двигатель | |
Подвеска и тормоза | |
Прочее | |
Комплектация | |
BMW X3 и Volkswagen Touareg R50 | |
Обзор | |
Салон | |
Безопасность | |
Мультимедиа | |
Защита от угона | |
Элементы экстерьера | |
Фотографии | |
BMW X3 и Volkswagen Touareg R50 | |
Сбоку | |
Дверь |