Volkswagen Transporter
Фургон, пикап двойная кабина, минивэн и пикап одинарная кабина M и J классов, полный, задний и передний привод. Механика, автомат и робот. Дизельные и бензиновые двигатели мощностью от 50 до 235 лошадиных сил.
Дорожный просвет автомобилей Volkswagen Transporter — 150-202 мм, в зависимости от поколения.
Клиренс Volkswagen Transporter T7 2024-2026
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0d MT (110 л.с.) | - | 3100 | - | - | |
| 2.0d MT (150 л.с.) | - | 3100 | - | - | |
| 2.0d AT (150 л.с.) | - | 3100 | - | - | |
| 4MOTION 2.0d AT (150 л.с.) 4WD | - | 3100 | - | - | |
| 2.0d AT (170 л.с.) | - | 3100 | - | - | |
| 4MOTION 2.0d AT (170 л.с.) 4WD | - | 3100 | - | - |
Ещё 9 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Long 2.0d MT (110 л.с.) | - | 3500 | - | - | |
| Long 2.0d MT (150 л.с.) | - | 3500 | - | - | |
| Long 2.0d AT (150 л.с.) | - | 3500 | - | - | |
| 4MOTION Long 2.0d AT (150 л.с.) 4WD | - | 3500 | - | - | |
| 4MOTION Long 2.0d AT (170 л.с.) 4WD | - | 3500 | - | - | |
| Long 2.0d AT (170 л.с.) | - | 3500 | - | - |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0d MT (110 л.с.) | 164 | 3500 | - | - | |
| 2.0d MT (150 л.с.) | 164 | 3500 | - | - | |
| 2.0d AT (150 л.с.) | 164 | 3500 | - | - | |
| 4MOTION 2.0d AT (150 л.с.) 4WD | 201 | 3500 | - | - |
Ещё 6 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0d MT (110 л.с.) | 164 | 3100 | - | - | |
| 2.0d MT (150 л.с.) | 164 | 3100 | - | - | |
| 2.0d AT (150 л.с.) | 164 | 3100 | - | - | |
| 4MOTION 2.0d AT (150 л.с.) 4WD | 164 | 3100 | - | - |
Клиренс Volkswagen Transporter T6 Рестайлинг 2019-2024
Ещё 4 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0d MT (110 л.с.) | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0d MT (150 л.с.) | 201 | 3000 | - | - | |
| 4MOTION 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0d AMT (150 л.с.) | 201 | 3000 | - | - | |
| 4MOTION 2.0d AMT (199 л.с.) 4WD | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0d AMT (199 л.с.) | 201 | 3000 | - | - |
Ещё 4 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Long 2.0d MT (110 л.с.) | 201 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d AMT (150 л.с.) | 201 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d MT (150 л.с.) | 201 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD | 201 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d AMT (199 л.с.) | 201 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d AMT (199 л.с.) 4WD | 201 | 3400 | - | - |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0d MT (110 л.с.) | 201 | 3000 | - | - | |
| 4MOTION 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0d MT (150 л.с.) | 201 | 3000 | - | - | |
| 4MOTION 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0d AMT (150 л.с.) | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0d AMT (199 л.с.) | 201 | 3000 | - | - | |
| 4MOTION 2.0d AMT (199 л.с.) 4WD | 201 | 3000 | - | - |
Ещё 10 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Long 2.0d MT (110 л.с.) | 201 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d MT (150 л.с.) | 201 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | 201 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD | 201 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d AMT (150 л.с.) | 201 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d AMT (199 л.с.) | 201 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d AMT (199 л.с.) 4WD | 201 | 3400 | - | - |
Ещё 1 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0d MT (110 л.с.) | 201 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d MT (150 л.с.) | 201 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d AMT (150 л.с.) | 201 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | 201 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD | 201 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d AMT (199 л.с.) | 201 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d AMT (199 л.с.) 4WD | 201 | 3400 | 1520 | 1520 |
Ещё 2 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0d MT (110 л.с.) | 201 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD | 201 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d AMT (150 л.с.) | 201 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | 201 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d MT (150 л.с.) | 201 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d AMT (199 л.с.) | 201 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d AMT (199 л.с.) 4WD | 201 | 3400 | 1520 | 1520 |
Клиренс Volkswagen Transporter T6 2015-2019
Ещё 3 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Long 2.0d MT (84 л.с.) | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d MT (102 л.с.) | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d MT (140 л.с.) | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d AMT (140 л.с.) | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d MT (140 л.с.) 4WD | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d MT (150 л.с.) | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d AMT (150 л.с.) | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d AMT (180 л.с.) | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d MT (204 л.с.) | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d AMT (204 л.с.) | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d MT (204 л.с.) 4WD | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0 MT (150 л.с.) | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0 AMT (204 л.с.) | 202 | 3400 | - | - |
Ещё 4 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0d MT (84 л.с.) | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0d MT (102 л.с.) | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0d MT (140 л.с.) | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0d AMT (140 л.с.) | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0d MT (140 л.с.) 4WD | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0d MT (150 л.с.) | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0d AMT (150 л.с.) | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0d AMT (180 л.с.) | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0d MT (204 л.с.) | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0d AMT (204 л.с.) | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0d MT (204 л.с.) 4WD | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0 AMT (204 л.с.) | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD | 201 | 3000 | - | - |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0d MT (102 л.с.) | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0d MT (102 л.с.) | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0d MT (140 л.с.) | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0d MT (140 л.с.) 4WD | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0d AMT (140 л.с.) | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0d MT (150 л.с.) | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0d AMT (180 л.с.) | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 201 | 3000 | - | - | |
| 2.0 AMT (204 л.с.) | 201 | 3000 | - | - |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Euro-6 2.0d MT (84 л.с.) | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d MT (84 л.с.) | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d MT (102 л.с.) | 202 | 3400 | - | - | |
| Long Euro-6 2.0d MT (102 л.с.) | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d AMT (140 л.с.) | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d MT (140 л.с.) | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d AMT (140 л.с.) 4WD | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d MT (140 л.с.) 4WD | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d MT (150 л.с.) | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d AMT (180 л.с.) | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d MT (180 л.с.) | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d MT (180 л.с.) 4WD | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0d MT (204 л.с.) | 202 | 3400 | - | - | |
| Long 2.0 AMT (204 л.с.) | 202 | 3400 | - | - |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0d MT (102 л.с.) | 201 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d AMT (140 л.с.) | 201 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d MT (140 л.с.) 4WD | 201 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d MT (140 л.с.) | 201 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d MT (150 л.с.) | 201 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD | 201 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d AMT (180 л.с.) | 201 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 201 | 3400 | 1520 | 1520 |
Ещё 1 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0d MT (102 л.с.) | 201 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d AMT (140 л.с.) | 201 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d MT (140 л.с.) 4WD | 201 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d MT (140 л.с.) | 201 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d MT (150 л.с.) | 201 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD | 201 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d AMT (180 л.с.) | 201 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 201 | 3400 | 1520 | 1520 |
Клиренс Volkswagen Transporter T5 Рестайлинг 2009-2015
Ещё 1 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0d MT (84 л.с.) | 165 | 3000 | 1628 | 1628 | |
| 2.0d MT (102 л.с.) | 165 | 3000 | 1628 | 1628 | |
| 2.0d MT (140 л.с.) | 165 | 3000 | 1628 | 1628 | |
| 2.0d AMT (140 л.с.) | 165 | 3000 | 1628 | 1628 | |
| 2.0d MT (140 л.с.) 4WD | 165 | 3000 | 1628 | 1628 | |
| 2.0d MT (180 л.с.) | 165 | 3000 | 1628 | 1628 | |
| 2.0d AMT (180 л.с.) | 165 | 3000 | 1628 | 1628 | |
| 2.0d MT (180 л.с.) 4WD | 165 | 3000 | 1628 | 1628 | |
| 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD | 165 | 3000 | 1628 | 1628 | |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 165 | 3000 | 1628 | 1628 | |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 165 | 3000 | 1628 | 1628 | |
| 2.0 MT (204 л.с.) | 165 | 3000 | 1628 | 1628 | |
| 2.0 AMT (204 л.с.) | 165 | 3000 | 1628 | 1628 | |
| 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD | 165 | 3000 | 1628 | 1628 |
Ещё 4 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9d MT (84 л.с.) | 165 | 3000 | 1628 | 1628 | |
| 2.0d MT (102 л.с.) | 165 | 3000 | 1628 | 1628 | |
| 2.0d MT (115 л.с.) | 165 | 3000 | 1628 | 1628 | |
| 2.0d AMT (140 л.с.) | 165 | 3000 | 1628 | 1628 | |
| 2.0d MT (140 л.с.) | 165 | 3000 | 1628 | 1628 | |
| 4MOTION 2.0d MT (140 л.с.) 4WD | 165 | 3000 | 1628 | 1628 | |
| 4MOTION 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD | 165 | 3000 | 1628 | 1628 | |
| 2.0d AMT (180 л.с.) | 165 | 3000 | 1628 | 1628 | |
| 4MOTION 2.0d MT (180 л.с.) 4WD | 165 | 3000 | 1628 | 1628 | |
| 2.0d MT (180 л.с.) | 165 | 3000 | 1628 | 1628 | |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 165 | 3000 | 1628 | 1628 | |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 165 | 3000 | 1628 | 1628 | |
| 2.0 AMT (204 л.с.) | 165 | 3000 | 1628 | 1628 | |
| 4MOTION 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD | 165 | 3000 | 1628 | 1628 | |
| 2.0 MT (204 л.с.) | 165 | 3000 | 1628 | 1628 |
Ещё 4 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Long 1.9d MT (84 л.с.) | 165 | 3400 | 1628 | 1637 | |
| Long 2.0d MT (84 л.с.) | - | 3400 | 1628 | 1637 | |
| Long 2.0d MT (102 л.с.) | 165 | 3400 | 1628 | 1637 | |
| Long 2.0d MT (140 л.с.) 4WD | 165 | 3400 | 1628 | 1637 | |
| Long 2.0d MT (140 л.с.) | 165 | 3400 | 1628 | 1637 | |
| Long 2.0d AMT (140 л.с.) | 165 | 3400 | 1628 | 1637 | |
| Long 2.0d MT (180 л.с.) | 165 | 3400 | 1628 | 1637 | |
| Long 2.0d AMT (180 л.с.) | 165 | 3400 | 1628 | 1637 | |
| Long 2.0d MT (180 л.с.) 4WD | 165 | 3400 | 1628 | 1637 | |
| Long 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD | 165 | 3400 | 1628 | 1637 | |
| Long 2.0 MT (115 л.с.) | 165 | 3400 | 1628 | 1637 | |
| Long 2.0 MT (204 л.с.) | 165 | 3400 | 1628 | 1637 | |
| Long 2.0 AMT (204 л.с.) | 165 | 3400 | 1628 | 1637 | |
| Long 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD | 165 | 3400 | 1628 | 1637 |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0d MT (84 л.с.) | 165 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d MT (102 л.с.) | 165 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d AMT (140 л.с.) | 165 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d MT (140 л.с.) | 165 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d MT (180 л.с.) | 165 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d AMT (180 л.с.) | 165 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d MT (180 л.с.) 4WD | 165 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 165 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 165 | 3400 | 1520 | 1520 |
Ещё 1 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0d MT (84 л.с.) | 165 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d MT (102 л.с.) | 165 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d AMT (140 л.с.) | 165 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d MT (140 л.с.) | 165 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d AMT (180 л.с.) | 165 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d MT (180 л.с.) 4WD | 165 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0d MT (180 л.с.) | 165 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 165 | 3400 | 1520 | 1520 | |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 165 | 3400 | 1520 | 1520 |
Клиренс Volkswagen Transporter T5 2003-2009
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9d MT (85 л.с.) | 165 | 3000 | 1628 | 1637 | |
| 1.9d MT (105 л.с.) | 165 | 3000 | 1628 | 1637 | |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 165 | 3000 | 1628 | 1637 | |
| 4MOTION 2.5d MT (130 л.с.) 4WD | 165 | 3000 | 1628 | 1637 | |
| 4MOTION 2.5d AT (130 л.с.) 4WD | 165 | 3000 | 1628 | 1637 | |
| 2.5d MT (130 л.с.) | 165 | 3000 | 1628 | 1637 | |
| 2.5d AT (130 л.с.) | 165 | 3000 | 1628 | 1637 | |
| 2.5d MT (174 л.с.) | 165 | 3000 | 1628 | 1637 | |
| 2.5d AT (174 л.с.) | 193 | 3000 | 1628 | 1637 | |
| 3.2 MT (235 л.с.) | 165 | 3000 | 1628 | 1637 | |
| 3.2 AT (235 л.с.) | 165 | 3000 | 1628 | 1637 | |
| 4MOTION 3.2 MT (235 л.с.) 4WD | 193 | 3000 | 1628 | 1637 |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9d MT (85 л.с.) | 193 | 3000 | 1628 | 1637 | |
| 1.9d MT (102 л.с.) | 193 | 3000 | 1628 | 1637 | |
| 1.9d MT (105 л.с.) | 193 | 3000 | 1628 | 1637 | |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 193 | 3000 | 1628 | 1637 | |
| 2.5d AT (131 л.с.) | 193 | 3000 | 1628 | 1637 | |
| 2.5d MT (131 л.с.) | 193 | 3000 | 1628 | 1637 | |
| 4MOTION 2.5d MT (131 л.с.) 4WD | 193 | 3000 | 1628 | 1637 | |
| 4MOTION 2.5d AT (131 л.с.) 4WD | 193 | 3000 | 1628 | 1637 | |
| 4MOTION 2.5d MT (174 л.с.) 4WD | 193 | 3000 | 1628 | 1637 | |
| 2.5d MT (174 л.с.) | 193 | 3000 | 1628 | 1637 | |
| 2.5d AT (174 л.с.) | 193 | 3000 | 1628 | 1637 | |
| 3.2 MT (235 л.с.) | 193 | 3000 | 1628 | 1637 | |
| 4MOTION 3.2 MT (235 л.с.) 4WD | 193 | 3000 | 1628 | 1637 | |
| 3.2 AT (235 л.с.) | 193 | 3000 | 1628 | 1637 |
Ещё 2 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Long 1.9d MT (85 л.с.) | 165 | 3400 | 1628 | 1637 | |
| Long 1.9d MT (102 л.с.) | 193 | 3400 | 1628 | 1637 | |
| Long 1.9d MT (105 л.с.) | 165 | 3400 | 1628 | 1637 | |
| Long 2.0 MT (115 л.с.) | 165 | 3400 | 1628 | 1637 | |
| Long 2.5d AT (131 л.с.) | 165 | 3400 | 1628 | 1637 | |
| Long 2.5d MT (131 л.с.) | 165 | 3400 | 1628 | 1637 | |
| Long 2.5d MT (131 л.с.) 4WD | 165 | 3400 | 1628 | 1637 | |
| Long 2.5d AT (131 л.с.) 4WD | 165 | 3400 | 1628 | 1637 | |
| Long 2.5d MT (174 л.с.) | 193 | 3400 | 1628 | 1637 | |
| Long 2.5d MT (174 л.с.) 4WD | 193 | 3400 | 1628 | 1637 | |
| Long 2.5d AT (174 л.с.) | 193 | 3400 | 1628 | 1637 | |
| Long 3.2 MT (235 л.с.) | 193 | 3400 | 1628 | 1637 | |
| Long 3.2 MT (235 л.с.) 4WD | 193 | 3400 | 1628 | 1637 |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9d MT (86 л.с.) | 165 | 3400 | 1628 | 1628 | |
| 1.9d AT (102 л.с.) | 165 | 3400 | 1628 | 1628 | |
| 1.9d MT (105 л.с.) | 165 | 3400 | 1628 | 1628 | |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 165 | 3400 | 1628 | 1628 | |
| 2.5d MT (130 л.с.) | 165 | 3400 | 1628 | 1628 | |
| 4MOTION 2.5d MT (130 л.с.) 4WD | 165 | 3400 | 1628 | 1628 | |
| 4MOTION 2.5d AT (130 л.с.) 4WD | 165 | 3400 | 1628 | 1628 | |
| 2.5d AT (130 л.с.) | 165 | 3400 | 1628 | 1628 | |
| 2.5d AT (174 л.с.) | 193 | 3400 | 1628 | 1628 | |
| 2.5d MT (174 л.с.) | 165 | 3400 | 1628 | 1628 | |
| 4MOTION 2.5d MT (174 л.с.) 4WD | 165 | 3400 | 1628 | 1628 | |
| 3.2 AT (235 л.с.) | 165 | 3400 | 1628 | 1628 |
Ещё 2 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9d MT (85 л.с.) | 165 | 3400 | 1628 | 1628 | |
| 1.9d MT (105 л.с.) | 165 | 3400 | 1628 | 1628 | |
| 1.9d AT (105 л.с.) | 165 | 3400 | 1628 | 1628 | |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 165 | 3400 | 1628 | 1628 | |
| 2.5d MT (130 л.с.) | 165 | 3400 | 1628 | 1628 | |
| 4MOTION 2.5d AT (130 л.с.) 4WD | 165 | 3400 | 1628 | 1628 | |
| 2.5d AT (130 л.с.) | 165 | 3400 | 1628 | 1628 | |
| 4MOTION 2.5d MT (130 л.с.) 4WD | 165 | 3400 | 1628 | 1628 | |
| 2.5d MT (174 л.с.) | 165 | 3400 | 1628 | 1628 | |
| 2.5d AT (174 л.с.) | 193 | 3400 | 1628 | 1628 | |
| 4MOTION 2.5d MT (174 л.с.) 4WD | 165 | 3400 | 1628 | 1628 | |
| 3.2 AT (235 л.с.) | 165 | 3400 | 1628 | 1628 |
Клиренс Volkswagen Transporter T4 1990-2003
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 MT (67 л.с.) | 150 | 2920 | 1589 | 1554 | |
| 1.9d MT (60 л.с.) | 150 | 2920 | 1589 | 1554 | |
| 1.9d MT (68 л.с.) | 160 | 2920 | 1589 | 1554 | |
| 2.0 MT (84 л.с.) | 160 | 2920 | 1589 | 1554 | |
| 2.4d MT (75 л.с.) | 160 | 2920 | 1589 | 1554 | |
| 2.4d MT (78 л.с.) | 160 | 2920 | 1589 | 1554 | |
| 2.5d MT (88 л.с.) | 160 | 2920 | 1589 | 1554 | |
| 2.5d MT (102 л.с.) 4WD | 160 | 2920 | 1589 | 1554 | |
| 2.5d MT (102 л.с.) | 160 | 2920 | 1589 | 1554 | |
| 2.5d AT (102 л.с.) | 160 | 2920 | 1589 | 1554 | |
| 2.5 MT (115 л.с.) 4WD | 160 | 2920 | 1589 | 1554 | |
| 2.5 MT (115 л.с.) | 160 | 2920 | 1589 | 1554 | |
| 2.5 AT (115 л.с.) | 160 | 2920 | 1589 | 1554 | |
| 2.5 AT (115 л.с.) 4WD | 160 | 2920 | 1589 | 1554 |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 MT (67 л.с.) | 150 | 2920 | - | - | |
| 1.9d MT (60 л.с.) | 150 | 2920 | - | - | |
| 1.9d MT (68 л.с.) | 150 | 2920 | - | - | |
| 2.0 MT (84 л.с.) | 150 | 2920 | - | - | |
| 2.4d MT (75 л.с.) | 150 | 2920 | - | - | |
| 2.4d MT (78 л.с.) | 150 | 2920 | - | - | |
| 2.4d MT (78 л.с.) 4WD | 150 | 2920 | - | - | |
| 2.5d MT (88 л.с.) | 150 | 2920 | - | - | |
| 2.5d MT (102 л.с.) | 150 | 2920 | - | - | |
| 2.5d MT (102 л.с.) 4WD | 150 | 2920 | - | - | |
| 2.5d AT (102 л.с.) | 150 | 2920 | - | - | |
| 2.5 MT (110 л.с.) | 150 | 2920 | - | - | |
| 2.5 AT (110 л.с.) | 150 | 2920 | - | - | |
| 2.5 MT (115 л.с.) | 150 | 2920 | - | - | |
| 2.5 MT (115 л.с.) 4WD | 150 | 2920 | - | - | |
| 2.5 AT (115 л.с.) 4WD | 150 | 2920 | - | - | |
| 2.5 AT (115 л.с.) | 150 | 2920 | - | - | |
| 2.8 MT (140 л.с.) | 150 | 2920 | - | - | |
| 2.8 AT (204 л.с.) | 160 | 2920 | - | - |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Long 1.9d MT (68 л.с.) | 150 | 3320 | - | - | |
| Long 2.4d MT (75 л.с.) | 150 | 3320 | - | - | |
| Long 2.4d MT (78 л.с.) 4WD | 150 | 3320 | - | - | |
| Long 2.4d MT (78 л.с.) | 150 | 3320 | - | - | |
| Long 2.5d MT (88 л.с.) | 150 | 3320 | - | - | |
| Long 2.5d MT (102 л.с.) | 150 | 3320 | - | - | |
| Long 2.5d MT (102 л.с.) 4WD | 150 | 3320 | - | - | |
| Long 2.5d AT (102 л.с.) 4WD | 150 | 3320 | - | - | |
| Long 2.5 MT (110 л.с.) | 150 | 3320 | - | - | |
| Long 2.5 AT (115 л.с.) | 150 | 3320 | - | - | |
| Long 2.5 MT (115 л.с.) | 150 | 3320 | - | - | |
| Long 2.5 MT (115 л.с.) 4WD | 150 | 3320 | - | - | |
| Long 2.5 AT (115 л.с.) 4WD | 150 | 3320 | - | - |
