Toyota Corolla
Седан, седан-хардтоп, хэтчбек 5 дв., универсал 5 дв., хэтчбек 3 дв., лифтбек, купе и универсал 3 дв. C и B классов, передний, полный и задний привод. Механика, автомат, робот и вариатор. Бензиновые, дизельные и гибридные двигатели мощностью от 54 до 304 лошадиных сил.
Дорожный просвет автомобилей Toyota Corolla — 119-170 мм, в зависимости от поколения.
Клиренс Toyota Corolla XII (E210) Рестайлинг 2 2025-2026
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| 1.2 CVT (116 л.с.) | - | 2750 | 1531 | 1535 | |
| 1.8hyb CVT (98 л.с.) | - | 2750 | 1531 | 1535 | |
| 2.0 CVT (171 л.с.) | - | 2750 | 1531 | 1535 | |
Клиренс Toyota Corolla XII (E210) Рестайлинг 2022-2026
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| GR 1.6 MT (300 л.с.) 4WD | 135 | 2640 | 1590 | 1620 | |
| GR 1.6 AT (300 л.с.) 4WD | 135 | 2640 | 1590 | 1620 | |
| GR 1.6 MT (304 л.с.) 4WD | 120 | 2640 | 1590 | 1620 | |
| GR 1.6 AT (304 л.с.) 4WD | 120 | 2640 | 1590 | 1620 | |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| 1.8hyb CVT (140 л.с.) | 135 | 2640 | 1530 | 1530 | |
| 2.0 CVT (169 л.с.) | 130 | 2640 | 1530 | 1530 | |
| 2.0hyb CVT (178 л.с.) | - | 2640 | 1530 | 1530 | |
| 2.0hyb CVT (196 л.с.) | 135 | 2640 | 1530 | 1530 | |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| 1.5 CVT (120 л.с.) | 130 | 2700 | 1530 | 1530 | |
| 1.8hyb CVT (98 л.с.) | 130 | 2700 | 1530 | 1530 | |
| 1.8hyb CVT (98 л.с.) 4WD | 130 | 2700 | 1530 | 1530 | |
| 1.8hyb CVT (140 л.с.) | 135 | 2700 | 1530 | 1530 | |
| 2.0hyb CVT (196 л.с.) | 130 | 2700 | 1530 | 1530 | |
| 2.0hyb CVT (178 л.с.) | 135 | 2700 | 1530 | 1530 | |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| Sporty 1.2 CVT (116 л.с.) | 135 | 2700 | 1532 | 1549 | |
| 1.5 CVT (120 л.с.) | 130 | 2700 | 1532 | 1549 | |
| Sporty 1.8hyb CVT (98 л.с.) 4WD | 130 | 2700 | 1532 | 1549 | |
| Sporty 1.8hyb CVT (98 л.с.) | 130 | 2700 | 1532 | 1549 | |
| Sporty 1.8hyb CVT (140 л.с.) | 130 | 2700 | 1532 | 1549 | |
| Sporty 1.8hyb CVT (140 л.с.) 4WD | 130 | 2700 | 1532 | 1549 | |
| Sporty 2.0 CVT (169 л.с.) | 135 | 2700 | 1532 | 1549 | |
Клиренс Toyota Corolla XII (E210) 2018-2026
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| 1.2 MT (116 л.с.) | 135 | 2640 | 1530 | 1530 | |
| 1.2 CVT (116 л.с.) | 135 | 2640 | 1530 | 1530 | |
| Sport 1.2 CVT (116 л.с.) 4WD | 130 | 2640 | 1530 | 1530 | |
| Sport 1.2 CVT (116 л.с.) | 135 | 2640 | 1530 | 1530 | |
| Sport 1.2 MT (116 л.с.) | 135 | 2640 | 1530 | 1530 | |
| 1.8hyb CVT (98 л.с.) | 135 | 2640 | 1530 | 1530 | |
| Sport 1.8hyb CVT (122 л.с.) | 135 | 2640 | 1530 | 1530 | |
| 2.0hyb CVT (153 л.с.) | 135 | 2640 | 1530 | 1530 | |
| 2.0 CVT (168 л.с.) | 130 | 2640 | 1530 | 1530 | |
| 2.0 MT (168 л.с.) | 130 | 2640 | 1530 | 1530 | |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| 1.2 MT (116 л.с.) | 135 | 2700 | 1530 | 1530 | |
| 1.2 CVT (116 л.с.) | 135 | 2700 | 1530 | 1530 | |
| 1.8hyb CVT (98 л.с.) | 135 | 2700 | 1530 | 1530 | |
| 1.8hyb CVT (98 л.с.) 4WD | 130 | 2700 | 1530 | 1530 | |
| 1.8 CVT (140 л.с.) | 130 | 2700 | 1530 | 1530 | |
| 2.0hyb CVT (153 л.с.) | 135 | 2700 | 1530 | 1530 | |
| 2.0 CVT (170 л.с.) | 130 | 2700 | 1530 | 1530 | |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| 1.2 CVT (116 л.с.) | 152 | 2700 | 1530 | 1540 | |
| 1.5 MT (121 л.с.) | 152 | 2700 | 1530 | 1540 | |
| 1.5 CVT (121 л.с.) | 132 | 2700 | 1530 | 1540 | |
| 1.6 CVT (122 л.с.) | 150 | 2700 | 1530 | 1540 | |
| 1.6 MT (122 л.с.) | 150 | 2700 | 1530 | 1540 | |
| 1.6 MT (132 л.с.) | 135 | 2700 | 1530 | 1540 | |
| 1.6 CVT (132 л.с.) | 135 | 2700 | 1530 | 1540 | |
| 1.8hyb CVT (98 л.с.) | 135 | 2700 | 1530 | 1540 | |
| 1.8 CVT (140 л.с.) | 130 | 2700 | 1530 | 1540 | |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| Sporty 1.2 MT (116 л.с.) | 130 | 2700 | 1532 | 1549 | |
| Sporty 1.8hyb CVT (98 л.с.) | 130 | 2700 | 1532 | 1549 | |
| Sporty 1.8hyb CVT (98 л.с.) 4WD | 130 | 2700 | 1532 | 1549 | |
| Sporty 1.8 CVT (139 л.с.) | 130 | 2700 | 1532 | 1549 | |
| Sporty 2.0 MT (169 л.с.) | 130 | 2700 | 1532 | 1549 | |
| Sporty 2.0 CVT (169 л.с.) | 130 | 2700 | 1532 | 1549 | |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| GR 1.6 MT (304 л.с.) 4WD | 120 | 2640 | 1590 | 1620 | |
Клиренс Toyota Corolla XI (E160, E170) Рестайлинг 2 2017-2025
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| Axio 1.3 CVT (95 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1470 | |
| Axio 1.5hyb CVT (74 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1470 | |
| Axio 1.5 CVT (103 л.с.) 4WD | 150 | 2600 | 1480 | 1470 | |
| Axio 1.5 CVT (109 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1470 | |
| Axio 1.5 MT (109 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1470 | |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| Fielder 1.5hyb CVT (74 л.с.) | 150 | 2600 | 1470 | 1465 | |
| Fielder 1.5 CVT (103 л.с.) 4WD | 150 | 2600 | 1470 | 1465 | |
| Fielder 1.5 MT (109 л.с.) | 150 | 2600 | 1470 | 1465 | |
| Fielder 1.5 CVT (109 л.с.) | 150 | 2600 | 1470 | 1465 | |
| Fielder 1.8 CVT (140 л.с.) | 150 | 2600 | 1470 | 1465 | |
Клиренс Toyota Corolla XI (E160, E170, E180) Рестайлинг 1 2015-2019
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| 1.3 MT (99 л.с.) | 150 | 2700 | 1515 | 1535 | |
| 1.4d MT (90 л.с.) | 125 | 2700 | 1515 | 1535 | |
| 1.6 MT (122 л.с.) | 150 | 2700 | 1515 | 1535 | |
| 1.6 CVT (122 л.с.) | 150 | 2700 | 1515 | 1535 | |
| 1.6 CVT (132 л.с.) | 150 | 2700 | 1515 | 1535 | |
| 1.8 CVT (132 л.с.) | 150 | 2700 | 1515 | 1535 | |
| 1.8 MT (132 л.с.) | 150 | 2700 | 1515 | 1535 | |
| 1.8 AT (132 л.с.) | 150 | 2700 | 1515 | 1535 | |
| 1.8 CVT (140 л.с.) | 150 | 2700 | 1515 | 1535 | |
| 1.8hyb CVT (171 л.с.) | - | 2700 | 1515 | 1535 | |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| Axio 1.3 CVT (95 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1475 | |
| Axio 1.5hyb CVT (74 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1475 | |
| Axio 1.5 CVT (103 л.с.) 4WD | 150 | 2600 | 1480 | 1475 | |
| Axio 1.5 CVT (109 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1475 | |
| Axio 1.5 MT (109 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1475 | |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| Fielder 1.3 CVT (95 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1475 | |
| Fielder 1.5hyb CVT (74 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1475 | |
| Fielder 1.5 CVT (103 л.с.) 4WD | 150 | 2600 | 1480 | 1475 | |
| Fielder 1.5 MT (109 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1475 | |
| Fielder 1.5 CVT (109 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1475 | |
| Fielder 1.8 CVT (140 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1475 | |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| iM 1.8 MT (139 л.с.) | 140 | 2601 | 1514 | 1506 | |
| iM 1.8 CVT (139 л.с.) | 140 | 2601 | 1514 | 1506 | |
Клиренс Toyota Corolla XI (E160, E170, E180) 2012-2016
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| 1.3 MT (99 л.с.) | 150 | 2700 | 1535 | 1535 | |
| 1.4d MT (90 л.с.) | 150 | 2700 | 1535 | 1535 | |
| 1.6 MT (122 л.с.) | 150 | 2700 | 1535 | 1535 | |
| 1.6 CVT (122 л.с.) | 150 | 2700 | 1535 | 1535 | |
| 1.6 MT (132 л.с.) | 150 | 2700 | 1535 | 1535 | |
| 1.6 CVT (132 л.с.) | 150 | 2700 | 1535 | 1535 | |
| 1.8 CVT (140 л.с.) | 150 | 2700 | 1535 | 1535 | |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| Axio 1.3 CVT (95 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1470 | |
| Axio 1.5hyb CVT (74 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1470 | |
| Axio 1.5 CVT (103 л.с.) 4WD | 150 | 2600 | 1480 | 1470 | |
| Axio 1.5 MT (109 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1470 | |
| Axio 1.5 CVT (109 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1470 | |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| Fielder 1.3 CVT (95 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1470 | |
| Fielder 1.5hyb CVT (74 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1470 | |
| Fielder 1.5 CVT (103 л.с.) 4WD | 150 | 2600 | 1480 | 1470 | |
| Fielder 1.5 MT (109 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1470 | |
| Fielder 1.5 CVT (109 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1470 | |
| Fielder 1.8 CVT (140 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1470 | |
Клиренс Toyota Corolla X (E140, E150) Рестайлинг 2008-2013
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| 1.3 MT (101 л.с.) | 150 | 2600 | 1535 | 1535 | |
| 1.4d MT (90 л.с.) | 150 | 2600 | 1535 | 1535 | |
| 1.4d AT (90 л.с.) | 150 | 2600 | 1535 | 1535 | |
| 1.6 MT (124 л.с.) | 150 | 2600 | 1535 | 1535 | |
| 1.6 AT (124 л.с.) | 150 | 2600 | 1535 | 1535 | |
| 1.8 MT (132 л.с.) | 150 | 2600 | 1535 | 1535 | |
| 1.8 AT (132 л.с.) | 150 | 2600 | 1535 | 1535 | |
| 2.0d MT (126 л.с.) | 150 | 2600 | 1535 | 1535 | |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| Fielder 1.5 CVT (105 л.с.) 4WD | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Fielder 1.5 CVT (110 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Fielder 1.5 MT (110 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Fielder 1.8 CVT (125 л.с.) 4WD | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Fielder 1.8 CVT (136 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Fielder 1.8 CVT (144 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| Axio 1.5 CVT (105 л.с.) 4WD | 155 | 2600 | 1480 | 1465 | |
| Axio 1.5 MT (110 л.с.) | 160 | 2600 | 1480 | 1465 | |
| Axio 1.5 CVT (110 л.с.) | 160 | 2600 | 1480 | 1465 | |
| Axio 1.5 MT (150 л.с.) | 135 | 2600 | 1480 | 1465 | |
| Axio 1.8 CVT (133 л.с.) 4WD | 155 | 2600 | 1480 | 1465 | |
| Axio 1.8 CVT (144 л.с.) | 160 | 2600 | 1480 | 1465 | |
Клиренс Toyota Corolla X (E140, E150) 2006-2010
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| 1.3 MT (101 л.с.) | 150 | 2600 | 1525 | 1520 | |
| 1.4d MT (90 л.с.) | 150 | 2600 | 1525 | 1520 | |
| AMT 1.4d AMT (90 л.с.) | 150 | 2600 | 1525 | 1520 | |
| 1.4d AT (90 л.с.) | 150 | 2600 | 1525 | 1520 | |
| 1.4 MT (97 л.с.) | 150 | 2600 | 1525 | 1520 | |
| 1.4 AMT (97 л.с.) | 150 | 2600 | 1525 | 1520 | |
| 1.6 MT (110 л.с.) | 150 | 2600 | 1525 | 1520 | |
| 1.6 MT (124 л.с.) | 150 | 2600 | 1525 | 1520 | |
| AMT 1.6 AMT (124 л.с.) | 150 | 2600 | 1525 | 1520 | |
| 1.6 AT (124 л.с.) | 150 | 2600 | 1525 | 1520 | |
| 1.8 MT (132 л.с.) | 150 | 2600 | 1525 | 1520 | |
| 1.8 AT (132 л.с.) | 150 | 2600 | 1525 | 1520 | |
| 2.0d MT (126 л.с.) | 150 | 2600 | 1525 | 1520 | |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| Fielder 1.5 CVT (105 л.с.) 4WD | 160 | 2600 | 1480 | 1465 | |
| Fielder 1.5 MT (110 л.с.) | 160 | 2600 | 1480 | 1465 | |
| Fielder 1.5 CVT (110 л.с.) | 160 | 2600 | 1480 | 1465 | |
| Fielder 1.8 CVT (125 л.с.) 4WD | 160 | 2600 | 1480 | 1465 | |
| Fielder 1.8 CVT (136 л.с.) | 160 | 2600 | 1480 | 1465 | |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| Axio 1.5 CVT (105 л.с.) 4WD | 160 | 2600 | 1480 | 1465 | |
| Axio 1.5 CVT (110 л.с.) | 160 | 2600 | 1480 | 1465 | |
| Axio 1.5 MT (110 л.с.) | 160 | 2600 | 1480 | 1465 | |
| Axio 1.8 CVT (125 л.с.) 4WD | 155 | 2600 | 1480 | 1465 | |
| Axio 1.8 CVT (136 л.с.) | 160 | 2600 | 1480 | 1465 | |
Клиренс Toyota Corolla IX (E120, E130) Рестайлинг 2003-2007
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| 1.4d MT (90 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 1.4d AMT (90 л.с.) | 160 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 1.4 MT (97 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 1.5 AT (105 л.с.) 4WD | 170 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 1.5 AT (109 л.с.) | 160 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 1.5 AT (110 л.с.) | 160 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 1.6 MT (110 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 1.6 AT (110 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 1.8 AT (125 л.с.) 4WD | 170 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 1.8 AT (132 л.с.) | 160 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 1.8 AT (190 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 1.8 MT (190 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 1.8 MT (192 л.с.) | 160 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 1.8 MT (224 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 2.0d MT (90 л.с.) | 160 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 2.0d MT (110 л.с.) | 160 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 2.0d MT (116 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| 1.4d MT (90 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 1.4d AT (90 л.с.) | 160 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 1.4d AMT (90 л.с.) | 160 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 1.4 MT (97 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 1.6 MT (110 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 1.6 AT (110 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 1.8 MT (192 л.с.) | 160 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 1.8 MT (224 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 2.0d MT (90 л.с.) | 160 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 2.0d MT (110 л.с.) | 160 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 2.0d MT (116 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| 1.3 AT (88 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.3 MT (88 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.4d MT (90 л.с.) | 150 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.4 MT (97 л.с.) | 150 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.4 AMT (97 л.с.) | 150 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.5 AT (105 л.с.) 4WD | 170 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.5 AT (109 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.5 MT (110 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.5 AT (110 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.5 AT (110 л.с.) 4WD | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.6 MT (110 л.с.) | 150 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.6 AT (110 л.с.) | 150 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| MultiMode 1.6 AMT (110 л.с.) | 150 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.8 AT (125 л.с.) 4WD | 170 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.8 MT (126 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.8 AT (126 л.с.) | 145 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.8 AT (132 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.8 MT (132 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.8 AT (136 л.с.) 4WD | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.8 MT (164 л.с.) | 145 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.8 MT (170 л.с.) | 145 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 2.0d MT (90 л.с.) | 150 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 2.0d MT (116 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 2.2d AT (79 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| 1.4d MT (90 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 1.4d AT (90 л.с.) | 160 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 1.4d AMT (90 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 1.4 MT (97 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 1.5 AT (109 л.с.) | 160 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 1.6 MT (110 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 1.6 AT (110 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 1.8 AT (132 л.с.) | 160 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 2.0d MT (90 л.с.) | 160 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| 2.0d MT (116 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1460 | |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| Runx 1.5 AT (110 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Runx 1.5 MT (110 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Runx 1.5 AT (110 л.с.) 4WD | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Runx 1.8 MT (136 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Runx 1.8 AT (136 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Runx 1.8 AT (136 л.с.) 4WD | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Runx 1.8 MT (190 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Runx 1.8 AT (190 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| Fielder 1.5 AT (105 л.с.) 4WD | 170 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Fielder 1.5 AT (110 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Fielder 1.5 MT (110 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Fielder 1.8 AT (125 л.с.) 4WD | 170 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Fielder 1.8 MT (136 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Fielder 1.8 AT (136 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Fielder 1.8 AT (190 л.с.) | 150 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Fielder 1.8 MT (190 л.с.) | 150 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Fielder 2.2d AT (79 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
Клиренс Toyota Corolla IX (E120, E130) 2000-2004
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| 1.3 MT (88 л.с.) | 160 | 2600 | 1481 | 1461 | |
| 1.3 AT (88 л.с.) | 160 | 2600 | 1481 | 1461 | |
| 1.4 MT (97 л.с.) | 150 | 2600 | 1481 | 1461 | |
| 1.4 AMT (97 л.с.) | 150 | 2600 | 1481 | 1461 | |
| 1.5 AT (105 л.с.) 4WD | 170 | 2600 | 1481 | 1461 | |
| 1.5 AT (110 л.с.) | 160 | 2600 | 1481 | 1461 | |
| 1.5 MT (110 л.с.) | 160 | 2600 | 1481 | 1461 | |
| 1.5 AT (110 л.с.) 4WD | 160 | 2600 | 1481 | 1461 | |
| 1.6 MT (110 л.с.) | 150 | 2600 | 1481 | 1461 | |
| 1.6 AT (110 л.с.) | 150 | 2600 | 1481 | 1461 | |
| 1.8 AT (125 л.с.) 4WD | 170 | 2600 | 1481 | 1461 | |
| 1.8 MT (130 л.с.) | 150 | 2600 | 1481 | 1461 | |
| 1.8 AT (130 л.с.) | 150 | 2600 | 1481 | 1461 | |
| 1.8 AT (132 л.с.) | 160 | 2600 | 1481 | 1461 | |
| 1.8 MT (132 л.с.) | 160 | 2600 | 1481 | 1461 | |
| 1.8 AT (136 л.с.) | 160 | 2600 | 1481 | 1461 | |
| 1.8 AT (136 л.с.) 4WD | 160 | 2600 | 1481 | 1461 | |
| 2.0d MT (90 л.с.) | 150 | 2600 | 1481 | 1461 | |
| 2.2d AT (79 л.с.) | 160 | 2600 | 1481 | 1461 | |
| 2.2d MT (79 л.с.) | 160 | 2600 | 1481 | 1461 | |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| 1.4 MT (97 л.с.) | 150 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.5 AT (105 л.с.) 4WD | 170 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.5 AT (109 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.6 MT (110 л.с.) | 150 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.6 AT (110 л.с.) | 150 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.8 AT (125 л.с.) 4WD | 170 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.8 AT (132 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.8 MT (192 л.с.) | 150 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.8 MT (190 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.8 AT (190 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 2.0d MT (90 л.с.) | 150 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 2.0d MT (110 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| 1.4 MT (97 л.с.) | 150 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.6 MT (110 л.с.) | 150 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.6 AT (110 л.с.) | 150 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.8 MT (192 л.с.) | 150 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 2.0d MT (90 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 2.0d MT (110 л.с.) | 150 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| 1.4 MT (97 л.с.) | 150 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.6 MT (110 л.с.) | 150 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.6 AT (110 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 1.8 AT (132 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 2.0d MT (90 л.с.) | 150 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 2.0d MT (110 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| 2.0d MT (116 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| Fielder 1.5 AT (105 л.с.) 4WD | 170 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Fielder 1.5 AT (110 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Fielder 1.5 MT (110 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Fielder 1.5 AT (110 л.с.) 4WD | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Fielder 1.8 AT (125 л.с.) 4WD | 170 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Fielder 1.8 MT (136 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Fielder 1.8 AT (136 л.с.) 4WD | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Fielder 1.8 AT (136 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Fielder 1.8 AT (190 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Fielder 1.8 MT (190 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
| Fielder 2.2d AT (79 л.с.) | 160 | 2600 | 1490 | 1470 | |
