Saab 9-3
Седан, универсал 5 дв., кабриолет, хэтчбек 3 дв. и хэтчбек 5 дв. D-класса, передний и полный привод. Механика и автомат. Бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 115 до 280 лошадиных сил.
Регламент ТО Saab 9-3 II Рестайлинг 2007-2014
МодификацияМежсервисный интервал, тыс. км
| 1.8 MT (122 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 45 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.0 MT (200 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 45 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.0 AT (200 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в АКПП | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 45 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в АКПП | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.0 MT (175 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 45 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.0 AT (175 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в АКПП | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| BioPower 2.0 MT (175 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 45 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| BioPower 2.0 AT (175 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в АКПП | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.0 MT (210 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 45 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.0 AT (210 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в АКПП | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.0 MT (210 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 45 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.0 AT (210 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в АКПП | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.0 AT (241 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в АКПП | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.0 MT (241 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 45 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.8 MT (256 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 45 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.8 AT (256 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в АКПП | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.8 MT (280 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 45 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.8 AT (280 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в АКПП | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.8 AT (280 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в АКПП | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.8 MT (280 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 45 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
Ещё 3 фото
МодификацияМежсервисный интервал, тыс. км
| 1.8 MT (122 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 45 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 45 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в АКПП | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 45 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.0 MT (175 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 45 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.0 AT (175 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в АКПП | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| BioPower 2.0 MT (175 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 45 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| BioPower 2.0 AT (175 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в АКПП | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.0 MT (210 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 45 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.0 AT (210 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в АКПП | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| Turbo X 2.0 MT (210 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 45 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| Turbo X 2.0 AT (210 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в АКПП | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.0 MT (210 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 45 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.8 MT (256 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 45 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.8 AT (256 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в АКПП | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.8 MT (280 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 45 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.8 AT (280 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в АКПП | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.8 AT (280 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в АКПП | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.8 MT (280 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 45 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
Ещё 5 фото
МодификацияМежсервисный интервал, тыс. км
| 1.8 MT (122 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 45 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.0 AT (200 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в АКПП | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 45 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в АКПП | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.0 MT (175 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 45 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.0 AT (175 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в АКПП | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| BioPower 2.0 AT (175 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в АКПП | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.0 MT (210 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 45 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.0 AT (210 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в АКПП | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.8 MT (256 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 45 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.8 AT (256 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в АКПП | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
Регламент ТО Saab 9-3 II 2002-2008
МодификацияМежсервисный интервал, тыс. км
| 1.8 MT (122 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 45 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 45 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
| Топливный фильтр | 90 | 6 |
| Тормозная жидкость | 45 | 3 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 5 |
| Воздушный фильтр | 30 | 2 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масло в АКПП | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 45 | 3 |
