Mercedes-Benz G-Класс
Внедорожник 5 дв., внедорожник открытый и внедорожник 3 дв. J-класса, полный привод. Автомат и механика. Бензиновые, дизельные и электрические двигатели мощностью от 72 до 587 лошадиных сил.
Дорожный просвет автомобилей Mercedes-Benz G-Класс — 200-438 мм, в зависимости от поколения.
Клиренс Mercedes-Benz G-Класс III (W465) Рестайлинг 2024-2026
Ещё 11 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 d 3.0d AT (367 л.с.) 4WD | 241 | 2890 | 1638 | 1638 | |
| 550 3.0 AT (443 л.с.) 4WD | 241 | 2890 | 1638 | 1638 | |
| 500 3.0 AT (449 л.с.) 4WD | 241 | 2890 | 1638 | 1638 |
Ещё 12 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 580 Electro AT (432.0 кВт) 4WD | 250 | 2890 | 1638 | 1637 |
Клиренс Mercedes-Benz G-Класс III (W463) 2018-2024
Ещё 7 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 2.0 AT (258 л.с.) 4WD | 241 | 2890 | 1638 | 1638 | |
| 350 d 2.9d AT (249 л.с.) 4WD | 241 | 2890 | 1638 | 1638 | |
| 350 d 2.9d AT (286 л.с.) 4WD | 241 | 2890 | 1638 | 1638 | |
| 400 d 2.9d AT (330 л.с.) 4WD | 241 | 2890 | 1638 | 1638 | |
| 500 4.0 AT (422 л.с.) 4WD | 241 | 2890 | 1638 | 1638 | |
| 550 4.0 AT (422 л.с.) 4WD | 241 | 2890 | 1638 | 1638 |
Клиренс Mercedes-Benz G-Класс II (W463) Рестайлинг 4 2015-2018
Ещё 9 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 d 3.0d AT (245 л.с.) 4WD | 235 | 2850 | 1515 | 1515 | |
| 500 4.0 AT (422 л.с.) 4WD | 235 | 2850 | 1515 | 1515 |
Ещё 10 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 4x4 4.0 AT (422 л.с.) 4WD | 438 | 2850 | 1762 | 1779 |
Ещё 7 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 Professional 3.0d AT (245 л.с.) 4WD | 245 | 2850 | 1515 | 1515 |
Клиренс Mercedes-Benz G-Класс II (W463) Рестайлинг 3 2012-2015
Ещё 7 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 CDI 3.0d AT (183 л.с.) 4WD | 205 | 2850 | 1475 | 1475 | |
| 350 CDI BlueTEC 3.0d AT (211 л.с.) 4WD | 205 | 2850 | 1475 | 1475 | |
| 500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD | 205 | 2850 | 1475 | 1475 |
Ещё 4 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD | 205 | 2400 | 1475 | 1475 |
Клиренс Mercedes-Benz G-Класс I (W461) Professional 2010-2013
Ещё 13 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 Professional 3.0d AT (184 л.с.) 4WD | 200 | 2850 | 1425 | 1425 |
Клиренс Mercedes-Benz G-Класс II (W463) Рестайлинг 2 2008-2012
Ещё 4 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 CDI BlueTEC 3.0d AT (211 л.с.) 4WD | 205 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 350 3.0d AT (224 л.с.) 4WD | 217 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD | 217 | 2400 | 1475 | 1475 |
Ещё 9 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 3.0d AT (183 л.с.) 4WD | 217 | 2850 | 1475 | 1475 | |
| 350 CDI BlueTEC 3.0d AT (211 л.с.) 4WD | 220 | 2850 | 1475 | 1475 | |
| 350 3.0d AT (224 л.с.) 4WD | 217 | 2850 | 1475 | 1475 | |
| 500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD | 217 | 2850 | 1475 | 1475 |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 3.0d AT (224 л.с.) 4WD | 217 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD | 217 | 2400 | 1475 | 1475 |
Клиренс Mercedes-Benz G-Класс II (W463) Рестайлинг 1 2006-2008
Ещё 6 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 3.0d AT (224 л.с.) 4WD | 216 | 2850 | 1475 | 1475 | |
| 320 3.2 AT (215 л.с.) 4WD | 216 | 2850 | 1475 | 1475 | |
| 500 5.0 AT (296 л.с.) 4WD | 216 | 2850 | 1475 | 1475 | |
| 500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD | 217 | 2850 | 1475 | 1475 |
Ещё 1 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 3.0d AT (224 л.с.) 4WD | 220 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 320 3.2 AT (215 л.с.) 4WD | 220 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 500 5.0 AT (296 л.с.) 4WD | 216 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 500 5.5 AT (388 л.с.) 4WD | 217 | 2400 | 1475 | 1475 |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 3.2 AT (215 л.с.) 4WD | 216 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 500 5.0 AT (296 л.с.) 4WD | 216 | 2400 | 1475 | 1475 |
Клиренс Mercedes-Benz G-Класс II (W463) 1990-2006
Ещё 4 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 2.3 MT (125 л.с.) 4WD | 220 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 230 2.3 AT (125 л.с.) 4WD | 220 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 250 2.5d MT (94 л.с.) 4WD | 220 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 270 2.7d AT (156 л.с.) 4WD | 216 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 300 3.0 AT (170 л.с.) 4WD | 220 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 300 3.0 MT (170 л.с.) 4WD | 220 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 320 CDI 3.0d AT (224 л.с.) 4WD | 220 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 300 3.0d MT (113 л.с.) 4WD | 220 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 300 3.0d AT (113 л.с.) 4WD | 220 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 300 3.0d MT (177 л.с.) 4WD | 220 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 300 3.0d AT (177 л.с.) 4WD | 220 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 320 3.2 AT (210 л.с.) 4WD | 220 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 320 3.2 AT (215 л.с.) 4WD | 220 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 350 3.5d AT (136 л.с.) 4WD | 220 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 400 4.0d AT (250 л.с.) 4WD | 216 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 500 5.0 AT (296 л.с.) 4WD | 216 | 2400 | 1475 | 1475 |
Ещё 7 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 2.3 MT (125 л.с.) 4WD | 220 | 2850 | 1475 | 1475 | |
| 230 2.3 AT (125 л.с.) 4WD | 220 | 2850 | 1475 | 1475 | |
| 250 2.5d MT (94 л.с.) 4WD | 220 | 2850 | 1475 | 1475 | |
| 270 2.7d AT (156 л.с.) 4WD | 216 | 2850 | 1475 | 1475 | |
| 290 2.9d MT (95 л.с.) 4WD | 220 | 2850 | 1475 | 1475 | |
| 290 2.9d MT (120 л.с.) 4WD | 220 | 2850 | 1475 | 1475 | |
| 300 3.0 AT (170 л.с.) 4WD | 220 | 2850 | 1475 | 1475 | |
| 300 3.0 MT (170 л.с.) 4WD | 220 | 2850 | 1475 | 1475 | |
| 320 CDI 3.0d AT (224 л.с.) 4WD | 216 | 2850 | 1475 | 1475 | |
| 300 3.0d MT (113 л.с.) 4WD | 220 | 2850 | 1475 | 1475 | |
| 300 3.0d AT (113 л.с.) 4WD | 220 | 2850 | 1475 | 1475 | |
| 300 3.0d AT (177 л.с.) 4WD | 220 | 2850 | 1475 | 1475 | |
| 300 3.0d MT (177 л.с.) 4WD | 220 | 2850 | 1475 | 1475 | |
| 320 3.2 AT (210 л.с.) 4WD | 220 | 2850 | 1475 | 1475 | |
| 320 3.2 AT (215 л.с.) 4WD | 216 | 2850 | 1475 | 1475 | |
| 350 3.5d AT (136 л.с.) 4WD | 220 | 2850 | 1475 | 1475 | |
| 400 4.0d AT (250 л.с.) 4WD | 216 | 2850 | 1475 | 1475 | |
| 500 5.0 AT (241 л.с.) 4WD | 220 | 2850 | 1475 | 1475 | |
| 500 5.0 AT (296 л.с.) 4WD | 220 | 2850 | 1475 | 1475 | |
| 500 Euro 2 5.0 AT (296 л.с.) 4WD | 220 | 2850 | 1475 | 1475 |
Ещё 3 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 2.3 AT (125 л.с.) 4WD | 220 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 230 2.3 MT (125 л.с.) 4WD | 220 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 300 3.0 AT (170 л.с.) 4WD | 220 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 300 3.0 MT (170 л.с.) 4WD | 220 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 300 3.0d AT (113 л.с.) 4WD | 220 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 300 3.0d MT (113 л.с.) 4WD | 220 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 300 3.0d AT (177 л.с.) 4WD | 220 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 320 3.2 AT (210 л.с.) 4WD | 220 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 320 3.2 AT (215 л.с.) 4WD | 216 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 350 3.5d AT (136 л.с.) 4WD | 220 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 400 4.0d AT (250 л.с.) 4WD | 216 | 2400 | 1475 | 1475 | |
| 500 5.0 AT (296 л.с.) 4WD | 216 | 2400 | 1475 | 1475 |
Клиренс Mercedes-Benz G-Класс I (W460; W461) 1979-2009
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 2.0 MT (109 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 200 5-speed 2.0 MT (109 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 230 2.3 MT (122 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 230 2.3 AT (122 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 230 5-speed 2.3 MT (122 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 230 2.3 MT (109 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 230 2.3 MT (125 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 230 2.3 AT (125 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 230 5-speed 2.3 MT (125 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 230 2.3 MT (90 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 230 2.3 MT (102 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 240 2.4d MT (72 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 250 2.5d MT (84 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 250 2.5d AT (84 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 250 2.5d MT (92 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 280 2.8 MT (150 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 280 5-speed 2.8 MT (150 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 280 2.8 AT (150 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 280 2.8 MT (156 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 280 2.8 AT (156 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 280 5-speed 2.8 MT (156 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 290 2.9d MT (95 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 290 2.9d AT (95 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 290 2.9d AT (122 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 290 2.9d MT (122 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 280 PUR 3.0d AT (184 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 280 3.0d AT (184 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 300 3.0d MT (113 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 300 3.0d MT (80 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 300 3.0d MT (88 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 300 3.0d AT (88 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 | |
| 300 5-speed 3.0d MT (88 л.с.) 4WD | 210 | 2850 | 1425 | 1425 |
Ещё 3 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 2.0 MT (109 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 200 5-speed 2.0 MT (109 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 230 2.3 MT (122 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 230 5-speed 2.3 MT (122 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 230 2.3 AT (122 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 230 2.3 MT (109 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 230 2.3 MT (125 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 230 2.3 AT (125 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 230 5-speed 2.3 MT (125 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 230 2.3 MT (90 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 230 2.3 MT (102 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 240 2.4d MT (72 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 250 2.5d MT (84 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 250 2.5d AT (84 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 250 2.5d MT (92 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 280 2.8 MT (150 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 280 2.8 AT (150 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 280 2.8 MT (156 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 280 2.8 AT (156 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 280 5-speed 2.8 MT (156 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 290 2.9d MT (95 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 290 2.9d AT (95 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 290 2.9d MT (122 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 290 2.9d AT (122 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 300 3.0d MT (113 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 300 3.0d MT (80 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 300 3.0d MT (88 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 300 5-speed 3.0d MT (88 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 300 3.0d AT (88 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 2.0 MT (109 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 200 5-speed 2.0 MT (109 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 230 2.3 MT (122 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 230 5-speed 2.3 MT (122 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 230 2.3 AT (125 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 230 5-speed 2.3 MT (125 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 230 2.3 MT (109 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 230 5-speed 2.3 MT (122 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 230 2.3 AT (122 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 230 2.3 AT (122 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 230 2.3 MT (125 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 230 2.3 AT (125 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 230 5-speed 2.3 MT (125 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 230 2.3 MT (90 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 230 2.3 MT (102 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 240 2.4d MT (72 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 250 2.5d MT (84 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 250 2.5d AT (84 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 250 2.5d MT (92 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 280 2.8 MT (150 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 280 2.8 AT (150 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 280 5-speed 2.8 MT (150 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 280 2.8 MT (156 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 280 2.8 AT (156 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 280 5-speed 2.8 MT (156 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 290 2.9d MT (95 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 290 2.9d AT (95 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 290 2.9d AT (120 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 300 3.0d MT (80 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 300 3.0d MT (88 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 300 3.0d AT (88 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 | |
| 300 5-speed 3.0d MT (88 л.с.) 4WD | 210 | 2400 | 1425 | 1425 |