Авто.ру
Разместить объявление

Купить BMW 2 серии Active Tourer в Хабаровске

Данные из отчётов
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Обзор
Защита от угона
Элементы экстерьера
Салон
Прочее
Все фильтры
Сбросить
BMW 2 серии Active Tourer
3 предложения
По актуальности
2022 BMW 2 серии Active Tourer 218i U06, белый, 1480000 рублей, вид 1
2022 BMW 2 серии Active Tourer 218i U06, белый, 1480000 рублей, вид 2
2022 BMW 2 серии Active Tourer 218i U06, белый, 1480000 рублей, вид 3
2022 BMW 2 серии Active Tourer 218i U06, белый, 1480000 рублей, вид 4
2022 BMW 2 серии Active Tourer 218i U06, белый, 1480000 рублей, вид 5
1.5 л, 156 л.с., бензин
Компактвэн
Передний привод
Робот
2022
31 000 км
На заказ
Без пробега по РФ
1 480 000 ₽
2014 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, белый, 1050000 рублей, вид 1
2014 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, белый, 1050000 рублей, вид 2
2014 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, белый, 1050000 рублей, вид 3
2014 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, белый, 1050000 рублей, вид 4
2014 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, белый, 1050000 рублей, вид 5
История авто бесплатно
Комплектация
218i Luxury line
•Белый
1.5 л, 136 л.с., бензин
Компактвэн
Передний привод
Автомат
2014
102 000 км
1 050 000 ₽
Справедливая цена
2019 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45 Рестайлинг, синий, 1950000 рублей, вид 1
2019 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45 Рестайлинг, синий, 1950000 рублей, вид 2
2019 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45 Рестайлинг, синий, 1950000 рублей, вид 3
2019 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45 Рестайлинг, синий, 1950000 рублей, вид 4
2019 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45 Рестайлинг, синий, 1950000 рублей, вид 5
История авто бесплатно
1.5 л, 140 л.с., бензин
Компактвэн
Передний привод
Робот
2019
53 755 км
1 950 000 ₽

Ещё 93 в других городах

2022 BMW 2 серии Active Tourer 218i U06, белый, 1800000 рублей, вид 1
2022 BMW 2 серии Active Tourer 218i U06, белый, 1800000 рублей, вид 2
2022 BMW 2 серии Active Tourer 218i U06, белый, 1800000 рублей, вид 3
2022 BMW 2 серии Active Tourer 218i U06, белый, 1800000 рублей, вид 4
2022 BMW 2 серии Active Tourer 218i U06, белый, 1800000 рублей, вид 5
1.5 л, 156 л.с., бензин
Компактвэн
Передний привод
Робот
2022
35 000 км
На заказ
Растаможен, нет ПТС
Без пробега по РФ
1 800 000 ₽
2019 BMW 2 серии Active Tourer 218d xDrive F45 Рестайлинг, серый, 1690002 рублей, вид 1
2019 BMW 2 серии Active Tourer 218d xDrive F45 Рестайлинг, серый, 1690002 рублей, вид 2
2019 BMW 2 серии Active Tourer 218d xDrive F45 Рестайлинг, серый, 1690002 рублей, вид 3
2019 BMW 2 серии Active Tourer 218d xDrive F45 Рестайлинг, серый, 1690002 рублей, вид 4
2019 BMW 2 серии Active Tourer 218d xDrive F45 Рестайлинг, серый, 1690002 рублей, вид 5
2.0 л, 150 л.с., дизель
Компактвэн
Полный привод
Автомат
2019
70 000 км
На заказ
1 690 002 ₽
2015 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, красный, 770000 рублей, вид 1
2015 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, красный, 770000 рублей, вид 2
2015 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, красный, 770000 рублей, вид 3
2015 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, красный, 770000 рублей, вид 4
2015 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, красный, 770000 рублей, вид 5
Комплектация
218i Luxury line
•Красный
1.5 л, 136 л.с., бензин
Компактвэн
Передний привод
Автомат
2015
52 000 км
На заказ
Растаможен, нет ПТС
Без пробега по РФ
770 000 ₽
2016 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, белый, 800000 рублей, вид 1
2016 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, белый, 800000 рублей, вид 2
2016 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, белый, 800000 рублей, вид 3
2016 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, белый, 800000 рублей, вид 4
2016 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, белый, 800000 рублей, вид 5
Комплектация
218i Luxury line
•Белый
1.5 л, 136 л.с., бензин
Компактвэн
Передний привод
Автомат
2016
63 000 км
На заказ
Растаможен, нет ПТС
Без пробега по РФ
800 000 ₽
2023 BMW 2 серии Active Tourer 218i U06, серый, 2250015 рублей, вид 1
2023 BMW 2 серии Active Tourer 218i U06, серый, 2250015 рублей, вид 2
2023 BMW 2 серии Active Tourer 218i U06, серый, 2250015 рублей, вид 3
2023 BMW 2 серии Active Tourer 218i U06, серый, 2250015 рублей, вид 4
2023 BMW 2 серии Active Tourer 218i U06, серый, 2250015 рублей, вид 5
1.5 л, 156 л.с., бензин
Компактвэн
Передний привод
Робот
2023
19 564 км
На заказ
Растаможен, нет ПТС
Без пробега по РФ
2 250 015 ₽
2021 BMW 2 серии Active Tourer 218d F45 Рестайлинг, белый, 1150000 рублей, вид 1
2021 BMW 2 серии Active Tourer 218d F45 Рестайлинг, белый, 1150000 рублей, вид 2
2021 BMW 2 серии Active Tourer 218d F45 Рестайлинг, белый, 1150000 рублей, вид 3
2021 BMW 2 серии Active Tourer 218d F45 Рестайлинг, белый, 1150000 рублей, вид 4
2021 BMW 2 серии Active Tourer 218d F45 Рестайлинг, белый, 1150000 рублей, вид 5
2.0 л, 150 л.с., дизель
Компактвэн
Передний привод
Автомат
2021
43 000 км
На заказ
1 150 000 ₽
2016 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, белый, 780000 рублей, вид 1
2016 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, белый, 780000 рублей, вид 2
2016 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, белый, 780000 рублей, вид 3
2016 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, белый, 780000 рублей, вид 4
2016 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, белый, 780000 рублей, вид 5
Только на Авто.ру
Комплектация
218i Advantage
•Белый
1.5 л, 136 л.с., бензин
Компактвэн
Передний привод
Автомат
2016
45 000 км
На заказ
780 000 ₽
2022 BMW 2 серии Active Tourer 218d U06, чёрный, 2450000 рублей, вид 1
2022 BMW 2 серии Active Tourer 218d U06, чёрный, 2450000 рублей, вид 2
2022 BMW 2 серии Active Tourer 218d U06, чёрный, 2450000 рублей, вид 3
2022 BMW 2 серии Active Tourer 218d U06, чёрный, 2450000 рублей, вид 4
2022 BMW 2 серии Active Tourer 218d U06, чёрный, 2450000 рублей, вид 5
Только на Авто.ру
2.0 л, 150 л.с., дизель
Компактвэн
Передний привод
Робот
2022
39 888 км
На заказ
2 450 000 ₽
2016 BMW 2 серии Active Tourer 225xe F45, белый, 1210000 рублей, вид 1
2016 BMW 2 серии Active Tourer 225xe F45, белый, 1210000 рублей, вид 2
2016 BMW 2 серии Active Tourer 225xe F45, белый, 1210000 рублей, вид 3
2016 BMW 2 серии Active Tourer 225xe F45, белый, 1210000 рублей, вид 4
2016 BMW 2 серии Active Tourer 225xe F45, белый, 1210000 рублей, вид 5
История авто бесплатно
1.5 л, 224 л.с., гибрид
Компактвэн
Полный привод
Автомат
2016
194 000 км
1 210 000 ₽
2020 BMW 2 серии Active Tourer 218d F45 Рестайлинг, чёрный, 2200000 рублей, вид 1
2020 BMW 2 серии Active Tourer 218d F45 Рестайлинг, чёрный, 2200000 рублей, вид 2
2020 BMW 2 серии Active Tourer 218d F45 Рестайлинг, чёрный, 2200000 рублей, вид 3
2020 BMW 2 серии Active Tourer 218d F45 Рестайлинг, чёрный, 2200000 рублей, вид 4
2020 BMW 2 серии Active Tourer 218d F45 Рестайлинг, чёрный, 2200000 рублей, вид 5
Только на Авто.ру
2.0 л, 150 л.с., дизель
Компактвэн
Передний привод
Автомат
2020
28 888 км
На заказ
Без пробега по РФ
2 200 000 ₽
2017 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, белый, 1290000 рублей, вид 1
2017 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, белый, 1290000 рублей, вид 2
2017 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, белый, 1290000 рублей, вид 3
2017 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, белый, 1290000 рублей, вид 4
2017 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, белый, 1290000 рублей, вид 5
Только на Авто.ру
История авто бесплатно
Комплектация
218i Advantage
•Белый
1.5 л, 136 л.с., бензин
Компактвэн
Передний привод
Автомат
2017
81 000 км
1 290 000 ₽
2016 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, серый, 1150000 рублей, вид 1
2016 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, серый, 1150000 рублей, вид 2
2016 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, серый, 1150000 рублей, вид 3
2016 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, серый, 1150000 рублей, вид 4
2016 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, серый, 1150000 рублей, вид 5
История авто бесплатно
Комплектация
218i Advantage
•Серый
1.5 л, 136 л.с., бензин
Компактвэн
Передний привод
Автомат
2016
70 000 км
1 150 000 ₽
2016 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, белый, 1150000 рублей, вид 1
2016 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, белый, 1150000 рублей, вид 2
2016 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, белый, 1150000 рублей, вид 3
2016 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, белый, 1150000 рублей, вид 4
2016 BMW 2 серии Active Tourer 218i F45, белый, 1150000 рублей, вид 5
История авто бесплатно
Комплектация
218i Luxury line
•Белый
1.5 л, 136 л.с., бензин
Компактвэн
Передний привод
Автомат
2016
92 000 км
1 150 000 ₽
2015 BMW 2 серии Active Tourer 225xe F45, белый, 1600000 рублей, вид 1
2015 BMW 2 серии Active Tourer 225xe F45, белый, 1600000 рублей, вид 2
2015 BMW 2 серии Active Tourer 225xe F45, белый, 1600000 рублей, вид 3
2015 BMW 2 серии Active Tourer 225xe F45, белый, 1600000 рублей, вид 4
2015 BMW 2 серии Active Tourer 225xe F45, белый, 1600000 рублей, вид 5
История авто бесплатно
1.5 л, 224 л.с., гибрид
Компактвэн
Полный привод
Автомат
2015
130 000 км
1 600 000 ₽
Получайте новые объявления по вашим параметрам
BMW 2 серии Active Tourer

Плюсы и минусы BMW 2 серии Active Tourer

7
Вместительность салона
1 плюс
6
5
4
Надёжность
Комфорт
Управляемость
Все 14 спорных
4,6

Рейтинг и отзывы BMW 2 серии Active Tourer

7 отзывов

Модели, комплектации и цены BMW 2 серии Active Tourer

ПоколениеЦена, от ₽Количество предложений

BMW 2 серии Active Tourer

U06

1 480 000 ₽

1 предложение

BMW 2 серии Active Tourer

F45 Рестайлинг

1 950 000 ₽

1 предложение

BMW 2 серии Active Tourer

F45

1 050 000 ₽

1 предложение