Volkswagen Jetta
Седан, седан 2 дв. и универсал 5 дв. C-класса, передний и полный привод. Механика, робот и автомат. Бензиновые, дизельные и гибридные двигатели мощностью от 50 до 230 лошадиных сил.
Volkswagen Jetta имеет топливный бак объёмом 40-55 литров.
Объём топливного бака Volkswagen Jetta VII Рестайлинг 2 2024-2026
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.5 AT (158 л.с.) | 48 | |
| GLI 2.0 AMT (228 л.с.) | 50 | |
| GLI 2.0 MT (228 л.с.) | 50 | |
Объём топливного бака Volkswagen Jetta VII Рестайлинг 2021-2024
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.5 MT (158 л.с.) | 50 | |
| 1.5 AT (158 л.с.) | 50 | |
| GLI 2.0 MT (228 л.с.) | 50 | |
| GLI 2.0 AMT (228 л.с.) | 50 | |
Объём топливного бака Volkswagen Jetta VII 2018-2021
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.4 MT (147 л.с.) | 50 | |
| 8-speed 1.4 AT (147 л.с.) | 50 | |
| 6-speed 1.4 AT (150 л.с.) | 50 | |
| 1.6 AT (110 л.с.) | 50 | |
| 1.6 MT (110 л.с.) | 50 | |
| GLI 2.0 MT (230 л.с.) | 50 | |
| GLI 2.0 AMT (230 л.с.) | 50 | |
Объём топливного бака Volkswagen Jetta II Рестайлинг (China Market) 2016-2019
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.4 MT (90 л.с.) | 55 | |
| 1.4 AMT (131 л.с.) | 55 | |
| 1.5 MT (110 л.с.) | 55 | |
| 1.5 AT (110 л.с.) | 55 | |
Объём топливного бака Volkswagen Jetta VI Рестайлинг 2014-2018
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.2 MT (105 л.с.) | 55 | |
| 1.4 MT (122 л.с.) | 55 | |
| 1.4 AMT (122 л.с.) | 55 | |
| 1.4 MT (125 л.с.) | 55 | |
| 1.4 AMT (125 л.с.) | 55 | |
| 1.4 AMT (150 л.с.) | 55 | |
| 1.4 MT (150 л.с.) | 55 | |
| 1.4 MT (150 л.с.) | 55 | |
| 1.4 AMT (150 л.с.) | 55 | |
| 1.4hyb AMT (150 л.с.) | 55 | |
| 1.4 AT (150 л.с.) | 55 | |
| 1.6 MT (85 л.с.) | 55 | |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 55 | |
| 1.6 MT (105 л.с.) | 55 | |
| 1.6 AT (105 л.с.) | 55 | |
| 1.6d MT (110 л.с.) | 55 | |
| 1.6d AMT (110 л.с.) | 55 | |
| 1.6 MT (110 л.с.) | 55 | |
| 1.6 AT (110 л.с.) | 55 | |
| 1.8 AT (170 л.с.) | 55 | |
| 1.8 MT (170 л.с.) | 55 | |
| 2.0d AMT (150 л.с.) | 55 | |
| 2.0d MT (150 л.с.) | 55 | |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 55 | |
| 2.0 AT (115 л.с.) | 55 | |
| GLI 2.0 AMT (210 л.с.) | 55 | |
| GLI 2.0 MT (213 л.с.) | 55 | |
Объём топливного бака Volkswagen Jetta II (China Market) 2013-2016
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.4 MT (90 л.с.) | 55 | |
| 1.4 AMT (131 л.с.) | 55 | |
| 1.6 MT (110 л.с.) | 55 | |
| 1.6 AT (110 л.с.) | 55 | |
Объём топливного бака Volkswagen Jetta VI 2010-2015
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.2 MT (105 л.с.) | 55 | |
| BlueMotion 1.2 MT (105 л.с.) | 55 | |
| 1.4 MT (122 л.с.) | 55 | |
| 1.4 AMT (122 л.с.) | 55 | |
| 1.4 MT (150 л.с.) | 55 | |
| 1.4 AMT (150 л.с.) | 55 | |
| 1.4 MT (160 л.с.) | 55 | |
| 1.4 AMT (160 л.с.) | 55 | |
| 1.4hyb AMT (150 л.с.) | 55 | |
| 1.6 MT (105 л.с.) | 55 | |
| 1.6 AT (105 л.с.) | 55 | |
| 1.6 MT (85 л.с.) | 55 | |
| BlueMotion 1.6d AMT (105 л.с.) | 55 | |
| 1.6d MT (105 л.с.) | 55 | |
| BlueMotion 1.6d MT (105 л.с.) | 55 | |
| BlueMotion 1.6d AMT (105 л.с.) | 55 | |
| 1.8 MT (170 л.с.) | 55 | |
| 1.8 AT (170 л.с.) | 55 | |
| 2.0d AMT (140 л.с.) | 55 | |
| 2.0d MT (140 л.с.) | 55 | |
| 2.0 AT (115 л.с.) | 55 | |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 55 | |
| 2.0 MT (200 л.с.) | 55 | |
| 2.0 AMT (200 л.с.) | 55 | |
| 2.5 AT (170 л.с.) | 55 | |
| 2.5 MT (170 л.с.) | 55 | |
Объём топливного бака Volkswagen Jetta SportWagen 2010-2015
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 2.0d AMT (140 л.с.) | 55 | |
| 2.0d MT (140 л.с.) | 55 | |
| 2.5 AT (170 л.с.) | 55 | |
| 2.5 MT (170 л.с.) | 55 | |
Объём топливного бака Volkswagen Jetta V 2005-2011
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.4 MT (122 л.с.) | 55 | |
| 1.4 AMT (122 л.с.) | 55 | |
| 1.4 MT (140 л.с.) | 55 | |
| DSG-6 1.4 AMT (140 л.с.) | 55 | |
| DSG-7 1.4 AMT (140 л.с.) | 55 | |
| 1.4 AMT (160 л.с.) | 55 | |
| 1.4 MT (160 л.с.) | 55 | |
| 1.4 MT (170 л.с.) | 55 | |
| 1.4 AMT (170 л.с.) | 55 | |
| 1.6 MT (102 л.с.) | 55 | |
| 1.6 AMT (102 л.с.) | 55 | |
| 1.6 AT (102 л.с.) | 55 | |
| 1.6d AMT (105 л.с.) | 55 | |
| 1.6d MT (105 л.с.) | 55 | |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 55 | |
| 1.9d MT (101 л.с.) | 55 | |
| 1.9d AMT (101 л.с.) | 55 | |
| 1.9d MT (105 л.с.) | 55 | |
| DSG-6 1.9d AMT (105 л.с.) | 55 | |
| DSG-7 1.9d AMT (105 л.с.) | 55 | |
| 2.0d MT (140 л.с.) | 55 | |
| 2.0d AMT (140 л.с.) | 55 | |
| 2.0d MT (170 л.с.) | 55 | |
| 2.0d AMT (170 л.с.) | 55 | |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 55 | |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 55 | |
| 2.0 MT (200 л.с.) | 55 | |
| 2.0 AMT (200 л.с.) | 55 | |
| 2.5 AT (150 л.с.) | 55 | |
| 2.5 MT (150 л.с.) | 55 | |
| 2.5 AT (170 л.с.) | 55 | |
| 2.5 MT (170 л.с.) | 55 | |
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 2.0d MT (140 л.с.) | 55 | |
| 2.0d AMT (140 л.с.) | 55 | |
| 2.0 MT (200 л.с.) | 55 | |
| 2.0 AMT (200 л.с.) | 55 | |
| 2.5 AT (170 л.с.) | 55 | |
| 2.5 MT (170 л.с.) | 55 | |
Объём топливного бака Volkswagen Jetta IV 1998-2005
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.4 MT (75 л.с.) | 55 | |
| 1.6 MT (101 л.с.) | 55 | |
| 1.6 AT (101 л.с.) | 55 | |
| 1.6 AT (102 л.с.) | 55 | |
| 1.6 MT (102 л.с.) | 55 | |
| 1.6 MT (105 л.с.) | 55 | |
| 1.6 MT (110 л.с.) | 55 | |
| 1.8 MT (125 л.с.) 4WD | 55 | |
| 1.8 MT (150 л.с.) | 55 | |
| 1.8 AT (150 л.с.) | 55 | |
| 1.8 MT (180 л.с.) | 55 | |
| 1.8 AT (180 л.с.) | 55 | |
| 1.9d MT (68 л.с.) | 55 | |
| 1.9d MT (90 л.с.) | 55 | |
| 1.9d AT (90 л.с.) | 55 | |
| 1.9d MT (101 л.с.) | 55 | |
| 1.9d AT (101 л.с.) | 55 | |
| 1.9d MT (101 л.с.) 4WD | 55 | |
| 1.9d MT (110 л.с.) | 55 | |
| 1.9d AT (110 л.с.) | 55 | |
| 1.9d MT (116 л.с.) | 55 | |
| 1.9d MT (131 л.с.) | 55 | |
| 1.9d AT (131 л.с.) | 55 | |
| 1.9d MT (131 л.с.) 4WD | 55 | |
| 1.9d MT (150 л.с.) | 55 | |
| 2.0 MT (116 л.с.) | 55 | |
| 2.0 AT (116 л.с.) | 55 | |
| 2.3 MT (150 л.с.) | 55 | |
| 2.3 MT (150 л.с.) 4WD | 55 | |
| 2.3 MT (170 л.с.) | 55 | |
| 2.3 AT (170 л.с.) | 55 | |
| 2.3 MT (170 л.с.) 4WD | 55 | |
| 2.8 MT (177 л.с.) | 55 | |
| 2.8 AT (177 л.с.) | 55 | |
| 2.8 MT (204 л.с.) 4WD | 55 | |
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.8 AT (150 л.с.) | 55 | |
| 1.8 MT (150 л.с.) | 55 | |
| 1.8 AT (180 л.с.) | 55 | |
| 1.9d MT (150 л.с.) | 55 | |
| 1.9d MT (150 л.с.) 4WD | 55 | |
| 2.0 AT (116 л.с.) | 55 | |
| 2.0 MT (116 л.с.) | 55 | |
| 2.0 MT (116 л.с.) 4WD | 55 | |
| 2.3 MT (150 л.с.) | 55 | |
| 2.3 MT (150 л.с.) 4WD | 55 | |
Объём топливного бака Volkswagen Jetta III 1992-1998
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.6 MT (101 л.с.) | 55 | |
| 1.6 AT (101 л.с.) | 55 | |
| 1.6 MT (75 л.с.) | 55 | |
| 1.6 AT (75 л.с.) | 55 | |
| 1.8 MT (75 л.с.) | 55 | |
| 1.8 AT (75 л.с.) | 55 | |
| 1.8 MT (90 л.с.) | 55 | |
| 1.8 AT (90 л.с.) | 55 | |
| 1.9d MT (64 л.с.) | 55 | |
| 1.9d MT (64 л.с.) | 55 | |
| 1.9d MT (75 л.с.) | 55 | |
| 1.9d AT (75 л.с.) | 55 | |
| 1.9d MT (90 л.с.) | 55 | |
| 1.9d AT (90 л.с.) | 55 | |
| 1.9d MT (110 л.с.) | 55 | |
| 1.9d AT (110 л.с.) | 55 | |
| 2.0 MT (116 л.с.) | 55 | |
| 2.0 AT (116 л.с.) | 55 | |
| 2.8 MT (174 л.с.) | 55 | |
| 2.8 AT (174 л.с.) | 55 | |
Объём топливного бака Volkswagen Jetta II 1984-1992
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.3 MT (55 л.с.) | 55 | |
| 1.3 MT (55 л.с.) | 55 | |
| 1.3 MT (58 л.с.) | 55 | |
| 1.6d MT (54 л.с.) | 55 | |
| 1.6d AT (54 л.с.) | 55 | |
| 1.6d MT (60 л.с.) | 55 | |
| 1.6d MT (70 л.с.) | 55 | |
| 1.6d MT (80 л.с.) | 55 | |
| 1.6d AT (80 л.с.) | 55 | |
| 1.6 MT (70 л.с.) | 55 | |
| 1.6 AT (70 л.с.) | 55 | |
| 1.6 MT (72 л.с.) | 55 | |
| 1.6 AT (72 л.с.) | 55 | |
| 1.6 MT (75 л.с.) | 55 | |
| 1.6 AT (75 л.с.) | 55 | |
| 1.8 MT (84 л.с.) 4WD | 55 | |
| 1.8 AT (84 л.с.) | 55 | |
| 1.8 MT (84 л.с.) | 55 | |
| KAT 1.8 MT (90 л.с.) | 55 | |
| 1.8 AT (90 л.с.) | 55 | |
| 1.8 MT (90 л.с.) 4WD | 55 | |
| 1.8 MT (90 л.с.) | 55 | |
| 1.8 MT (98 л.с.) 4WD | 55 | |
| 1.8 MT (105 л.с.) | 55 | |
| 1.8 AT (105 л.с.) | 55 | |
| 1.8 MT (107 л.с.) | 55 | |
| 1.8 AT (107 л.с.) | 55 | |
| KAT 1.8 MT (107 л.с.) | 55 | |
| 1.8 MT (112 л.с.) | 55 | |
| 1.8 AT (112 л.с.) | 55 | |
| 1.8 MT (129 л.с.) | 55 | |
| 1.8 MT (140 л.с.) | 55 | |
| 1.8 AT (140 л.с.) | 55 | |
| 2.0 MT (136 л.с.) | 55 | |
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.3 MT (54 л.с.) | 55 | |
| 1.6d MT (54 л.с.) | 55 | |
| 1.6d MT (70 л.с.) | 55 | |
| 1.6 MT (75 л.с.) | 55 | |
| 1.8 MT (90 л.с.) | 55 | |
Объём топливного бака Volkswagen Jetta I 1978-1984
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.1 MT (50 л.с.) | 40 | |
| 1.3 MT (60 л.с.) | 40 | |
| 1.3 MT (58 л.с.) | 40 | |
| 1.5 AT (70 л.с.) | 40 | |
| 5-speed 1.5 MT (70 л.с.) | 40 | |
| 4-speed 1.5 MT (70 л.с.) | 40 | |
| 1.5d MT (50 л.с.) | 40 | |
| 5-speed 1.6d MT (54 л.с.) | 40 | |
| 1.6d AT (54 л.с.) | 40 | |
| 4-speed 1.6d MT (54 л.с.) | 40 | |
| 1.6d MT (70 л.с.) | 40 | |
| 1.6d AT (70 л.с.) | 40 | |
| 5-speed 1.6 MT (85 л.с.) | 40 | |
| 1.6 AT (85 л.с.) | 40 | |
| 4-speed 1.6 MT (85 л.с.) | 40 | |
| 1.6 MT (110 л.с.) | 40 | |
| 1.6 AT (110 л.с.) | 40 | |
| 1.6 AT (75 л.с.) | 40 | |
| 1.6 MT (75 л.с.) | 40 | |
| 1.8 MT (112 л.с.) | 40 | |
| 1.8 AT (112 л.с.) | 40 | |
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.1 MT (50 л.с.) | 40 | |
| 1.3 MT (60 л.с.) | 40 | |
| 1.5 AT (70 л.с.) | 40 | |
| 5-speed 1.5 MT (70 л.с.) | 40 | |
| 4-speed 1.5 MT (70 л.с.) | 40 | |
| 5-speed 1.6d MT (54 л.с.) | 40 | |
| 4-speed 1.6d MT (54 л.с.) | 40 | |
| 1.6d MT (70 л.с.) | 40 | |
| 5-speed 1.6 MT (85 л.с.) | 40 | |
| 1.6 AT (85 л.с.) | 40 | |
| 4-speed 1.6 MT (85 л.с.) | 40 | |
| 1.6 MT (110 л.с.) | 40 | |
| 1.8 MT (112 л.с.) | 40 | |