Toyota RAV4
Внедорожник 5 дв., внедорожник 3 дв. и внедорожник открытый C и B классов, полный и передний привод. Механика, вариатор и автомат. Бензиновые, дизельные, гибридные и электрические двигатели мощностью от 116 до 324 лошадиных сил.
Регламент ТО Toyota RAV4 VI (XA60) 2025-2026
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 160 | 16 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Свечи зажигания | 100 | 10 |
| Топливный фильтр | 80 | 8 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 20 | 2 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 160 | 16 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Свечи зажигания | 100 | 10 |
| Топливный фильтр | 80 | 8 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 20 | 2 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 160 | 16 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Свечи зажигания | 100 | 10 |
| Топливный фильтр | 80 | 8 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 20 | 2 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 160 | 16 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Свечи зажигания | 100 | 10 |
| Топливный фильтр | 80 | 8 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 20 | 2 |
Регламент ТО Toyota RAV4 V (XA50) 2018-2026
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 160 | 16 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Свечи зажигания | 100 | 10 |
| Топливный фильтр | 80 | 8 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 20 | 2 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 160 | 16 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Свечи зажигания | 100 | 10 |
| Топливный фильтр | 80 | 8 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 20 | 2 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 160 | 16 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Свечи зажигания | 100 | 10 |
| Топливный фильтр | 80 | 8 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 20 | 2 |
Регламент ТО Toyota RAV4 IV (XA40) Рестайлинг 2015-2019
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 160 | 16 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 40 | 4 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 20 | 2 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 20 | 2 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 160 | 16 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 40 | 4 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 20 | 2 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 20 | 2 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 160 | 16 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Свечи зажигания | 100 | 10 |
| Топливный фильтр | 80 | 8 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 20 | 2 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 160 | 16 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Свечи зажигания | 100 | 10 |
| Топливный фильтр | 80 | 8 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 20 | 2 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
Регламент ТО Toyota RAV4 IV (XA40) 2012-2015
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 160 | 16 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 40 | 4 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 20 | 2 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 20 | 2 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 160 | 16 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 40 | 4 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 20 | 2 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 20 | 2 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 160 | 16 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 40 | 4 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 20 | 2 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 20 | 2 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
Регламент ТО Toyota RAV4 III (XA30) Рестайлинг 2010-2016
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 160 | 16 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 20 | 2 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 160 | 16 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 40 | 4 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 20 | 2 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 20 | 2 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 160 | 16 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 40 | 4 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 20 | 2 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 20 | 2 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 160 | 16 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 40 | 4 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 20 | 2 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 20 | 2 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 160 | 16 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 40 | 4 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 20 | 2 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 20 | 2 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 160 | 16 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масло в МКПП и редукторе | 40 | 4 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 20 | 2 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 20 | 2 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 40 | 4 |
| Тормозная жидкость | 40 | 2 |
| Фильтр салона | 30 | 3 |
Регламент ТО Toyota RAV4 III (XA30) 2005-2010
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 2 |
| Воздушный фильтр | 40 | 4 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 2 |
