Subaru Legacy
Седан и универсал 5 дв. D-класса, передний и полный привод. Автомат, механика и вариатор. Бензиновые, дизельные и СУГ двигатели мощностью от 95 до 300 лошадиных сил.
Разгон с места до 100 км/ч занимает у Subaru Legacy разных поколений от 5 до 14.8 секунды. Максимальная скорость Subaru Legacy — 165-250 км/ч.
Разгон до 100 Subaru Legacy VII Рестайлинг 2023-2025
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 2.4 CVT (260 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.5 CVT (182 л.с.) 4WD | - | - | |
Разгон до 100 Subaru Legacy VII 2019-2023
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 2.4 CVT (260 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.5 CVT (182 л.с.) 4WD | - | - | |
Разгон до 100 Subaru Legacy VI Рестайлинг 2017-2020
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 2.5 CVT (175 л.с.) 4WD | 9.6 | 210 | |
Разгон до 100 Subaru Legacy VI 2014-2017
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 2.5 CVT (175 л.с.) 4WD | 9.6 | 210 | |
| 3.6 CVT (256 л.с.) 4WD | 7.6 | 235 | |
Разгон до 100 Subaru Legacy V Рестайлинг 2012-2014
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 9.5 | 210 | |
| 2.0 CVT (150 л.с.) 4WD | 11.1 | 203 | |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | 9.6 | 203 | |
| 2.5 CVT (167 л.с.) 4WD | 10.3 | 210 | |
| GT 2.5 AT (265 л.с.) 4WD | 6.2 | 245 | |
| GT 2.5 AT (285 л.с.) 4WD | - | - | |
| GT 2.5 MT (285 л.с.) 4WD | 5 | 250 | |
| 3.6 AT (256 л.с.) 4WD | - | - | |
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 2.0 CVT (150 л.с.) 4WD | 11.1 | 203 | |
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 9.8 | 206 | |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | 9.6 | 203 | |
| GT 2.0 CVT (300 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.5 CVT (167 л.с.) 4WD | 10.3 | 210 | |
| tS 2.5 AT (265 л.с.) 4WD | 6.2 | 245 | |
| tS 2.5 MT (285 л.с.) 4WD | 5 | 250 | |
| tS 2.5 AT (285 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.5 CVT (173 л.с.) 4WD | 10.3 | 205 | |
Разгон до 100 Subaru Legacy V 2009-2012
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 9.5 | 210 | |
| 2.0 CVT (150 л.с.) 4WD | 11.1 | 203 | |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | 9.6 | 203 | |
| 2.5 MT (167 л.с.) 4WD | 9.2 | 220 | |
| 2.5 CVT (167 л.с.) 4WD | 10.3 | 220 | |
| GT 2.5 AT (265 л.с.) 4WD | 6.2 | 245 | |
| GT 2.5 MT (285 л.с.) 4WD | 5 | 250 | |
| GT 2.5 AT (285 л.с.) 4WD | - | - | |
| 3.6 AT (256 л.с.) 4WD | 7.6 | 235 | |
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 9.8 | 206 | |
| 2.0 CVT (150 л.с.) 4WD | 11.1 | 203 | |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | 9.6 | 203 | |
| 2.5 CVT (167 л.с.) 4WD | 10.3 | 210 | |
| tS 2.5 AT (265 л.с.) 4WD | 6.2 | 245 | |
| tS 2.5 MT (285 л.с.) 4WD | 5 | 250 | |
| tS 2.5 AT (285 л.с.) 4WD | - | - | |
Разгон до 100 Subaru Legacy IV Рестайлинг 2006-2009
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 9.5 | 214 | |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 11.4 | 201 | |
| 2.0 AT (164 л.с.) 4WD | 11.4 | 201 | |
| 2.0 MT (164 л.с.) 4WD | 9.5 | 209 | |
| 2.0 AT (190 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.0 MT (190 л.с.) 4WD | - | - | |
| GT 2.0 AT (260 л.с.) 4WD | 6.8 | - | |
| GT 2.0 MT (260 л.с.) 4WD | - | - | |
| GT 2.0 MT (280 л.с.) 4WD | 5.9 | - | |
| GT 2.0 AT (280 л.с.) 4WD | 6.8 | 250 | |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | 8.7 | 208 | |
| 2.5 MT (173 л.с.) 4WD | 9.3 | 219 | |
| 2.5 AT (173 л.с.) 4WD | 10.8 | 217 | |
| GT 2.5 MT (250 л.с.) 4WD | 6.7 | - | |
| GT 2.5 AT (250 л.с.) 4WD | - | - | |
| 3.0 MT (245 л.с.) 4WD | 6.9 | 243 | |
| 3.0 AT (245 л.с.) 4WD | 8.2 | 237 | |
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 2.0 AT (140 л.с.) 4WD | 13.2 | 182 | |
| 2.0 MT (140 л.с.) 4WD | 11.5 | 193 | |
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 9.5 | 209 | |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 11.4 | 201 | |
| 2.0 MT (165 л.с.) 4WD | 9.8 | 204 | |
| GT 2.0 AT (260 л.с.) 4WD | 6.8 | - | |
| GT 2.0 MT (260 л.с.) 4WD | - | - | |
| GT 2.0 MT (280 л.с.) 4WD | 5.9 | - | |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | 8.7 | 208 | |
| 2.5 AT (165 л.с.) 4WD | 11 | 202 | |
| 2.5 MT (165 л.с.) 4WD | 9.6 | 206 | |
| 2.5 AT (250 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.5 MT (250 л.с.) 4WD | 6.7 | - | |
| 3.0 AT (245 л.с.) 4WD | 8.4 | 237 | |
| 3.0 MT (245 л.с.) 4WD | 7 | 233 | |
Разгон до 100 Subaru Legacy IV 2003-2006
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 2.0 MT (138 л.с.) 4WD | 11.2 | 197 | |
| 2.0 AT (138 л.с.) 4WD | 11.2 | 197 | |
| 2.0 AT (140 л.с.) 4WD | 11.2 | 197 | |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 14.8 | - | |
| 2.0 AT (164 л.с.) 4WD | 11.4 | 201 | |
| 2.0 MT (164 л.с.) 4WD | 9.5 | 214 | |
| 2.0 AT (180 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.0 MT (190 л.с.) 4WD | - | - | |
| GT 2.0 AT (260 л.с.) 4WD | 6.8 | - | |
| GT 2.0 MT (260 л.с.) 4WD | - | - | |
| GT 2.0 MT (280 л.с.) 4WD | - | - | |
| GT 2.0 AT (280 л.с.) 4WD | 6 | - | |
| 2.5 MT (165 л.с.) 4WD | 9.3 | 214 | |
| 2.5 AT (165 л.с.) 4WD | 10.8 | 210 | |
| 2.5 AT (177 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.5 MT (177 л.с.) 4WD | - | - | |
| GT 2.5 MT (250 л.с.) 4WD | 6.7 | - | |
| GT 2.5 AT (250 л.с.) 4WD | - | - | |
| 3.0 AT (245 л.с.) 4WD | 8.6 | 237 | |
| 3.0 MT (245 л.с.) 4WD | 6.9 | 243 | |
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 2.0 AT (138 л.с.) 4WD | 13.2 | 182 | |
| 2.0 MT (138 л.с.) 4WD | 11.5 | 193 | |
| 2.0 AT (140 л.с.) 4WD | 11.2 | - | |
| 2.0 AT (180 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.0 MT (190 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.0 AT (260 л.с.) 4WD | 6.8 | - | |
| GT 2.0 AT (260 л.с.) 4WD | 6.8 | - | |
| GT 2.0 MT (260 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.0 MT (280 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.5 MT (165 л.с.) 4WD | 9.6 | 206 | |
| 2.5 AT (165 л.с.) 4WD | 11 | 202 | |
| 2.5 AT (250 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.5 MT (250 л.с.) 4WD | 6.7 | - | |
| 3.0 AT (245 л.с.) 4WD | 8.4 | 237 | |
| 3.0 MT (245 л.с.) 4WD | 7 | 233 | |
Разгон до 100 Subaru Legacy III 1998-2004
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 2.0 MT (125 л.с.) 4WD | 10.8 | 188 | |
| 2.0 AT (125 л.с.) 4WD | 12.2 | 180 | |
| 2.0 AT (137 л.с.) 4WD | 11.8 | 184 | |
| 2.0 MT (137 л.с.) 4WD | 10.5 | 190 | |
| 2.0 MT (155 л.с.) 4WD | 9.3 | 205 | |
| 2.0 AT (155 л.с.) 4WD | 11 | 198 | |
| GT 2.0 AT (260 л.с.) 4WD | 6.8 | 250 | |
| GT 2.0 MT (280 л.с.) 4WD | - | - | |
| STi 2.0 MT (293 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.5 MT (156 л.с.) 4WD | 9 | 208 | |
| 2.5 AT (156 л.с.) 4WD | 10.1 | 205 | |
| 2.5 MT (167 л.с.) 4WD | 9.1 | 208 | |
| 2.5 AT (167 л.с.) 4WD | 8.2 | 201 | |
| 2.5 AT (170 л.с.) 4WD | 8.2 | 201 | |
| 3.0 AT (220 л.с.) 4WD | 9.8 | 214 | |
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 2.0 AT (125 л.с.) 4WD | 12.2 | 180 | |
| 2.0 MT (125 л.с.) 4WD | 10.8 | 188 | |
| 2.0 MT (137 л.с.) 4WD | 10.5 | 190 | |
| 2.0 AT (137 л.с.) 4WD | 11.8 | 184 | |
| 2.0 AT (155 л.с.) 4WD | 10 | 200 | |
| 2.0 MT (155 л.с.) 4WD | 9.3 | 205 | |
| GT 2.0 AT (260 л.с.) 4WD | 6.8 | - | |
| GT 2.0 MT (280 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.5 MT (156 л.с.) 4WD | 9 | 208 | |
| 2.5 AT (156 л.с.) 4WD | 10.4 | 200 | |
| 2.5 AT (167 л.с.) 4WD | 10.3 | - | |
| Lancaster 2.5 MT (167 л.с.) 4WD | - | - | |
| Lancaster 2.5 AT (167 л.с.) 4WD | 10.3 | 210 | |
| 2.5 AT (170 л.с.) 4WD | - | - | |
| Lancaster 2.5 AT (170 л.с.) 4WD | - | - | |
| Lancaster 2.5 MT (170 л.с.) 4WD | - | - | |
| 3.0 AT (220 л.с.) 4WD | - | - | |
| Lancaster 3.0 AT (220 л.с.) 4WD | 9.8 | - | |
Разгон до 100 Subaru Legacy II 1993-1999
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 1.8 AT (115 л.с.) 4WD | 12.1 | 185 | |
| 1.8 MT (115 л.с.) 4WD | 10.1 | 191 | |
| 1.8 AT (115 л.с.) | 12.1 | 185 | |
| 1.8 MT (115 л.с.) | 10.1 | 191 | |
| 1.8 MT (120 л.с.) 4WD | - | - | |
| 1.8 AT (120 л.с.) | - | - | |
| 1.8 AT (120 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.0 MT (115 л.с.) 4WD | 10.1 | 190 | |
| 2.0 AT (115 л.с.) | 12.1 | 185 | |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 10.1 | 191 | |
| 2.0 AT (115 л.с.) 4WD | 12.1 | 185 | |
| 2.0 AT (135 л.с.) 4WD | 11 | 185 | |
| 2.0 MT (135 л.с.) 4WD | 9.8 | 192 | |
| 2.0 AT (135 л.с.) | 11 | 185 | |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 10.4 | 200 | |
| 2.0 MT (155 л.с.) 4WD | 9.3 | 205 | |
| 2.0 AT (155 л.с.) 4WD | 11 | 198 | |
| 2.0 MT (200 л.с.) 4WD | 6.7 | 230 | |
| 2.0 MT (250 л.с.) 4WD | 6.7 | 230 | |
| 2.0 AT (250 л.с.) 4WD | 6.7 | 230 | |
| GT 2.0 AT (260 л.с.) 4WD | 6.8 | 250 | |
| GT 2.0 MT (280 л.с.) 4WD | 6 | 250 | |
| GT 2.0 AT (280 л.с.) 4WD | 6.8 | 250 | |
| 2.2 MT (128 л.с.) 4WD | 9.5 | 195 | |
| 2.2 AT (128 л.с.) 4WD | 10.5 | 188 | |
| 2.2 AT (128 л.с.) | - | - | |
| 2.2 MT (131 л.с.) 4WD | 9.5 | 196 | |
| 2.5 AT (150 л.с.) 4WD | 9.7 | 205 | |
| 2.5 MT (150 л.с.) 4WD | 8.7 | 205 | |
| 2.5 AT (160 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.5 AT (175 л.с.) 4WD | 10.5 | 200 | |
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 1.8 AT (115 л.с.) 4WD | 12.5 | 177 | |
| 1.8 MT (115 л.с.) 4WD | 10.5 | 184 | |
| 1.8 MT (120 л.с.) 4WD | - | - | |
| 1.8 AT (120 л.с.) 4WD | - | - | |
| 1.8 AT (120 л.с.) | - | - | |
| 2.0 AT (115 л.с.) 4WD | 12.7 | 183 | |
| 2.0 AT (115 л.с.) | 12.7 | 183 | |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 11 | 181 | |
| 2.0 MT (115 л.с.) 4WD | 10.5 | 184 | |
| 2.0 MT (125 л.с.) | - | - | |
| 2.0 MT (125 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.0 AT (125 л.с.) | - | - | |
| 2.0 AT (125 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.0 MT (135 л.с.) | - | - | |
| 2.0 MT (135 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.0 AT (135 л.с.) | - | - | |
| 2.0 AT (135 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.0 MT (155 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.0 AT (155 л.с.) 4WD | - | - | |
| GT 2.0 MT (250 л.с.) 4WD | 6.7 | 230 | |
| GT 2.0 AT (250 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.0 AT (260 л.с.) 4WD | 6.8 | 250 | |
| 2.0 MT (260 л.с.) 4WD | - | - | |
| GT 2.0 AT (280 л.с.) 4WD | 6 | 250 | |
| GT 2.0 MT (280 л.с.) 4WD | 6 | 180 | |
| 2.2 MT (128 л.с.) 4WD | 10 | 189 | |
| 2.2 AT (128 л.с.) 4WD | 9.5 | 195 | |
| 2.2 MT (131 л.с.) 4WD | 10 | 190 | |
| 2.2 AT (131 л.с.) 4WD | 9.5 | 196 | |
| 2.5 MT (150 л.с.) 4WD | 10.5 | 200 | |
| 2.5 AT (150 л.с.) 4WD | 10 | 200 | |
| 2.5 AT (160 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.5 AT (175 л.с.) 4WD | 10.5 | 200 | |
| Lancaster 2.5 AT (175 л.с.) 4WD | 10.5 | 200 | |
| Lancaster 2.5 MT (175 л.с.) 4WD | 9.5 | 200 | |
Разгон до 100 Subaru Legacy I 1989-1994
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 1.6 MT (95 л.с.) | - | - | |
| 1.8 MT (103 л.с.) 4WD | 11.7 | 181 | |
| 1.8 AT (103 л.с.) | 11.7 | 172 | |
| 1.8 MT (103 л.с.) | 11.7 | 181 | |
| 1.8 AT (103 л.с.) 4WD | 12.7 | 172 | |
| 1.8 AT (110 л.с.) | - | - | |
| 1.8 MT (110 л.с.) | - | - | |
| 1.8 AT (110 л.с.) 4WD | 10.7 | 205 | |
| 1.8 MT (110 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.0 MT (116 л.с.) 4WD | 10.3 | 187 | |
| 2.0 AT (116 л.с.) 4WD | 12.7 | 183 | |
| 2.0 AT (125 л.с.) | 10.8 | 188 | |
| 2.0 AT (125 л.с.) 4WD | 10.8 | 188 | |
| 2.0 MT (125 л.с.) | 10.8 | 188 | |
| 2.0 MT (125 л.с.) 4WD | 10.8 | 188 | |
| 2.0 AT (140 л.с.) | 11.2 | 197 | |
| 2.0 AT (140 л.с.) 4WD | 11.2 | 197 | |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 9.7 | 205 | |
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 9.7 | 205 | |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 11.4 | 201 | |
| 2.0 AT (150 л.с.) | - | - | |
| 2.0 AT (200 л.с.) 4WD | 6.7 | 230 | |
| 2.0 AT (200 л.с.) 4WD | 6.7 | 230 | |
| 2.0 MT (200 л.с.) 4WD | 6.7 | 230 | |
| 2.0 MT (220 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.0 MT (220 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.2 MT (136 л.с.) 4WD | 9 | 199 | |
| 2.2 AT (136 л.с.) 4WD | 11.2 | 192 | |
| 2.2 MT (163 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.2 AT (163 л.с.) 4WD | - | - | |
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 1.8 AT (103 л.с.) 4WD | 11.7 | 165 | |
| 1.8 MT (103 л.с.) 4WD | 12.4 | 174 | |
| 1.8 MT (103 л.с.) | 11.4 | 174 | |
| 1.8 AT (103 л.с.) | 14 | 166 | |
| 1.8 MT (110 л.с.) 4WD | - | - | |
| 1.8 AT (110 л.с.) 4WD | - | - | |
| 2.0 AT (116 л.с.) 4WD | 13.4 | 175 | |
| 2.0 MT (116 л.с.) 4WD | 11 | 181 | |
| 2.0 AT (125 л.с.) 4WD | 10.8 | 188 | |
| 2.0 AT (140 л.с.) 4WD | 11.2 | 197 | |
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 9.7 | 205 | |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 10.7 | 200 | |
| 2.0 AT (200 л.с.) 4WD | 6.7 | 230 | |
| 2.0 MT (200 л.с.) 4WD | 6.7 | 230 | |
| 2.0 MT (220 л.с.) 4WD | - | 230 | |
| 2.2 AT (136 л.с.) 4WD | 11.8 | 184 | |
| 2.2 MT (136 л.с.) 4WD | 9.5 | 193 | |
| 2.2 AT (136 л.с.) | - | - | |
| 2.2 MT (136 л.с.) | - | - | |