Subaru Legacy
Седан и универсал 5 дв. D-класса, передний и полный привод. Автомат, механика и вариатор. Бензиновые, дизельные и СУГ двигатели мощностью от 95 до 300 лошадиных сил.
Объём багажника Subaru Legacy в разных поколениях и кузовах составляет 416-1710 литров.
Объём багажника Subaru Legacy VII Рестайлинг 2023-2025
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 2.4 CVT (260 л.с.) 4WD | 428 | |
| 2.5 CVT (182 л.с.) 4WD | 428 | |
Объём багажника Subaru Legacy VII 2019-2023
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 2.4 CVT (260 л.с.) 4WD | 425 | |
| 2.5 CVT (182 л.с.) 4WD | 425 | |
Объём багажника Subaru Legacy VI Рестайлинг 2017-2020
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 2.5 CVT (175 л.с.) 4WD | 506 | |
Объём багажника Subaru Legacy VI 2014-2017
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 2.5 CVT (175 л.с.) 4WD | 506 | |
| 3.6 CVT (256 л.с.) 4WD | 506 | |
Объём багажника Subaru Legacy V Рестайлинг 2012-2014
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 476 | |
| 2.0 CVT (150 л.с.) 4WD | 476 | |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | 476 | |
| 2.5 CVT (167 л.с.) 4WD | 476 | |
| GT 2.5 AT (265 л.с.) 4WD | 476 | |
| GT 2.5 AT (285 л.с.) 4WD | 476 | |
| GT 2.5 MT (285 л.с.) 4WD | 476 | |
| 3.6 AT (256 л.с.) 4WD | 476 | |
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 2.0 CVT (150 л.с.) 4WD | 526 | |
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 526 | |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | 526 | |
| GT 2.0 CVT (300 л.с.) 4WD | 526 | |
| 2.5 CVT (167 л.с.) 4WD | 526 | |
| tS 2.5 AT (265 л.с.) 4WD | 526 | |
| tS 2.5 MT (285 л.с.) 4WD | 526 | |
| tS 2.5 AT (285 л.с.) 4WD | 526 | |
| 2.5 CVT (173 л.с.) 4WD | 526 | |
Объём багажника Subaru Legacy V 2009-2012
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 440 | |
| 2.0 CVT (150 л.с.) 4WD | 440 | |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | 440 | |
| 2.5 MT (167 л.с.) 4WD | 440 | |
| 2.5 CVT (167 л.с.) 4WD | 440 | |
| GT 2.5 AT (265 л.с.) 4WD | 440 | |
| GT 2.5 MT (285 л.с.) 4WD | 440 | |
| GT 2.5 AT (285 л.с.) 4WD | 440 | |
| 3.6 AT (256 л.с.) 4WD | 440 | |
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 476 | |
| 2.0 CVT (150 л.с.) 4WD | 476 | |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | 476 | |
| 2.5 CVT (167 л.с.) 4WD | 476 | |
| tS 2.5 AT (265 л.с.) 4WD | 476 | |
| tS 2.5 MT (285 л.с.) 4WD | 476 | |
| tS 2.5 AT (285 л.с.) 4WD | 476 | |
Объём багажника Subaru Legacy IV Рестайлинг 2006-2009
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 433 | |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 433 | |
| 2.0 AT (164 л.с.) 4WD | 433 | |
| 2.0 MT (164 л.с.) 4WD | 433 | |
| 2.0 AT (190 л.с.) 4WD | 433 | |
| 2.0 MT (190 л.с.) 4WD | 429 | |
| GT 2.0 AT (260 л.с.) 4WD | 433 | |
| GT 2.0 MT (260 л.с.) 4WD | 433 | |
| GT 2.0 MT (280 л.с.) 4WD | 433 | |
| GT 2.0 AT (280 л.с.) 4WD | 433 | |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | 433 | |
| 2.5 MT (173 л.с.) 4WD | 433 | |
| 2.5 AT (173 л.с.) 4WD | 433 | |
| GT 2.5 MT (250 л.с.) 4WD | 433 | |
| GT 2.5 AT (250 л.с.) 4WD | 433 | |
| 3.0 MT (245 л.с.) 4WD | 433 | |
| 3.0 AT (245 л.с.) 4WD | 433 | |
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 2.0 AT (140 л.с.) 4WD | 459 / 1649 | |
| 2.0 MT (140 л.с.) 4WD | 459 / 1649 | |
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 459 / 1649 | |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 459 / 1649 | |
| 2.0 MT (165 л.с.) 4WD | 459 / 1649 | |
| GT 2.0 AT (260 л.с.) 4WD | 459 / 1649 | |
| GT 2.0 MT (260 л.с.) 4WD | 459 / 1649 | |
| GT 2.0 MT (280 л.с.) 4WD | 459 / 1649 | |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | 459 / 1649 | |
| 2.5 AT (165 л.с.) 4WD | 459 / 1649 | |
| 2.5 MT (165 л.с.) 4WD | 459 / 1649 | |
| 2.5 AT (250 л.с.) 4WD | 459 / 1649 | |
| 2.5 MT (250 л.с.) 4WD | 459 / 1649 | |
| 3.0 AT (245 л.с.) 4WD | 459 / 1649 | |
| 3.0 MT (245 л.с.) 4WD | 459 / 1649 | |
Объём багажника Subaru Legacy IV 2003-2006
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 2.0 MT (138 л.с.) 4WD | 433 | |
| 2.0 AT (138 л.с.) 4WD | 433 | |
| 2.0 AT (140 л.с.) 4WD | 433 | |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 433 | |
| 2.0 AT (164 л.с.) 4WD | 433 | |
| 2.0 MT (164 л.с.) 4WD | 433 | |
| 2.0 AT (180 л.с.) 4WD | 433 | |
| 2.0 MT (190 л.с.) 4WD | 433 | |
| GT 2.0 AT (260 л.с.) 4WD | 433 | |
| GT 2.0 MT (260 л.с.) 4WD | 433 | |
| GT 2.0 MT (280 л.с.) 4WD | 433 | |
| GT 2.0 AT (280 л.с.) 4WD | 433 | |
| 2.5 MT (165 л.с.) 4WD | 433 | |
| 2.5 AT (165 л.с.) 4WD | 433 | |
| 2.5 AT (177 л.с.) 4WD | 433 | |
| 2.5 MT (177 л.с.) 4WD | 433 | |
| GT 2.5 MT (250 л.с.) 4WD | 433 | |
| GT 2.5 AT (250 л.с.) 4WD | 433 | |
| 3.0 AT (245 л.с.) 4WD | 433 | |
| 3.0 MT (245 л.с.) 4WD | 433 | |
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 2.0 AT (138 л.с.) 4WD | 429 / 1649 | |
| 2.0 MT (138 л.с.) 4WD | 429 / 1649 | |
| 2.0 AT (140 л.с.) 4WD | 429 / 1649 | |
| 2.0 AT (180 л.с.) 4WD | 429 / 1649 | |
| 2.0 MT (190 л.с.) 4WD | 429 / 1649 | |
| 2.0 AT (260 л.с.) 4WD | 429 / 1649 | |
| GT 2.0 AT (260 л.с.) 4WD | 429 / 1649 | |
| GT 2.0 MT (260 л.с.) 4WD | 429 / 1649 | |
| 2.0 MT (280 л.с.) 4WD | 429 / 1649 | |
| 2.5 MT (165 л.с.) 4WD | 429 / 1649 | |
| 2.5 AT (165 л.с.) 4WD | 429 / 1649 | |
| 2.5 AT (250 л.с.) 4WD | 429 / 1649 | |
| 2.5 MT (250 л.с.) 4WD | 429 / 1649 | |
| 3.0 AT (245 л.с.) 4WD | 429 / 1649 | |
| 3.0 MT (245 л.с.) 4WD | 429 / 1649 | |
Объём багажника Subaru Legacy III 1998-2004
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 2.0 MT (125 л.с.) 4WD | 465 | |
| 2.0 AT (125 л.с.) 4WD | 465 | |
| 2.0 AT (137 л.с.) 4WD | 465 | |
| 2.0 MT (137 л.с.) 4WD | 465 | |
| 2.0 MT (155 л.с.) 4WD | 465 | |
| 2.0 AT (155 л.с.) 4WD | 465 | |
| GT 2.0 AT (260 л.с.) 4WD | 465 | |
| GT 2.0 MT (280 л.с.) 4WD | 465 | |
| STi 2.0 MT (293 л.с.) 4WD | - | |
| 2.5 MT (156 л.с.) 4WD | 465 | |
| 2.5 AT (156 л.с.) 4WD | 465 | |
| 2.5 MT (167 л.с.) 4WD | 465 | |
| 2.5 AT (167 л.с.) 4WD | 465 | |
| 2.5 AT (170 л.с.) 4WD | 465 | |
| 3.0 AT (220 л.с.) 4WD | 465 | |
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 2.0 AT (125 л.с.) 4WD | 528 / 1646 | |
| 2.0 MT (125 л.с.) 4WD | 528 / 1646 | |
| 2.0 MT (137 л.с.) 4WD | 528 / 1646 | |
| 2.0 AT (137 л.с.) 4WD | 528 / 1646 | |
| 2.0 AT (155 л.с.) 4WD | 528 / 1646 | |
| 2.0 MT (155 л.с.) 4WD | 528 / 1646 | |
| GT 2.0 AT (260 л.с.) 4WD | 528 / 1646 | |
| GT 2.0 MT (280 л.с.) 4WD | 528 / 1646 | |
| 2.5 MT (156 л.с.) 4WD | 528 / 1646 | |
| 2.5 AT (156 л.с.) 4WD | 528 / 1646 | |
| 2.5 AT (167 л.с.) 4WD | 528 / 1646 | |
| Lancaster 2.5 MT (167 л.с.) 4WD | 528 / 1646 | |
| Lancaster 2.5 AT (167 л.с.) 4WD | 528 / 1646 | |
| 2.5 AT (170 л.с.) 4WD | 528 / 1646 | |
| Lancaster 2.5 AT (170 л.с.) 4WD | 528 / 1646 | |
| Lancaster 2.5 MT (170 л.с.) 4WD | 528 / 1646 | |
| 3.0 AT (220 л.с.) 4WD | 528 / 1646 | |
| Lancaster 3.0 AT (220 л.с.) 4WD | 528 / 1646 | |
Объём багажника Subaru Legacy II 1993-1999
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 1.8 AT (115 л.с.) 4WD | 451 | |
| 1.8 MT (115 л.с.) 4WD | 451 | |
| 1.8 AT (115 л.с.) | 451 | |
| 1.8 MT (115 л.с.) | 451 | |
| 1.8 MT (120 л.с.) 4WD | 451 | |
| 1.8 AT (120 л.с.) | 451 | |
| 1.8 AT (120 л.с.) 4WD | 451 | |
| 2.0 MT (115 л.с.) 4WD | 451 | |
| 2.0 AT (115 л.с.) | 451 | |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 451 | |
| 2.0 AT (115 л.с.) 4WD | 451 | |
| 2.0 AT (135 л.с.) 4WD | 451 | |
| 2.0 MT (135 л.с.) 4WD | 451 | |
| 2.0 AT (135 л.с.) | 451 | |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 451 | |
| 2.0 MT (155 л.с.) 4WD | 451 | |
| 2.0 AT (155 л.с.) 4WD | 451 | |
| 2.0 MT (200 л.с.) 4WD | 451 | |
| 2.0 MT (250 л.с.) 4WD | 451 | |
| 2.0 AT (250 л.с.) 4WD | 451 | |
| GT 2.0 AT (260 л.с.) 4WD | 451 | |
| GT 2.0 MT (280 л.с.) 4WD | 451 | |
| GT 2.0 AT (280 л.с.) 4WD | 451 | |
| 2.2 MT (128 л.с.) 4WD | 451 | |
| 2.2 AT (128 л.с.) 4WD | 451 | |
| 2.2 AT (128 л.с.) | 451 | |
| 2.2 MT (131 л.с.) 4WD | 451 | |
| 2.5 AT (150 л.с.) 4WD | 451 | |
| 2.5 MT (150 л.с.) 4WD | 451 | |
| 2.5 AT (160 л.с.) 4WD | 451 | |
| 2.5 AT (175 л.с.) 4WD | 451 | |
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 1.8 AT (115 л.с.) 4WD | 490 / 1710 | |
| 1.8 MT (115 л.с.) 4WD | 490 / 1710 | |
| 1.8 MT (120 л.с.) 4WD | 490 / 1710 | |
| 1.8 AT (120 л.с.) 4WD | 490 / 1710 | |
| 1.8 AT (120 л.с.) | 490 / 1710 | |
| 2.0 AT (115 л.с.) 4WD | 490 / 1710 | |
| 2.0 AT (115 л.с.) | 490 / 1710 | |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 490 / 1710 | |
| 2.0 MT (115 л.с.) 4WD | 490 / 1710 | |
| 2.0 MT (125 л.с.) | 490 / 1710 | |
| 2.0 MT (125 л.с.) 4WD | 490 / 1710 | |
| 2.0 AT (125 л.с.) | 490 / 1710 | |
| 2.0 AT (125 л.с.) 4WD | 490 / 1710 | |
| 2.0 MT (135 л.с.) | 490 / 1710 | |
| 2.0 MT (135 л.с.) 4WD | 490 / 1710 | |
| 2.0 AT (135 л.с.) | 490 / 1710 | |
| 2.0 AT (135 л.с.) 4WD | 490 / 1710 | |
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 490 / 1710 | |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 490 / 1710 | |
| 2.0 MT (155 л.с.) 4WD | 490 / 1710 | |
| 2.0 AT (155 л.с.) 4WD | 490 / 1710 | |
| GT 2.0 MT (250 л.с.) 4WD | 490 / 1710 | |
| GT 2.0 AT (250 л.с.) 4WD | 490 / 1710 | |
| 2.0 AT (260 л.с.) 4WD | 490 / 1710 | |
| 2.0 MT (260 л.с.) 4WD | 490 / 1710 | |
| GT 2.0 AT (280 л.с.) 4WD | 490 / 1710 | |
| GT 2.0 MT (280 л.с.) 4WD | 490 / 1710 | |
| 2.2 MT (128 л.с.) 4WD | 490 / 1710 | |
| 2.2 AT (128 л.с.) 4WD | 490 / 1710 | |
| 2.2 MT (131 л.с.) 4WD | 490 / 1710 | |
| 2.2 AT (131 л.с.) 4WD | 490 / 1710 | |
| 2.5 MT (150 л.с.) 4WD | 490 / 1710 | |
| 2.5 AT (150 л.с.) 4WD | 490 / 1710 | |
| 2.5 AT (160 л.с.) 4WD | 490 / 1710 | |
| 2.5 AT (175 л.с.) 4WD | 490 / 1710 | |
| Lancaster 2.5 AT (175 л.с.) 4WD | 490 / 1710 | |
| Lancaster 2.5 MT (175 л.с.) 4WD | 490 / 1710 | |
Объём багажника Subaru Legacy I 1989-1994
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 1.6 MT (95 л.с.) | 416 | |
| 1.8 MT (103 л.с.) 4WD | 416 | |
| 1.8 AT (103 л.с.) | 416 | |
| 1.8 MT (103 л.с.) | 416 | |
| 1.8 AT (103 л.с.) 4WD | 416 | |
| 1.8 AT (110 л.с.) | 416 | |
| 1.8 MT (110 л.с.) | 416 | |
| 1.8 AT (110 л.с.) 4WD | 416 | |
| 1.8 MT (110 л.с.) 4WD | 416 | |
| 2.0 MT (116 л.с.) 4WD | 416 | |
| 2.0 AT (116 л.с.) 4WD | 416 | |
| 2.0 AT (125 л.с.) | 416 | |
| 2.0 AT (125 л.с.) 4WD | 416 | |
| 2.0 MT (125 л.с.) | 416 | |
| 2.0 MT (125 л.с.) 4WD | 416 | |
| 2.0 AT (140 л.с.) | 416 | |
| 2.0 AT (140 л.с.) 4WD | 416 | |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 416 | |
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 416 | |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 416 | |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 416 | |
| 2.0 AT (200 л.с.) 4WD | 416 | |
| 2.0 AT (200 л.с.) 4WD | 416 | |
| 2.0 MT (200 л.с.) 4WD | 416 | |
| 2.0 MT (220 л.с.) 4WD | 416 | |
| 2.0 MT (220 л.с.) 4WD | 416 | |
| 2.2 MT (136 л.с.) 4WD | 416 | |
| 2.2 AT (136 л.с.) 4WD | 416 | |
| 2.2 MT (163 л.с.) 4WD | 416 | |
| 2.2 AT (163 л.с.) 4WD | 416 | |
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 1.8 AT (103 л.с.) 4WD | 420 / 1550 | |
| 1.8 MT (103 л.с.) 4WD | 420 / 1550 | |
| 1.8 MT (103 л.с.) | 420 / 1550 | |
| 1.8 AT (103 л.с.) | 420 / 1550 | |
| 1.8 MT (110 л.с.) 4WD | 420 / 1550 | |
| 1.8 AT (110 л.с.) 4WD | 420 / 1550 | |
| 2.0 AT (116 л.с.) 4WD | 420 / 1550 | |
| 2.0 MT (116 л.с.) 4WD | 420 / 1550 | |
| 2.0 AT (125 л.с.) 4WD | 420 / 1550 | |
| 2.0 AT (140 л.с.) 4WD | 420 / 1550 | |
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 420 / 1550 | |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 420 / 1550 | |
| 2.0 AT (200 л.с.) 4WD | 420 / 1550 | |
| 2.0 MT (200 л.с.) 4WD | 420 / 1550 | |
| 2.0 MT (220 л.с.) 4WD | 420 / 1550 | |
| 2.2 AT (136 л.с.) 4WD | 420 / 1550 | |
| 2.2 MT (136 л.с.) 4WD | 420 / 1550 | |
| 2.2 AT (136 л.с.) | 420 / 1550 | |
| 2.2 MT (136 л.с.) | 420 / 1550 | |