Skoda Superb
Седан, лифтбек и универсал 5 дв. D-класса, передний и полный привод. Механика, робот и автомат. Бензиновые, дизельные и гибридные двигатели мощностью от 101 до 280 лошадиных сил.
Среди автомобилей Skoda Superb есть версии с передним или полным приводом.
Тип привода Skoda Superb IV 2023-2026
| Модификация | Тип привода | |
|---|
| 1.5 AMT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.5hyb AMT (204 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.5hyb AMT (272 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d AMT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d AMT (193 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 2.0 AMT (190 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0 AMT (265 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| Модификация | Тип привода | |
|---|
| 1.5 AMT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.5hyb AMT (204 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d AMT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d AMT (193 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 2.0 AMT (265 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
Тип привода Skoda Superb III Рестайлинг 2019-2026
| Модификация | Тип привода | |
|---|
| 1.4 MT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.4 AMT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.4hyb AMT (218 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.5 MT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.5 AMT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.6d AMT (120 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d AMT (122 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d MT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d AMT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d AMT (190 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d AMT (190 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 2.0d AMT (200 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d AMT (200 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 2.0 AMT (186 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0 AMT (190 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0 AMT (220 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0 AMT (272 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 2.0 AMT (280 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| Модификация | Тип привода | |
|---|
| Scout 1.5 AMT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| Scout 2.0d AMT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| Scout 2.0d AMT (200 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| Scout 2.0d AMT (200 л.с.) | передний (FWD) | |
| Scout 2.0 AMT (280 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| Модификация | Тип привода | |
|---|
| 1.4 AMT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.4 MT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.4hyb AMT (218 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.5 AMT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.5 MT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.6d AMT (120 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d AMT (122 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d MT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d AMT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d AMT (190 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 2.0d AMT (190 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d AMT (200 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d AMT (200 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 2.0 AMT (190 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0 AMT (220 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0 AMT (272 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 2.0 AMT (280 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
Тип привода Skoda Superb III 2015-2019
| Модификация | Тип привода | |
|---|
| 1.4 MT (125 л.с.) | передний (FWD) | |
| ACT 1.4 MT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| ACT 1.4 AMT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.4 MT (150 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 1.4 MT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.4 AMT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| ACT 1.5 MT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| ACT 1.5 AMT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.6d MT (120 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.6d AMT (120 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.8 MT (180 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.8 AMT (180 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d MT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| DSG6 2.0d AMT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| DSG7 2.0d AMT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d MT (190 л.с.) | передний (FWD) | |
| DSG6 2.0d AMT (190 л.с.) | передний (FWD) | |
| DSG6 2.0d AMT (190 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| DSG7 2.0d AMT (190 л.с.) | передний (FWD) | |
| DSG7 2.0d AMT (190 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 2.0 AMT (220 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0 AMT (272 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 2.0 AMT (280 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| Модификация | Тип привода | |
|---|
| 1.4 MT (125 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.4 MT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.4 AMT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.4 MT (150 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 1.5 MT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.5 AMT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.6d MT (120 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.6d AMT (120 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.8 MT (180 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.8 AMT (180 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d MT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d AMT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| DSG7 2.0d AMT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d MT (190 л.с.) | передний (FWD) | |
| DSG6 2.0d AMT (190 л.с.) | передний (FWD) | |
| DSG6 2.0d AMT (190 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| DSG7 2.0d AMT (190 л.с.) | передний (FWD) | |
| DSG7 2.0d AMT (190 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 2.0 AMT (220 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0 AMT (272 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 2.0 AMT (280 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
Тип привода Skoda Superb II Рестайлинг 2013-2015
| Модификация | Тип привода | |
|---|
| 1.4 MT (125 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.6d MT (105 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.8 MT (152 л.с.) | передний (FWD) | |
| DSG 1.8 AMT (152 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.8 AMT (160 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.8 MT (160 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.8 MT (160 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 2.0d AMT (140 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d MT (140 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 2.0d MT (140 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d AMT (170 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d AMT (170 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 2.0d MT (170 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0 AMT (200 л.с.) | передний (FWD) | |
| 3.6 AMT (260 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| Модификация | Тип привода | |
|---|
| 1.4 MT (125 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.6d MT (105 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.8 MT (152 л.с.) | передний (FWD) | |
| DSG 1.8 AMT (152 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.8 MT (160 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.8 AMT (160 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.8 MT (160 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 2.0d AMT (140 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d MT (140 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 2.0d MT (140 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d MT (170 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d AMT (170 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 2.0d AMT (170 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0 AMT (200 л.с.) | передний (FWD) | |
| 3.6 AMT (260 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
Тип привода Skoda Superb II 2008-2013
| Модификация | Тип привода | |
|---|
| 1.4 MT (125 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.6d MT (105 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.8 MT (152 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.8 AT (152 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.8 MT (152 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| DSG 1.8 AMT (152 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.8 MT (160 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.8 AMT (160 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.8 MT (160 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 1.9d MT (105 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d AMT (140 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d MT (140 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d AMT (140 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 2.0d MT (170 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 2.0d AMT (170 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 2.0d AMT (170 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d MT (170 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0 AMT (200 л.с.) | передний (FWD) | |
| 3.6 AMT (260 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| Модификация | Тип привода | |
|---|
| 1.4 MT (125 л.с.) | передний (FWD) | |
| Greenline 1.4 MT (125 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.6d MT (105 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.8 AT (152 л.с.) | передний (FWD) | |
| DSG 1.8 AMT (152 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.8 MT (152 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.8 MT (160 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.8 MT (160 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 1.8 AMT (160 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d AMT (140 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d MT (140 л.с.) | передний (FWD) | |
| Greentech 2.0d MT (140 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d AMT (140 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 2.0d MT (170 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d MT (170 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 2.0d AMT (170 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0 AMT (200 л.с.) | передний (FWD) | |
| 3.6 AMT (260 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
Тип привода Skoda Superb I Рестайлинг 2006-2008
| Модификация | Тип привода | |
|---|
| 1.8 MT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.8 AT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.9d MT (101 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.9d MT (105 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.9d MT (131 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.9d AT (131 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d MT (140 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d AT (140 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0 MT (115 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.5d MT (163 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.5d AT (163 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.8 MT (193 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.8 AT (193 л.с.) | передний (FWD) | |
Тип привода Skoda Superb I 2001-2006
| Модификация | Тип привода | |
|---|
| 1.8 MT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.8 AT (150 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.9d MT (101 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.9d MT (131 л.с.) | передний (FWD) | |
| 1.9d AT (131 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d AT (140 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0d MT (140 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.0 MT (115 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.5d MT (155 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.5d AT (155 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.5d MT (163 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.5d AT (163 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.8 MT (193 л.с.) | передний (FWD) | |
| 2.8 AT (193 л.с.) | передний (FWD) | |