SEAT Ibiza
Хэтчбек 5 дв., хэтчбек 3 дв. и универсал 5 дв. B-класса, передний привод. Механика, робот и автомат. Бензиновые, дизельные и СУГ двигатели мощностью от 40 до 150 лошадиных сил.
Разгон с места до 100 км/ч занимает у SEAT Ibiza разных поколений от 7.6 до 22.3 секунды. Максимальная скорость SEAT Ibiza — 129-220 км/ч.
Разгон до 100 SEAT Ibiza V Рестайлинг 2 2025-2026
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 1.0 MT (80 л.с.) | 15.3 | 175 | |
| 1.0 MT (95 л.с.) | 11 | 190 | |
| 1.0 AMT (115 л.с.) | 9.9 | 200 | |
| 1.0 MT (115 л.с.) | 9.9 | 200 | |
| 1.5 AMT (150 л.с.) | 8.1 | 220 | |
Разгон до 100 SEAT Ibiza V Рестайлинг 2021-2026
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 1.0 MT (75 л.с.) | 14.7 | 167 | |
| 1.0 MT (80 л.с.) | 15.3 | 170 | |
| 1.0 MT (90 л.с.) | 12.1 | 181 | |
| 1.0 MT (95 л.с.) | 10.9 | 186 | |
| 1.0 MT (110 л.с.) | 10.2 | 195 | |
| 1.0 AMT (110 л.с.) | 10 | 195 | |
| 1.0 MT (115 л.с.) | 9.3 | 195 | |
| 1.5 AMT (150 л.с.) | 8.2 | 216 | |
| 1.6d MT (95 л.с.) | 11.3 | 182 | |
| 1.6 MT (110 л.с.) | 10.4 | 190 | |
| 1.6 AT (110 л.с.) | 10.8 | 192 | |
Разгон до 100 SEAT Ibiza V 2017-2021
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 1.0 MT (65 л.с.) | 15.2 | 162 | |
| 1.0 MT (65 л.с.) | 15.2 | 162 | |
| 1.0 MT (75 л.с.) | 14.7 | 167 | |
| 1.0 MT (80 л.с.) | 14.7 | 169 | |
| 1.0 MT (80 л.с.) | 15.3 | 169 | |
| 6-speed 1.0 MT (90 л.с.) | 12.1 | 180 | |
| 5-speed 1.0 MT (90 л.с.) | 11.8 | 181 | |
| 1.0 MT (95 л.с.) | 10.9 | 182 | |
| 1.0 MT (110 л.с.) | 10.2 | 195 | |
| 1.0 AMT (110 л.с.) | 10 | 195 | |
| 1.0 MT (115 л.с.) | 9.3 | 195 | |
| 1.0 AMT (115 л.с.) | 9.5 | 193 | |
| 1.5 MT (150 л.с.) | 8.1 | 212 | |
| 1.5 AMT (150 л.с.) | 8.2 | 219 | |
| 1.6d MT (80 л.с.) | 13.3 | 169 | |
| 1.6d MT (95 л.с.) | 11.3 | 182 | |
| 1.6d AMT (95 л.с.) | 11.7 | 181 | |
| 1.6d MT (115 л.с.) | 10 | 195 | |
Разгон до 100 SEAT Ibiza IV Рестайлинг 2 2015-2017
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 1.0 MT (75 л.с.) | 14.8 | 172 | |
| 1.0 MT (75 л.с.) | 14.8 | 172 | |
| 1.0 MT (95 л.с.) | 10.8 | 187 | |
| 1.0 AMT (110 л.с.) | 9.5 | 197 | |
| 1.0 MT (110 л.с.) | 9.6 | 197 | |
| 1.2 MT (90 л.с.) | 11.1 | 184 | |
| 1.4d MT (75 л.с.) | 13.5 | 173 | |
| 1.4d MT (90 л.с.) | 11.3 | 182 | |
| 1.4d MT (105 л.с.) | 10.3 | 192 | |
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 1.0 MT (75 л.с.) | 14.3 | 172 | |
| 1.0 MT (75 л.с.) | 14.3 | 172 | |
| 1.0 MT (95 л.с.) | 10.4 | 187 | |
| 1.0 MT (110 л.с.) | 9.2 | 197 | |
| 1.0 AMT (110 л.с.) | 9.3 | 197 | |
| 1.2 MT (90 л.с.) | 10.7 | 184 | |
| 1.4d MT (75 л.с.) | 13 | 173 | |
| 1.4d MT (90 л.с.) | 10.9 | 182 | |
| 1.4d MT (105 л.с.) | 9.9 | 192 | |
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 1.0 MT (75 л.с.) | 14.3 | 172 | |
| 1.0 MT (75 л.с.) | 14.3 | 172 | |
| 1.0 MT (95 л.с.) | 10.4 | 187 | |
| 1.0 MT (110 л.с.) | 9.2 | 197 | |
| 1.0 AMT (110 л.с.) | 9.3 | 197 | |
| 1.2 MT (90 л.с.) | 10.7 | 184 | |
| 1.4d MT (75 л.с.) | 13 | 173 | |
| 1.4d MT (90 л.с.) | 10.9 | 182 | |
| 1.4d MT (105 л.с.) | 9.9 | 192 | |
Разгон до 100 SEAT Ibiza IV Рестайлинг 2012-2015
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 1.2 MT (105 л.с.) | 9.8 | 190 | |
| 1.2 AMT (105 л.с.) | 9.7 | 190 | |
| 1.2 MT (60 л.с.) | 15.9 | 155 | |
| 1.2 MT (60 л.с.) | 15.9 | 155 | |
| 1.2 MT (70 л.с.) | 13.9 | 163 | |
| 1.2d MT (75 л.с.) | 13.9 | 168 | |
| ECOMOTIVE 1.2d MT (75 л.с.) | 13.9 | 173 | |
| 1.4 MT (85 л.с.) | 11.8 | 177 | |
| 1.4 AMT (150 л.с.) | 7.6 | 212 | |
| 1.4 MT (140 л.с.) | 7.8 | 210 | |
| 1.6d MT (90 л.с.) | 11.8 | 178 | |
| 1.6 AMT (105 л.с.) | 10.1 | 188 | |
| 1.6 MT (105 л.с.) | 10.4 | 189 | |
| 1.6d MT (105 л.с.) | 10.4 | 191 | |
| 2.0d MT (143 л.с.) | 8.2 | 210 | |
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 1.2 MT (105 л.с.) | 9.8 | 190 | |
| 1.2 AMT (105 л.с.) | 9.7 | 190 | |
| 1.2 MT (60 л.с.) | 15.9 | 155 | |
| 1.2 MT (70 л.с.) | 13.9 | 163 | |
| ECOMOTIVE 1.2d MT (75 л.с.) | 13.9 | 168 | |
| 1.2d MT (75 л.с.) | 13.9 | 168 | |
| 1.4 MT (85 л.с.) | 11.8 | 177 | |
| 1.4 AMT (150 л.с.) | 7.6 | 212 | |
| 1.4 MT (140 л.с.) | 7.8 | 210 | |
| LPG 1.6 MT (81 л.с.) | 12.2 | 174 | |
| 1.6d MT (90 л.с.) | 11.8 | 178 | |
| 1.6 AMT (105 л.с.) | 10.1 | 188 | |
| 1.6 MT (105 л.с.) | 10.4 | 189 | |
| 1.6d MT (105 л.с.) | 10.4 | 191 | |
| 2.0d MT (143 л.с.) | 8.2 | 210 | |
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 1.2 AMT (105 л.с.) | 10 | 190 | |
| 1.2 MT (105 л.с.) | 10.2 | 190 | |
| 1.2 MT (60 л.с.) | 16.7 | 155 | |
| 1.2 MT (70 л.с.) | 14.6 | 163 | |
| ECOMOTIVE 1.2d MT (75 л.с.) | 14.5 | 168 | |
| 1.2d MT (75 л.с.) | 14.5 | 168 | |
| 1.4 MT (85 л.с.) | 12.4 | 177 | |
| 1.4 AMT (150 л.с.) | 8 | 212 | |
| 1.4 MT (140 л.с.) | 8.1 | 212 | |
| 1.6d MT (90 л.с.) | 12.2 | 178 | |
| 1.6 AMT (105 л.с.) | 10.6 | 188 | |
| 1.6 MT (105 л.с.) | 10.8 | 189 | |
| 1.6d MT (105 л.с.) | 10.9 | 188 | |
Разгон до 100 SEAT Ibiza IV 2008-2012
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 1.2 MT (105 л.с.) | 9.8 | 190 | |
| 1.2 AMT (105 л.с.) | 9.7 | 190 | |
| 1.2 MT (70 л.с.) | 13.9 | 163 | |
| 1.2d MT (75 л.с.) | 13.9 | 168 | |
| 1.4 MT (85 л.с.) | 11.8 | 177 | |
| 1.4 AMT (150 л.с.) | 7.6 | 212 | |
| 1.4d MT (80 л.с.) | 14.8 | 166 | |
| 1.4d AMT (80 л.с.) | 12.9 | 170 | |
| 1.6 MT (105 л.с.) | 10.4 | 189 | |
| 1.6 AMT (105 л.с.) | 10.1 | 188 | |
| 1.9d MT (90 л.с.) | 12 | 176 | |
| 1.9d MT (105 л.с.) | 11.8 | 177 | |
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 1.2 MT (105 л.с.) | 9.8 | 190 | |
| 1.2 AMT (105 л.с.) | 9.7 | 190 | |
| 1.2 MT (70 л.с.) | 13.9 | 163 | |
| 1.4 MT (85 л.с.) | 11.8 | 177 | |
| 1.4 AMT (150 л.с.) | 7.6 | 212 | |
| 1.4d MT (80 л.с.) | 14.8 | 166 | |
| 1.6 AMT (105 л.с.) | 10.1 | 188 | |
| 1.6 MT (105 л.с.) | 10.4 | 189 | |
| 1.9d MT (105 л.с.) | 10.8 | 190 | |
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 1.2 MT (105 л.с.) | 10.2 | 190 | |
| 1.2 AMT (105 л.с.) | 10 | 190 | |
| 1.2 MT (70 л.с.) | 14.6 | 163 | |
| 1.2d MT (75 л.с.) | 14.5 | 164 | |
| 1.4 MT (85 л.с.) | 12.4 | 177 | |
| 1.6 AMT (105 л.с.) | 10.3 | 186 | |
| 1.6 MT (105 л.с.) | 10.5 | 187 | |
Разгон до 100 SEAT Ibiza III Рестайлинг 2006-2008
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 1.2 MT (54 л.с.) | 17.9 | 155 | |
| 1.2 MT (60 л.с.) | 17.5 | 159 | |
| 1.2 MT (64 л.с.) | 14.9 | 165 | |
| 1.2 MT (70 л.с.) | 14.2 | 170 | |
| 1.4 MT (75 л.с.) | 13.2 | 174 | |
| 1.4 AT (75 л.с.) | 15.6 | 170 | |
| 1.4 MT (85 л.с.) | 11.9 | 180 | |
| 1.4 MT (100 л.с.) | 11.2 | 191 | |
| 1.4d MT (70 л.с.) | 14.8 | 166 | |
| 1.4d MT (80 л.с.) | 12.9 | 176 | |
| 1.6 MT (105 л.с.) | 10.6 | 193 | |
| FR 1.8 MT (150 л.с.) | 8.4 | 216 | |
| 1.9d MT (101 л.с.) | 10.5 | 188 | |
| FR 1.9d MT (130 л.с.) | 9.4 | 207 | |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 10.1 | 198 | |
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 1.2 MT (54 л.с.) | 17.9 | 155 | |
| 1.2 MT (60 л.с.) | 17.5 | 159 | |
| 1.2 MT (64 л.с.) | 14.9 | 165 | |
| 1.2 MT (70 л.с.) | 14.2 | 170 | |
| 1.4 AT (75 л.с.) | 15.6 | 170 | |
| 1.4 MT (75 л.с.) | 13.2 | 174 | |
| 1.4 MT (85 л.с.) | 11.9 | 180 | |
| 1.4 MT (100 л.с.) | 11.2 | 191 | |
| 1.4d MT (70 л.с.) | 14.8 | 166 | |
| 1.4d MT (80 л.с.) | 12.9 | 176 | |
| 1.6 MT (105 л.с.) | 10.6 | 193 | |
| FR 1.8 MT (150 л.с.) | 8.4 | 216 | |
| 1.9d MT (101 л.с.) | 10.5 | 188 | |
| FR 1.9d MT (130 л.с.) | 9.4 | 207 | |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 10.1 | 198 | |
Разгон до 100 SEAT Ibiza III 2001-2008
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 1.2 MT (54 л.с.) | 17.9 | 155 | |
| 1.2 MT (64 л.с.) | 15 | 166 | |
| 1.4 MT (75 л.с.) | 13.2 | 173 | |
| 1.4 AT (75 л.с.) | 15.6 | 169 | |
| 1.4 MT (100 л.с.) | 11.1 | 190 | |
| 1.4d MT (75 л.с.) | 14 | 172 | |
| 1.4d MT (80 л.с.) | 13.6 | 170 | |
| FR 1.8 MT (150 л.с.) | 8.3 | 216 | |
| 1.9d MT (64 л.с.) | 17 | 162 | |
| 1.9d MT (101 л.с.) | 10.8 | 190 | |
| 1.9d MT (130 л.с.) | 9.2 | 208 | |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 10.1 | 198 | |
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 1.2 MT (54 л.с.) | 17.9 | 155 | |
| 1.2 MT (64 л.с.) | 15 | 166 | |
| 1.4 AT (75 л.с.) | 15.6 | 169 | |
| 1.4 MT (75 л.с.) | 13.2 | 173 | |
| 1.4 MT (100 л.с.) | 11.1 | 190 | |
| 1.4d MT (75 л.с.) | 14 | 172 | |
| 1.4d MT (80 л.с.) | 13.6 | 170 | |
| FR 1.8 MT (150 л.с.) | 8.3 | 216 | |
| 1.9d MT (64 л.с.) | 17 | 162 | |
| 1.9d MT (101 л.с.) | 10.8 | 190 | |
| 1.9d MT (130 л.с.) | 9.2 | 208 | |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 10.1 | 198 | |
Разгон до 100 SEAT Ibiza II Рестайлинг 1999-2002
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 1.0 MT (50 л.с.) | 19.5 | 145 | |
| 1.4 MT (60 л.с.) | 15 | 157 | |
| 1.4 MT (75 л.с.) | 12.5 | 170 | |
| 1.4 MT (100 л.с.) | 10.7 | 188 | |
| 1.6 MT (101 л.с.) | 10.7 | 188 | |
| 1.6 AT (101 л.с.) | 12.5 | 184 | |
| 1.6 MT (75 л.с.) | 12.6 | 167 | |
| 1.9d MT (68 л.с.) | 16 | 161 | |
| 1.9d MT (90 л.с.) | 11.9 | 180 | |
| 1.9d MT (110 л.с.) | 10.2 | 193 | |
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 1.0 MT (50 л.с.) | 19.5 | 145 | |
| 1.4 MT (60 л.с.) | 15 | 157 | |
| 1.4 MT (75 л.с.) | 12.5 | 170 | |
| 1.4 MT (100 л.с.) | 10.7 | 188 | |
| 1.6 MT (101 л.с.) | 10.7 | 188 | |
| 1.6 MT (75 л.с.) | 12.6 | 167 | |
| 1.9d MT (68 л.с.) | 16 | 161 | |
| 1.9d MT (90 л.с.) | 11.9 | 180 | |
| 1.9d MT (110 л.с.) | 10.2 | 193 | |
Разгон до 100 SEAT Ibiza II 1993-1999
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 1.0 MT (50 л.с.) | 19.4 | 145 | |
| 1.0 MT (45 л.с.) | 22.3 | 140 | |
| 1.4 MT (60 л.с.) | 15 | 157 | |
| 1.4 MT (101 л.с.) | 10.7 | 188 | |
| 1.6 AT (75 л.с.) | 15.5 | 166 | |
| 1.6 MT (75 л.с.) | 12.9 | 169 | |
| 1.6 MT (101 л.с.) | 10.7 | 188 | |
| 1.6 MT (75 л.с.) | 12.6 | 167 | |
| 1.7d MT (60 л.с.) | 15.8 | 165 | |
| 1.8 AT (90 л.с.) | 12.6 | 177 | |
| 1.8 MT (90 л.с.) | 11.4 | 182 | |
| 1.8 MT (129 л.с.) | 9.1 | 206 | |
| 1.9d MT (64 л.с.) | 16.2 | 158 | |
| 1.9d MT (64 л.с.) | 15.3 | 165 | |
| 1.9d MT (68 л.с.) | 15.3 | 165 | |
| 1.9d MT (75 л.с.) | 14.4 | 171 | |
| 1.9d MT (90 л.с.) | 11.9 | 180 | |
| 1.9d MT (110 л.с.) | 10.2 | 193 | |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 9.8 | 198 | |
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 1.0 MT (50 л.с.) | 19.4 | 145 | |
| 1.0 MT (45 л.с.) | 22.3 | 140 | |
| 1.4 MT (60 л.с.) | 15 | 157 | |
| 1.4 MT (101 л.с.) | 10.7 | 188 | |
| 1.6 AT (75 л.с.) | 15.6 | 166 | |
| 1.6 MT (75 л.с.) | 12.9 | 169 | |
| 1.6 MT (101 л.с.) | 10.4 | 188 | |
| 1.6 MT (75 л.с.) | 12.6 | 167 | |
| 1.8 MT (90 л.с.) | 11.4 | 182 | |
| 1.8 AT (90 л.с.) | 12.6 | 177 | |
| 1.8 MT (129 л.с.) | 9.1 | 206 | |
| 1.9d MT (64 л.с.) | 16.5 | 157 | |
| SDI 1.9d MT (64 л.с.) | 16.2 | 158 | |
| 1.9d MT (90 л.с.) | 11.9 | 180 | |
| 1.9d MT (110 л.с.) | 10.2 | 193 | |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 9.8 | 198 | |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 8.2 | 216 | |
Разгон до 100 SEAT Ibiza I 1984-1993
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 0.9 MT (40 л.с.) | 22 | 129 | |
| 0.9 MT (44 л.с.) | 22 | 129 | |
| 1.2 MT (63 л.с.) | 16 | 155 | |
| 1.2 MT (70 л.с.) | 14.5 | 157 | |
| 1.5 MT (85 л.с.) | 13 | 175 | |
| 1.5 MT (89 л.с.) | 11.1 | 175 | |
| 1.5 MT (90 л.с.) | 12.3 | 175 | |
| 1.5 MT (100 л.с.) | 12.1 | 175 | |
| 1.7 MT (100 л.с.) | 10.4 | 182 | |
| 1.7d MT (54 л.с.) | 18.9 | 148 | |
| Модификация | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | |
|---|
| 0.9 MT (40 л.с.) | 22 | 129 | |
| 0.9 MT (44 л.с.) | 22 | 129 | |
| 1.2 MT (60 л.с.) | 16 | 155 | |
| 1.2 MT (71 л.с.) | 12.8 | 157 | |
| 1.5 MT (85 л.с.) | 13 | 175 | |
| 1.5 MT (89 л.с.) | 11.1 | 175 | |
| 1.5 MT (90 л.с.) | 12.3 | 175 | |
| 1.5 MT (100 л.с.) | 12.1 | 175 | |
| 1.7 MT (100 л.с.) | - | - | |
| 1.7d MT (54 л.с.) | 18.9 | 148 | |