Nissan Wingroad
Универсал 5 дв. C-класса, передний и полный привод. Вариатор, автомат и механика. Бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 76 до 190 лошадиных сил.
Дорожный просвет автомобилей Nissan Wingroad — 120-160 мм, в зависимости от поколения.
Клиренс Nissan Wingroad III (Y12) 2005-2018
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| 1.5 CVT (109 л.с.) | 160 | 2600 | 1480 | 1485 | |
| 1.5 AT (109 л.с.) 4WD | 160 | 2600 | 1480 | 1485 | |
| 1.5 AT (109 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1485 | |
| 1.8 CVT (128 л.с.) 4WD | 150 | 2600 | 1480 | 1485 | |
| 1.8 CVT (128 л.с.) | 150 | 2600 | 1480 | 1485 | |
Клиренс Nissan Wingroad II (Y11) Рестайлинг 2001-2005
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| 1.5 AT (105 л.с.) | 145 | 2535 | 1490 | 1475 | |
| 1.5 MT (105 л.с.) | 145 | 2535 | 1490 | 1475 | |
| 1.8 AT (115 л.с.) 4WD | 140 | 2535 | 1490 | 1475 | |
| 1.8 AT (115 л.с.) | 140 | 2535 | 1490 | 1475 | |
| 1.8 MT (115 л.с.) 4WD | 140 | 2535 | 1490 | 1475 | |
| 1.8 MT (115 л.с.) | 140 | 2535 | 1490 | 1475 | |
| 1.8 MT (120 л.с.) 4WD | 145 | 2535 | 1490 | 1475 | |
| 1.8 AT (120 л.с.) | 145 | 2535 | 1490 | 1475 | |
| 1.8 AT (122 л.с.) 4WD | 145 | 2535 | 1490 | 1475 | |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 140 | 2535 | 1490 | 1475 | |
Клиренс Nissan Wingroad II (Y11) 1999-2001
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| 1.5 AT (105 л.с.) | 145 | 2535 | 1475 | 1470 | |
| 1.5 MT (105 л.с.) | 145 | 2535 | 1475 | 1470 | |
| 1.8 AT (120 л.с.) | 145 | 2535 | 1475 | 1470 | |
| 1.8 MT (120 л.с.) 4WD | 145 | 2535 | 1475 | 1470 | |
| 1.8 AT (120 л.с.) 4WD | 145 | 2535 | 1475 | 1470 | |
| 2.0 CVT (190 л.с.) | 140 | 2535 | 1475 | 1470 | |
Клиренс Nissan Wingroad I (Y10) 1996-1999
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| 1.5 AT (105 л.с.) | 140 | 2400 | 1445 | 1445 | |
| 1.5 MT (105 л.с.) | 140 | 2400 | 1445 | 1445 | |
| 1.5 MT (105 л.с.) 4WD | 140 | 2400 | 1445 | 1445 | |
| 1.5 AT (105 л.с.) 4WD | 140 | 2400 | 1445 | 1445 | |
| 1.8 MT (115 л.с.) | 140 | 2400 | 1445 | 1445 | |
| 1.8 AT (115 л.с.) | 140 | 2400 | 1445 | 1445 | |
| 1.8 AT (115 л.с.) 4WD | 140 | 2400 | 1445 | 1445 | |
| 1.8 MT (115 л.с.) 4WD | 140 | 2400 | 1445 | 1445 | |
| 1.8 AT (125 л.с.) | 140 | 2400 | 1445 | 1445 | |
| 1.8 AT (125 л.с.) 4WD | 150 | 2400 | 1445 | 1445 | |
| 2.0d MT (76 л.с.) | 140 | 2400 | 1445 | 1445 | |
| 2.0d AT (76 л.с.) | 140 | 2400 | 1445 | 1445 | |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 140 | 2400 | 1445 | 1445 | |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 120 | 2400 | 1445 | 1445 | |
| 2.0 MT (190 л.с.) | 140 | 2400 | 1445 | 1445 | |
| 2.0 CVT (190 л.с.) | 140 | 2400 | 1445 | 1445 | |