Nissan Navara (Frontier)
Пикап двойная кабина, пикап полуторная кабина и пикап одинарная кабина J-класса, полный, передний и задний привод. Автомат и механика. Дизельные и бензиновые двигатели мощностью от 75 до 265 лошадиных сил.
Регламент ТО Nissan Navara (Frontier) V (D27) 2025-2026
Ещё 14 фото
МодификацияМежсервисный интервал, тыс. км
| 2.4d AT (204 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
Регламент ТО Nissan Navara (Frontier) IV (D23) Рестайлинг 2020-2026
Ещё 5 фото
МодификацияМежсервисный интервал, тыс. км
| 2.3d MT (163 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
Ещё 8 фото
МодификацияМежсервисный интервал, тыс. км
| 2.3d MT (163 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.3d AT (190 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.3d AT (190 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.3d MT (190 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5d AT (190 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
Регламент ТО Nissan Navara (Frontier) IV (D23) 2014-2026
Ещё 12 фото
МодификацияМежсервисный интервал, тыс. км
| 2.3d MT (160 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.3d MT (190 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.3d AT (190 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5 MT (158 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5d MT (163 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5d MT (163 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5d AT (163 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5 MT (168 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5 AT (168 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5 MT (168 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5 AT (168 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5 AT (190 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5 MT (190 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5 MT (190 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5d AT (190 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
Ещё 10 фото
МодификацияМежсервисный интервал, тыс. км
| 2.3d MT (160 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.3d MT (160 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
Регламент ТО Nissan Navara (Frontier) III (D40) Рестайлинг 2010-2015
Ещё 7 фото
МодификацияМежсервисный интервал, тыс. км
| 2.5d AT (190 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5d MT (190 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5d AT (190 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5d MT (190 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 3.0d AT (231 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 3.0d AT (231 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 4.0 MT (265 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 4.0 AT (265 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
Ещё 1 фото
МодификацияМежсервисный интервал, тыс. км
| 2.5 MT (152 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5 AT (152 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5d AT (190 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5d MT (190 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5d AT (190 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5d MT (190 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 3.0d AT (231 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 3.0d AT (231 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 4.0 MT (265 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 4.0 AT (265 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
Ещё 1 фото
МодификацияМежсервисный интервал, тыс. км
| 2.5d AT (190 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5d AT (190 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5d MT (190 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5d MT (190 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 3.0d AT (231 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 3.0d AT (231 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
Регламент ТО Nissan Navara (Frontier) III (D40) 2004-2010
Ещё 6 фото
МодификацияМежсервисный интервал, тыс. км
| 2.5d AT (174 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5d MT (174 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5d MT (174 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5d AT (174 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 4.0 AT (265 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 4.0 MT (265 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
МодификацияМежсервисный интервал, тыс. км
| 2.5d AT (134 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5d MT (134 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5d MT (174 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5d AT (174 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 4.0 AT (265 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 4.0 MT (265 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
Регламент ТО Nissan Navara (Frontier) II (D22) 1998-2007
Ещё 4 фото
МодификацияМежсервисный интервал, тыс. км
| 2.4 MT (120 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.4 MT (148 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5d MT (133 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 100 | 10 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Масло в АКПП | 30 | 3 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 40 | 4 |
