Land Rover Range Rover Evoque
Внедорожник 5 дв., внедорожник 3 дв. и кабриолет C-класса, передний и полный привод. Механика и автомат. Дизельные, бензиновые и гибридные двигатели мощностью от 150 до 309 лошадиных сил.
Коробки передач Land Rover Range Rover Evoque: механическая или автоматическая.
Трансмиссия Land Rover Range Rover Evoque II Рестайлинг 2023-2026
Ещё 11 фото
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|---|---|---|
| 1.5 AT (160 л.с.) | автомат | 8 | |
| 1.5hyb AT (269 л.с.) 4WD | автомат | 8 | |
| 1.5hyb AT (309 л.с.) 4WD | автомат | 8 | |
| 2.0d MT (163 л.с.) | механика | 6 | |
| 2.0d AT (163 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.0 AT (200 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.0d AT (204 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | автомат | 9 |
Ещё 14 фото
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|---|---|---|
| L 1.5hyb AT (309 л.с.) 4WD | автомат | 8 | |
| L 2.0 AT (200 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| L 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | автомат | 9 |
Трансмиссия Land Rover Range Rover Evoque II 2018-2024
Ещё 11 фото
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|---|---|---|
| 1.5 AT (160 л.с.) | автомат | 8 | |
| 1.5hyb AT (309 л.с.) 4WD | автомат | 8 | |
| 2.0d MT (163 л.с.) | механика | 6 | |
| 2.0d AT (163 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.0d AT (199 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.0d AT (204 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.0 AT (300 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.0d MT (150 л.с.) | механика | 6 | |
| 2.0d AT (150 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.0d AT (180 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.0 AT (200 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.0d AT (240 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | автомат | 9 |
Ещё 14 фото
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|---|---|---|
| L 1.5hyb AT (309 л.с.) 4WD | автомат | 8 | |
| L 2.0 AT (200 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| L 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | автомат | 9 |
Трансмиссия Land Rover Range Rover Evoque I Рестайлинг 2015-2018
Ещё 9 фото
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|---|---|---|
| 2.0 AT (290 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.0d MT (150 л.с.) | механика | 6 | |
| 2.0d AT (150 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | механика | 6 | |
| 2.0d MT (180 л.с.) 4WD | механика | 6 | |
| 2.0d AT (180 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| Euro-5 2.0 AT (240 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.0d AT (240 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.0 AT (240 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.2d AT (150 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.2d AT (190 л.с.) 4WD | автомат | 9 |
Ещё 9 фото
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|---|---|---|
| 2.0 AT (290 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | механика | 6 | |
| 2.0d AT (150 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.0d MT (150 л.с.) | механика | 6 | |
| 2.0d MT (180 л.с.) 4WD | механика | 6 | |
| 2.0d AT (180 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| Euro-5 2.0 AT (240 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.0d AT (240 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.0 AT (240 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.2d AT (150 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.2d AT (190 л.с.) 4WD | автомат | 9 |
Ещё 9 фото
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|---|---|---|
| 2.0d AT (150 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.0d AT (180 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.0 AT (240 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.0d AT (240 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| Ingenium 2.0 AT (240 л.с.) 4WD | автомат | 9 |
Трансмиссия Land Rover Range Rover Evoque I 2011-2015
Ещё 12 фото
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|---|---|---|
| 6-speed 2.0 AT (240 л.с.) 4WD | автомат | 6 | |
| 9-speed 2.0 AT (240 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.0 AT (285 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.2d MT (150 л.с.) 4WD | механика | 6 | |
| 6-speed 2.2d AT (150 л.с.) 4WD | автомат | 6 | |
| 9-speed 2.2d AT (150 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.2d MT (150 л.с.) | механика | 6 | |
| 6-speed 2.2d AT (190 л.с.) 4WD | автомат | 6 | |
| 2.2d MT (190 л.с.) 4WD | механика | 6 | |
| 9-speed 2.2d AT (190 л.с.) 4WD | автомат | 9 |
Ещё 13 фото
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|---|---|---|
| 6-speed 2.0 AT (240 л.с.) 4WD | автомат | 6 | |
| 9-speed 2.0 AT (240 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.0 AT (285 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.2d MT (150 л.с.) 4WD | механика | 6 | |
| 9-speed 2.2d AT (150 л.с.) 4WD | автомат | 9 | |
| 2.2d MT (150 л.с.) | механика | 6 | |
| 6-speed 2.2d AT (150 л.с.) 4WD | автомат | 6 | |
| 6-speed 2.2d AT (190 л.с.) 4WD | автомат | 6 | |
| 2.2d MT (190 л.с.) 4WD | механика | 6 | |
| 9-speed 2.2d AT (190 л.с.) 4WD | автомат | 9 |