Daihatsu Hijet
Микровэн, пикап двойная кабина и фургон M-класса, задний и полный привод. Автомат, механика и вариатор. Гибридные, бензиновые и СУГ двигатели мощностью от 29 до 92 лошадиных сил.
Среди автомобилей Daihatsu Hijet есть версии с задним или полным приводом.
Тип привода Daihatsu Hijet XI 2021-2026
| Модификация | Тип привода | |
|---|
| 0.7 MT (46 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (46 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 CVT (53 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 CVT (53 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 CVT (64 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 CVT (64 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| Модификация | Тип привода | |
|---|
| 0.7 MT (46 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (46 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 CVT (53 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 CVT (53 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
Тип привода Daihatsu Hijet X 2004-2021
| Модификация | Тип привода | |
|---|
| 0.7 AT (39 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 AT (39 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (45 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (45 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 AT (45 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (46 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (46 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7hyb AT (50 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (50 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (50 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (50 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 AT (50 л.с.) | задний (RWD) | |
| 3AT 0.7 AT (53 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 AT (53 л.с.) | задний (RWD) | |
| 4AT 0.7 AT (53 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (64 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (64 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (64 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 AT (64 л.с.) | задний (RWD) | |
| Модификация | Тип привода | |
|---|
| 0.7 MT (45 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (45 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (45 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (50 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7hyb AT (50 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (50 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 AT (53 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (53 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 AT (64 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (64 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (64 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (64 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
Тип привода Daihatsu Hijet IX 1999-2004
| Модификация | Тип привода | |
|---|
| 0.7 MT (43 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (43 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (43 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (45 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (45 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 AT (45 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (48 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (48 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 AT (48 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 AT (48 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (50 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (50 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (53 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (53 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 AT (63 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (63 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (63 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (63 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 1.3 MT (90 л.с.) | задний (RWD) | |
| 1.3 MT (90 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 1.3 AT (90 л.с.) | задний (RWD) | |
| 1.3 AT (90 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 1.3 AT (92 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 1.3 MT (92 л.с.) | задний (RWD) | |
| 1.3 MT (92 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 1.3 AT (92 л.с.) | задний (RWD) | |
| Модификация | Тип привода | |
|---|
| 0.7 MT (43 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (43 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 AT (43 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (45 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (45 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (45 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (48 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (48 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (48 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (48 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (50 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (50 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 AT (53 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 AT (53 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (63 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (63 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (63 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (63 л.с.) | задний (RWD) | |
Тип привода Daihatsu Hijet VIII 1990-1998
| Модификация | Тип привода | |
|---|
| 0.7 MT (40 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (40 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (42 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (42 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 AT (42 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (44 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (44 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (44 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 AT (46 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 AT (46 л.с.) | задний (RWD) | |
| Модификация | Тип привода | |
|---|
| 0.7 MT (40 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (40 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (42 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (42 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (42 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (44 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (44 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 AT (44 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (46 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 AT (46 л.с.) | задний (RWD) | |
Тип привода Daihatsu Hijet VII 1986-1993
| Модификация | Тип привода | |
|---|
| 0.6 MT (30 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.6 MT (30 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.6 AT (30 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.6 AT (30 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.6 MT (46 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.6 MT (46 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (40 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (40 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (42 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (42 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (42 л.с.) | задний (RWD) | |
Тип привода Daihatsu Hijet VI 1981-1986
| Модификация | Тип привода | |
|---|
| 0.6 MT (29 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.6 MT (29 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.6 MT (39 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.8 MT (41 л.с.) | задний (RWD) | |
| 1.0 MT (44 л.с.) | задний (RWD) | |
| 1.0 MT (44 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |