Chevrolet Suburban
Внедорожник 5 дв. и внедорожник 3 дв. J-класса, задний и полный привод. Механика и автомат. Бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 85 до 426 лошадиных сил.
Регламент ТО Chevrolet Suburban XII Рестайлинг 2024-2026
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
Регламент ТО Chevrolet Suburban XII 2020-2024
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
Регламент ТО Chevrolet Suburban XI 2014-2020
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
Регламент ТО Chevrolet Suburban X 2006-2013
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
Регламент ТО Chevrolet Suburban IX 2000-2006
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
Регламент ТО Chevrolet Suburban VIII 1991-2001
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
Регламент ТО Chevrolet Suburban VII 1973-1991
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
