Bentley Continental GT
Купе и кабриолет S-класса, полный и задний привод. Робот и автомат. Бензиновые и гибридные двигатели мощностью от 507 до 782 лошадиных сил.
Дорожный просвет автомобилей Bentley Continental GT — 110-140 мм, в зависимости от поколения.
Клиренс Bentley Continental GT IV 2024-2026
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Supersports 4.0 AMT (666 л.с.) | - | 2851 | 1672 | 1664 | |
| 4.0hyb AMT (680 л.с.) 4WD | - | 2851 | 1672 | 1664 | |
| S 4.0hyb AMT (680 л.с.) 4WD | - | 2851 | 1672 | 1664 | |
| Speed 4.0hyb AMT (782 л.с.) 4WD | - | 2851 | 1672 | 1664 | |
| Mulliner 4.0hyb AMT (782 л.с.) 4WD | - | 2851 | 1672 | 1664 |
Ещё 3 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0hyb AMT (680 л.с.) 4WD | - | 2848 | 1672 | 1664 | |
| S 4.0hyb AMT (680 л.с.) 4WD | - | 2848 | 1672 | 1664 | |
| Speed 4.0hyb AMT (782 л.с.) 4WD | - | 2848 | 1672 | 1664 |
Клиренс Bentley Continental GT III 2017-2024
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 AMT (550 л.с.) 4WD | 120 | 2851 | 1672 | 1664 | |
| 6.0 AMT (635 л.с.) 4WD | 120 | 2851 | 1672 | 1664 | |
| Speed 6.0 AMT (659 л.с.) 4WD | 120 | 2851 | 1672 | 1664 |
Ещё 10 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 AMT (550 л.с.) 4WD | 120 | 2851 | 1672 | 1664 | |
| 6.0 AMT (635 л.с.) 4WD | 120 | 2851 | 1672 | 1664 | |
| Speed 6.0 AMT (659 л.с.) 4WD | 120 | 2851 | 1672 | 1664 |
Клиренс Bentley Continental GT II Рестайлинг 2015-2017
Ещё 10 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 AT (507 л.с.) 4WD | 140 | 2746 | 1664 | 1655 | |
| S 4.0 AT (528 л.с.) 4WD | 140 | 2746 | 1664 | 1655 | |
| 6.0 AT (590 л.с.) 4WD | 140 | 2746 | 1664 | 1655 | |
| Speed 6.0 AT (635 л.с.) 4WD | 140 | 2746 | 1664 | 1655 | |
| Supersports 6.0 AT (710 л.с.) 4WD | 140 | 2746 | 1664 | 1655 |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 AT (507 л.с.) 4WD | 140 | 2746 | 1664 | 1655 | |
| S 4.0 AT (528 л.с.) 4WD | 140 | 2746 | 1664 | 1655 | |
| 6.0 AT (590 л.с.) 4WD | 140 | 2746 | 1664 | 1655 | |
| Speed 6.0 AT (635 л.с.) 4WD | 140 | 2746 | 1664 | 1655 | |
| Supersports 6.0 AT (710 л.с.) 4WD | 140 | 2746 | 1664 | 1655 |
Клиренс Bentley Continental GT II 2011-2015
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 AT (507 л.с.) 4WD | 120 | 2746 | 1664 | 1655 | |
| S 4.0 AT (528 л.с.) 4WD | 110 | 2746 | 1664 | 1655 | |
| GT3-R 4.0 AT (580 л.с.) 4WD | 120 | 2746 | 1664 | 1655 | |
| 6.0 AT (560 л.с.) 4WD | 120 | 2746 | 1664 | 1655 | |
| 6.0 AT (575 л.с.) 4WD | 120 | 2746 | 1664 | 1655 | |
| Speed 6.0 AT (625 л.с.) 4WD | 110 | 2746 | 1664 | 1655 | |
| Speed 6.0 AT (635 л.с.) 4WD | 110 | 2746 | 1664 | 1655 |
Ещё 11 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 AT (507 л.с.) 4WD | 120 | 2746 | 1664 | 1655 | |
| S 4.0 AT (528 л.с.) 4WD | 120 | 2746 | 1664 | 1655 | |
| 6.0 AT (575 л.с.) 4WD | 120 | 2746 | 1664 | 1655 | |
| Speed 6.0 AT (625 л.с.) 4WD | 110 | 2746 | 1664 | 1655 | |
| Speed 6.0 AT (635 л.с.) 4WD | 110 | 2746 | 1664 | 1655 |
Клиренс Bentley Continental GT I 2003-2011
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 AT (552 л.с.) 4WD | 120 | 2745 | 1623 | 1607 | |
| 6.0 AT (560 л.с.) 4WD | 120 | 2745 | 1623 | 1607 | |
| Speed 6.0 AT (610 л.с.) 4WD | 120 | 2745 | 1623 | 1607 | |
| Supersports 6.0 AT (630 л.с.) 4WD | 120 | 2745 | 1623 | 1607 |
Ещё 4 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 AT (560 л.с.) 4WD | 120 | 2745 | 1623 | 1607 | |
| Speed 6.0 AT (610 л.с.) 4WD | 120 | 2745 | 1623 | 1607 | |
| Supersports 6.0 AT (630 л.с.) 4WD | 120 | 2745 | 1623 | 1607 | |
| Supersports ISR 6.0 AT (640 л.с.) 4WD | 120 | 2745 | 1623 | 1607 |