Jaguar E-Pace | Jeland J6 |
|---|---|
от 2 600 000 ₽ 4 предложения | от 2 499 000 ₽ 31 предложение |
| Рейтинг по отзывам | |
| На эту модель пока нет отзывов | |
| Характеристики | |
| Jaguar E-Pace и Jeland J6 | |
Основные | |
Объем двигателя 2.0 л | 1.5 л |
Тип двигателя Бензин | Бензин |
Мощность двигателя 249 л.с. | 147 л.с. |
Коробка передач Автоматическая | Роботизированная |
Количество передач 9 | 6 |
Привод Полный | Передний |
Разгон до 100 км/ч 7.5 с | 10.0 с |
Расход топлива (смешанный) на 100 км 7.8 л | 7.5 л |
Минимальный объем багажника 494 л | 480 л |
Максимальный объем багажника 1170 л | 1180 л |
Дорожный просвет 204 мм | 176 мм |
Снаряженная масса 1857 кг | 1439 кг |
Тип кузова Внедорожник 5 дв. | Внедорожник 5 дв. |
Класс автомобиля C | C |
Страна марки Великобритания | Россия |
Размеры | |
Объем и масса | |
Двигатель | |
Подвеска и тормоза | |
Прочее | |
| Комплектация | |
| Jaguar E-Pace и Jeland J6 | |
Обзор | |
Салон | |
Безопасность | |
Мультимедиа | |
Защита от угона | |
Элементы экстерьера | |
| Фотографии | |
| Jaguar E-Pace и Jeland J6 | |
Сбоку | |
Дверь | |