Forthing Thunder | FSO Polonez |
|---|---|
Нет в продаже | Нет в продаже |
| Рейтинг по отзывам | |
| На эту модель пока нет отзывов | На эту модель пока нет отзывов |
| Характеристики | |
| Forthing Thunder и FSO Polonez | |
Основные | |
Объем двигателя | 1.4 л |
Тип двигателя Электро | Бензин |
Мощность двигателя 204 л.с. | 103 л.с. |
Коробка передач Автоматическая | Механическая |
Количество передач 1 | 5 |
Привод Передний | Задний |
Разгон до 100 км/ч | 12.0 с |
Расход топлива (смешанный) на 100 км | 8.5 л |
Минимальный объем багажника | 300 л |
Максимальный объем багажника | 1070 л |
Дорожный просвет | 130 мм |
Снаряженная масса 1900 кг | 1115 кг |
Тип кузова Внедорожник 5 дв. | Хэтчбек 5 дв. |
Класс автомобиля C | C |
Страна марки Китай | Польша |
Размеры | |
Объем и масса | |
Двигатель | |
Подвеска и тормоза | |
Прочее | |
| Комплектация | |
| Forthing Thunder и FSO Polonez | |
Обзор | |
Салон | |
Безопасность | |
Мультимедиа | |
Защита от угона | |
Элементы экстерьера | |
| Фотографии | |
| Forthing Thunder и FSO Polonez | |
Сбоку | |
Дверь | |