Belgee S50 | Bestune B70 |
|---|---|
от 1 600 000 ₽ 291 предложение | от 2 844 000 ₽ 75 предложений |
| Рейтинг по отзывам | |
| На эту модель пока нет отзывов | |
| Характеристики | |
| Belgee S50 и Bestune B70 | |
Основные | |
Объем двигателя 1.5 л | 1.5 л |
Тип двигателя Бензин | Бензин |
Мощность двигателя 122 л.с. | 160 л.с. |
Коробка передач Автоматическая | Роботизированная |
Количество передач 6 | 7 |
Привод Передний | Передний |
Разгон до 100 км/ч | 9.3 с |
Расход топлива (смешанный) на 100 км 6.4 л | 6.8 л |
Минимальный объем багажника 500 л | 440 л |
Максимальный объем багажника 500 л | 930 л |
Дорожный просвет 151 мм | 110 мм |
Снаряженная масса | 1485 кг |
Тип кузова Седан | Лифтбек |
Класс автомобиля D | D |
Страна марки Белоруссия | Китай |
Размеры | |
Объем и масса | |
Двигатель | |
Подвеска и тормоза | |
Прочее | |
| Комплектация | |
| Belgee S50 и Bestune B70 | |
Обзор | |
Салон | |
Безопасность | |
Мультимедиа | |
Защита от угона | |
Элементы экстерьера | |
| Фотографии | |
| Belgee S50 и Bestune B70 | |
Сбоку | |
Дверь | |