Volkswagen Caravelle

4.6
59 отзывов
1980 – н.в.
Минивэн M-класса, передний, полный и задний привод. Механика, робот, автомат и вариатор. Дизельные, бензиновые, электрические и гибридные двигатели мощностью от 50 до 286 лошадиных сил.
Дорожный просвет автомобилей Volkswagen Caravelle — 133-193 мм, в зависимости от поколения.

Клиренс Volkswagen Caravelle T7 2024-2026

МодификацияКлиренс, ммКолёсная базаШирина передней колеиШирина задней колеи
Electro AT (100.0 кВт)147310017251716
Electro AT (100.0 кВт) 4WD147310017251716
Electro AT (160.0 кВт)147310017251716
Electro AT (160.0 кВт) 4WD147310017251716
Electro AT (210.0 кВт)147310017251716
Electro AT (210.0 кВт) 4WD147310017251716
2.0d MT (110 л.с.)133310017251716
2.0d MT (150 л.с.)133310017251716
2.0d AT (150 л.с.)133310017251716
2.0d AT (150 л.с.) 4WD133310017251716
2.0d AT (170 л.с.)133310017251716
2.0d AT (170 л.с.) 4WD133310017251716
2.5hyb CVT (232 л.с.)133310017251716
МодификацияКлиренс, ммКолёсная базаШирина передней колеиШирина задней колеи
Electro AT (100.0 кВт) 4WD147350017251716
Electro AT (100.0 кВт)147350017251716
Electro AT (160.0 кВт) 4WD147350017251716
Electro AT (160.0 кВт)147350017251716
Electro AT (210.0 кВт) 4WD147350017251716
Electro AT (210.0 кВт)147350017251716
2.0d MT (110 л.с.)133350017251716
2.0d AT (150 л.с.) 4WD133350017251716
2.0d AT (150 л.с.)133350017251716
2.0d MT (150 л.с.)133350017251716
2.0d AT (170 л.с.) 4WD133350017251716
2.0d AT (170 л.с.)133350017251716
2.5hyb CVT (232 л.с.)133350017251716

Клиренс Volkswagen Caravelle T6 Рестайлинг 2019-2024

МодификацияКлиренс, ммКолёсная базаШирина передней колеиШирина задней колеи
Electro AT (83.0 кВт)-3000--
2.0d MT (110 л.с.)1933000--
2.0d MT (150 л.с.)1933000--
2.0d AMT (150 л.с.)1933000--
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD1933000--
2.0d AMT (199 л.с.)1933000--
2.0d AMT (199 л.с.) 4WD1933000--
МодификацияКлиренс, ммКолёсная базаШирина передней колеиШирина задней колеи
Long 2.0d MT (110 л.с.)1933400--
Long 2.0d MT (150 л.с.)1933400--
Long 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD1933400--
Long 2.0d AMT (150 л.с.)1933400--
Long 2.0d AMT (199 л.с.)1933400--
Long 2.0d AMT (199 л.с.) 4WD1933400--

Клиренс Volkswagen Caravelle T6 2015-2020

МодификацияКлиренс, ммКолёсная базаШирина передней колеиШирина задней колеи
Electro AT (83.0 кВт)-3000--
2.0d MT (84 л.с.)1703000--
2.0d MT (102 л.с.)1703000--
2.0d MT (140 л.с.)1703000--
2.0d MT (140 л.с.) 4WD1703000--
2.0d AMT (140 л.с.)1703000--
2.0d MT (150 л.с.)1703000--
2.0d AMT (150 л.с.)1703000--
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD1703000--
2.0d AMT (180 л.с.)1703000--
2.0d AMT (180 л.с.) 4WD1703000--
2.0d MT (204 л.с.)1703000--
2.0d MT (204 л.с.) 4WD1703000--
2.0d AMT (204 л.с.) 4WD1703000--
2.0d AMT (204 л.с.)1703000--
2.0 MT (150 л.с.)1703000--
2.0 AMT (204 л.с.)1703000--
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD1703000--
МодификацияКлиренс, ммКолёсная базаШирина передней колеиШирина задней колеи
Long 2.0d MT (84 л.с.)1703400--
Long 2.0d MT (102 л.с.)1703400--
Long 2.0d MT (140 л.с.)1703400--
Long 2.0d MT (140 л.с.) 4WD1703400--
Long 2.0d AMT (140 л.с.)1703400--
Long 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD1703400--
Long 2.0d AMT (150 л.с.)1703400--
Long 2.0d MT (150 л.с.)1703400--
Long 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD1703400--
Long 2.0d AMT (180 л.с.)1703400--
Long 2.0d MT (204 л.с.) 4WD1703400--
Long 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD1703400--
Long 2.0d AMT (204 л.с.)1703400--
Long 2.0d MT (204 л.с.)1703400--
Long 2.0 MT (150 л.с.)1703400--
Long 2.0 AMT (204 л.с.)1703400--
Long 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD1703400--

Клиренс Volkswagen Caravelle T5 Рестайлинг 2009-2015

МодификацияКлиренс, ммКолёсная базаШирина передней колеиШирина задней колеи
2.0d MT (75 л.с.)1653000--
2.0d MT (84 л.с.)1653000--
2.0d MT (102 л.с.)1653000--
2.0d MT (114 л.с.)1653000--
2.0d MT (140 л.с.) 4WD1653000--
2.0d MT (140 л.с.)1653000--
2.0d AMT (140 л.с.)1653000--
2.0d AMT (180 л.с.)1653000--
2.0d AMT (180 л.с.) 4WD1653000--
2.0d MT (180 л.с.)1653000--
2.0d MT (180 л.с.) 4WD1653000--
2.0 MT (115 л.с.)1653000--
2.0 MT (150 л.с.)1653000--
2.0 AMT (204 л.с.)1653000--
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD1653000--
2.0 MT (204 л.с.)1653000--
МодификацияКлиренс, ммКолёсная базаШирина передней колеиШирина задней колеи
Long 2.0d MT (75 л.с.)1653400--
Long 2.0d MT (84 л.с.)1653400--
Long 2.0d MT (102 л.с.)1653400--
Long 2.0d MT (114 л.с.)1653400--
Long 2.0d MT (140 л.с.)1653400--
Long 2.0d MT (140 л.с.) 4WD1653400--
Long 2.0d AMT (140 л.с.)1653400--
Long 2.0d MT (180 л.с.)1653400--
Long 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD1653400--
Long 2.0d AMT (180 л.с.)1653400--
Long 2.0d MT (180 л.с.) 4WD1653400--
Long 2.0 MT (115 л.с.)1653400--
Long 2.0 MT (150 л.с.)1653400--
Long 2.0 MT (204 л.с.)1653400--
Long 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD1653400--
Long 2.0 AMT (204 л.с.)1653400--

Клиренс Volkswagen Caravelle T5 2003-2009

МодификацияКлиренс, ммКолёсная базаШирина передней колеиШирина задней колеи
1.9d MT (85 л.с.)165300016281628
1.9d MT (102 л.с.)165300016281628
1.9d MT (105 л.с.)165300016281628
2.0 MT (115 л.с.)165300016281628
4MOTION 2.5d MT (131 л.с.) 4WD165300016281628
2.5d AT (131 л.с.)165300016281628
2.5d MT (131 л.с.)165300016281628
4MOTION 2.5d AT (131 л.с.) 4WD165300016281628
4MOTION 2.5d MT (174 л.с.) 4WD165300016281628
4MOTION 2.5d AT (174 л.с.) 4WD165300016281628
2.5d MT (174 л.с.)165300016281628
2.5d AT (174 л.с.)165300016281628
4MOTION 3.2 MT (235 л.с.) 4WD165300016281628
4MOTION 3.2 AT (235 л.с.) 4WD165300016281628
3.2 AT (235 л.с.)165300016281628
МодификацияКлиренс, ммКолёсная базаШирина передней колеиШирина задней колеи
Long 1.9d MT (85 л.с.)165340016281628
Long 1.9d MT (102 л.с.)165340016281628
Long 2.0 MT (115 л.с.)165340016281628
Long 2.5d MT (131 л.с.)165340016281628
4MOTION Long 2.5d MT (131 л.с.) 4WD165340016281628
Long 2.5d AT (131 л.с.)165340016281628
4MOTION Long 2.5d MT (174 л.с.) 4WD165340016281628
Long 2.5d MT (174 л.с.)165340016281628
Long 2.5d AT (174 л.с.)165340016281628
4MOTION Long 3.2 MT (235 л.с.) 4WD165340016281628
Long 3.2 AT (235 л.с.)165340016281628

Клиренс Volkswagen Caravelle T4 1991-2003

МодификацияКлиренс, ммКолёсная базаШирина передней колеиШирина задней колеи
1.9d MT (60 л.с.)150292015751540
Long 1.9d MT (68 л.с.)150292015751540
1.9d MT (68 л.с.)150292015751540
2.0 MT (84 л.с.)150292015751540
2.4d MT (78 л.с.)150292015751540
2.4d AT (78 л.с.)150292015751540
2.5d MT (79 л.с.)150292015751540
Long 2.5d MT (79 л.с.)150292015751540
2.5d MT (79 л.с.) 4WD150292015751540
2.5d MT (88 л.с.)150292015751540
2.5d MT (102 л.с.) 4WD150292015751540
2.5d MT (102 л.с.)150292015751540
Long 2.5d MT (102 л.с.)150292015751540
Long 2.5d MT (102 л.с.) 4WD150292015751540
Long 2.5d AT (102 л.с.)150292015751540
2.5d AT (102 л.с.)150292015751540
2.5 MT (110 л.с.) 4WD150292015751540
2.5 MT (110 л.с.)150292015751540
2.5 AT (110 л.с.)150292015751540
Long 2.5 MT (110 л.с.)150292015751540
Long 2.5 MT (115 л.с.)150292015751540
2.5 AT (115 л.с.)150292015751540
2.5 MT (115 л.с.) 4WD150292015751540
2.5 MT (115 л.с.)150292015751540
Long 2.5 MT (115 л.с.) 4WD150292015751540
Long 2.5 AT (115 л.с.) 4WD150292015751540
Long 2.5 AT (115 л.с.)150292015751540
2.5d MT (150 л.с.)150292015751540
2.8 MT (140 л.с.)150292015751540
Long 2.8 AT (140 л.с.)150292015751540
Long 2.8 MT (140 л.с.)150292015751540
2.8 AT (140 л.с.)150292015751540
2.8 AT (204 л.с.)150292015751540

Клиренс Volkswagen Caravelle T3 1980-1991

МодификацияКлиренс, ммКолёсная базаШирина передней колеиШирина задней колеи
1.6 MT (50 л.с.)193246115681560
4-speed 1.6d MT (50 л.с.)193246115681560
5-speed 1.6d MT (50 л.с.)193246115681560
4-speed 1.6d MT (70 л.с.)193246115681560
Syncro 1.6d MT (70 л.с.) 4WD193246115681560
5-speed 1.6d MT (70 л.с.)193246115681560
5-speed 1.7d MT (57 л.с.)193246115681560
1.7d AT (57 л.с.)193246115681560
4-speed 1.7d MT (57 л.с.)193246115681560
1.9 MT (60 л.с.)193246115681560
1.9 AT (78 л.с.)193246115681560
4-speed 1.9 MT (78 л.с.)193246115681560
Syncro 1.9 MT (78 л.с.) 4WD193246115681560
5-speed 1.9 MT (78 л.с.)193246115681560
1.9 MT (83 л.с.)193246115681560
1.9 MT (90 л.с.)193246115681560
2.0 MT (70 л.с.)193246115681560
2.0 AT (70 л.с.)193246115681560
2.1 AT (95 л.с.)193246115681560
2.1 MT (95 л.с.)193246115681560
Syncro 2.1 MT (95 л.с.) 4WD193246115681560
2.1 MT (112 л.с.)193246115681560
2.1 AT (112 л.с.)193246115681560
Syncro 2.1 MT (112 л.с.) 4WD193246115681560
Цены
9 290 000–12 690 000 ₽
4 новых
180 000–11 970 000 ₽
577 с пробегом
Все объявления
Читать про Volkswagen Caravelle
83 истории владельцев
В Бортжурнале
Новости и статьи
В Журнале Авто.ру
Поставьте Volkswagen Caravelle в Гараж
Параметры машины всегда под рукой
Подскажем, как сохранить машину в хорошем состоянии