Toyota Avensis
Седан, универсал 5 дв. и лифтбек D-класса, передний и полный привод. Механика, автомат и вариатор. Бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 90 до 177 лошадиных сил.
Toyota Avensis имеет топливный бак объёмом 60 литров.
Объём топливного бака Toyota Avensis III Рестайлинг 2 2015-2018
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.6d MT (112 л.с.) | 60 | |
| 1.6 MT (132 л.с.) | 60 | |
| 1.8 MT (147 л.с.) | 60 | |
| 1.8 CVT (147 л.с.) | 60 | |
| 2.0 CVT (152 л.с.) | 60 | |
| 2.0d MT (143 л.с.) | 60 | |
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.6d MT (112 л.с.) | 60 | |
| 1.6 MT (132 л.с.) | 60 | |
| 1.8 MT (147 л.с.) | 60 | |
| 1.8 CVT (147 л.с.) | 60 | |
| 2.0 CVT (152 л.с.) | 60 | |
| 2.0d MT (143 л.с.) | 60 | |
Объём топливного бака Toyota Avensis III Рестайлинг 2011-2015
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.6 MT (132 л.с.) | 60 | |
| 1.8 MT (147 л.с.) | 60 | |
| 1.8 CVT (147 л.с.) | 60 | |
| 2.0 CVT (152 л.с.) | 60 | |
| 2.0 MT (152 л.с.) | 60 | |
| 2.0d MT (126 л.с.) | 60 | |
| 2.2d MT (150 л.с.) | 60 | |
| 2.2d AT (150 л.с.) | 60 | |
| 2.2d MT (177 л.с.) | 60 | |
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.6 MT (132 л.с.) | 60 | |
| 1.8 MT (147 л.с.) | 60 | |
| 1.8 CVT (147 л.с.) | 60 | |
| 2.0 CVT (152 л.с.) | 60 | |
| 2.0 MT (152 л.с.) | 60 | |
| 2.0d MT (126 л.с.) | 60 | |
| 2.2d AT (150 л.с.) | 60 | |
| 2.2d MT (150 л.с.) | 60 | |
| 2.2d MT (177 л.с.) | 60 | |
Объём топливного бака Toyota Avensis III 2008-2011
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.6 MT (132 л.с.) | 60 | |
| 1.8 MT (147 л.с.) | 60 | |
| 1.8 CVT (147 л.с.) | 60 | |
| 2.0 CVT (152 л.с.) | 60 | |
| 2.0 MT (152 л.с.) | 60 | |
| 2.0d MT (126 л.с.) | 60 | |
| 2.2d MT (150 л.с.) | 60 | |
| 2.2d AT (150 л.с.) | 60 | |
| 2.2d MT (177 л.с.) | 60 | |
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.6 MT (132 л.с.) | 60 | |
| 1.8 MT (147 л.с.) | 60 | |
| 1.8 CVT (147 л.с.) | 60 | |
| 2.0 CVT (152 л.с.) | 60 | |
| 2.0 MT (152 л.с.) | 60 | |
| 2.0d MT (126 л.с.) | 60 | |
| 2.2d MT (150 л.с.) | 60 | |
| 2.2d AT (150 л.с.) | 60 | |
| 2.2d MT (177 л.с.) | 60 | |
Объём топливного бака Toyota Avensis II Рестайлинг 2006-2009
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.6 MT (110 л.с.) | 60 | |
| 1.8 AT (129 л.с.) | 60 | |
| 1.8 MT (129 л.с.) | 60 | |
| 2.0d MT (126 л.с.) | 60 | |
| 2.0 MT (147 л.с.) | 60 | |
| 2.0 AT (147 л.с.) | 60 | |
| 2.0 AT (155 л.с.) 4WD | 60 | |
| 2.0 AT (155 л.с.) | 60 | |
| 2.2d MT (148 л.с.) | 60 | |
| 2.2d MT (175 л.с.) | 60 | |
| 2.4 AT (163 л.с.) | 60 | |
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.6 MT (110 л.с.) | 60 | |
| 1.8 AT (129 л.с.) | 60 | |
| 1.8 MT (129 л.с.) | 60 | |
| 2.0d MT (126 л.с.) | 60 | |
| 2.0 MT (147 л.с.) | 60 | |
| 2.0 AT (147 л.с.) | 60 | |
| 2.2d MT (150 л.с.) | 60 | |
| 2.2d MT (177 л.с.) | 60 | |
| 2.4 AT (163 л.с.) | 60 | |
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.6 MT (110 л.с.) | 60 | |
| 1.8 MT (129 л.с.) | 60 | |
| 1.8 AT (129 л.с.) | 60 | |
| 2.0d MT (126 л.с.) | 60 | |
| 2.0 MT (147 л.с.) | 60 | |
| 2.0 AT (147 л.с.) | 60 | |
| 2.0 AT (155 л.с.) 4WD | 60 | |
| 2.0 AT (155 л.с.) | 60 | |
| 2.2d MT (148 л.с.) | 60 | |
| 2.2d MT (175 л.с.) | 60 | |
| 2.4 AT (163 л.с.) | 60 | |
Объём топливного бака Toyota Avensis II 2003-2006
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.6 MT (110 л.с.) | 60 | |
| 1.8 MT (129 л.с.) | 60 | |
| 1.8 AT (129 л.с.) | 60 | |
| 2.0d MT (116 л.с.) | 60 | |
| 2.0 MT (147 л.с.) | 60 | |
| 2.0 AT (147 л.с.) | 60 | |
| 2.0 AT (155 л.с.) | 60 | |
| 2.0 AT (155 л.с.) 4WD | 60 | |
| 2.2d MT (148 л.с.) | 60 | |
| 2.2d MT (150 л.с.) | 60 | |
| 2.2d MT (175 л.с.) | 60 | |
| 2.4 AT (163 л.с.) | 60 | |
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.6 MT (110 л.с.) | 60 | |
| 1.8 MT (129 л.с.) | 60 | |
| 1.8 AT (129 л.с.) | 60 | |
| 2.0d MT (116 л.с.) | 60 | |
| 2.0 MT (147 л.с.) | 60 | |
| 2.0 AT (147 л.с.) | 60 | |
| 2.2d MT (150 л.с.) | 60 | |
| 2.4 AT (163 л.с.) | 60 | |
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.6 MT (110 л.с.) | 60 | |
| 1.8 MT (129 л.с.) | 60 | |
| 1.8 AT (129 л.с.) | 60 | |
| 2.0d MT (116 л.с.) | 60 | |
| 2.0 AT (147 л.с.) | 60 | |
| 2.0 MT (147 л.с.) | 60 | |
| 2.0 AT (155 л.с.) | 60 | |
| 2.0 AT (155 л.с.) 4WD | 60 | |
| 2.2d MT (148 л.с.) | 60 | |
| 2.2d MT (175 л.с.) | 60 | |
| 2.4 AT (163 л.с.) | 60 | |
Объём топливного бака Toyota Avensis I Рестайлинг 2000-2003
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.6 MT (110 л.с.) | 60 | |
| 1.8 MT (129 л.с.) | 60 | |
| 1.8 AT (129 л.с.) | 60 | |
| 2.0d MT (90 л.с.) | 60 | |
| 2.0d MT (110 л.с.) | 60 | |
| 2.0 AT (128 л.с.) | 60 | |
| 2.0 MT (128 л.с.) | 60 | |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 60 | |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 60 | |
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.6 MT (110 л.с.) | 60 | |
| 1.6 AT (110 л.с.) | 60 | |
| 1.8 AT (129 л.с.) | 60 | |
| 1.8 MT (129 л.с.) | 60 | |
| 2.0d MT (90 л.с.) | 60 | |
| 2.0d MT (110 л.с.) | 60 | |
| 2.0 MT (128 л.с.) | 60 | |
| 2.0 AT (128 л.с.) | 60 | |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 60 | |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 60 | |
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.6 MT (110 л.с.) | 60 | |
| 1.8 AT (129 л.с.) | 60 | |
| 1.8 MT (129 л.с.) | 60 | |
| 2.0d MT (90 л.с.) | 60 | |
| 2.0d MT (110 л.с.) | 60 | |
| 2.0 MT (128 л.с.) | 60 | |
| 2.0 AT (128 л.с.) | 60 | |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 60 | |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 60 | |
Объём топливного бака Toyota Avensis I 1997-2000
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.6 MT (101 л.с.) | 60 | |
| 1.6 MT (110 л.с.) | 60 | |
| 1.8 MT (110 л.с.) | 60 | |
| 1.8 AT (110 л.с.) | 60 | |
| 2.0d MT (90 л.с.) | 60 | |
| 2.0d MT (110 л.с.) | 60 | |
| 2.0 AT (128 л.с.) | 60 | |
| 2.0 MT (128 л.с.) | 60 | |
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.6 MT (101 л.с.) | 60 | |
| 1.6 AT (101 л.с.) | 60 | |
| 1.6 MT (110 л.с.) | 60 | |
| 1.8 MT (110 л.с.) | 60 | |
| 1.8 AT (110 л.с.) | 60 | |
| 2.0d MT (90 л.с.) | 60 | |
| 2.0d MT (110 л.с.) | 60 | |
| 2.0 MT (128 л.с.) | 60 | |
| 2.0 AT (128 л.с.) | 60 | |
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.6 MT (101 л.с.) | 60 | |
| 1.6 MT (110 л.с.) | 60 | |
| 1.8 MT (110 л.с.) | 60 | |
| 1.8 AT (110 л.с.) | 60 | |
| 2.0d MT (90 л.с.) | 60 | |
| 2.0d MT (110 л.с.) | 60 | |
| 2.0 AT (128 л.с.) | 60 | |
| 2.0 MT (128 л.с.) | 60 | |