Suzuki SX4
Седан и хэтчбек 5 дв. B-класса, передний и полный привод. Механика, автомат, робот и вариатор. Бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 90 до 145 лошадиных сил.
Коробки передач Suzuki SX4: механическая, автоматическая, роботизированная или вариатор.
Трансмиссия Suzuki SX4 III (S-Cross) 2022-2026
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| 1.4 AT (129 л.с.) | автомат | 6 | |
| 1.4 AT (129 л.с.) 4WD | автомат | 6 | |
| 1.4 MT (129 л.с.) | механика | 6 | |
| 1.4 MT (129 л.с.) 4WD | механика | 6 | |
| 1.5 AMT (115 л.с.) | робот | 6 | |
| 1.5 AMT (115 л.с.) 4WD | робот | 6 | |
Трансмиссия Suzuki SX4 II (S-Cross) Рестайлинг 2016-2022
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| 1.0 MT (111 л.с.) | механика | 5 | |
| 1.0 AT (111 л.с.) | автомат | 6 | |
| 1.4 AT (140 л.с.) | автомат | 6 | |
| 1.4 AT (140 л.с.) 4WD | автомат | 6 | |
| 1.4 MT (140 л.с.) 4WD | механика | 6 | |
| 1.4 MT (140 л.с.) | механика | 6 | |
| 1.6 MT (117 л.с.) | механика | 5 | |
| 1.6 AT (117 л.с.) | автомат | 6 | |
| 1.6 MT (117 л.с.) 4WD | механика | 5 | |
| 1.6 AT (117 л.с.) 4WD | автомат | 6 | |
| 1.6d MT (120 л.с.) 4WD | механика | 6 | |
| 1.6d AT (120 л.с.) 4WD | автомат | 6 | |
Трансмиссия Suzuki SX4 II (S-Cross) 2013-2016
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| 1.5 AT (111 л.с.) 4WD | автомат | 4 | |
| 1.6 MT (117 л.с.) | механика | 5 | |
| 1.6 CVT (117 л.с.) | вариатор | - | |
| 1.6 MT (117 л.с.) 4WD | механика | 5 | |
| 1.6 CVT (117 л.с.) 4WD | вариатор | - | |
| 1.6d MT (120 л.с.) | механика | 6 | |
| 1.6d MT (120 л.с.) 4WD | механика | 6 | |
Трансмиссия Suzuki SX4 I (Classic) Рестайлинг 2009-2014
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| 1.6 MT (112 л.с.) | механика | 5 | |
| 1.6 AT (112 л.с.) | автомат | 4 | |
| 2.0 MT (145 л.с.) | механика | 5 | |
| 2.0 AT (145 л.с.) | автомат | 4 | |
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| 1.5 AT (111 л.с.) | автомат | 4 | |
| 1.5 AT (111 л.с.) 4WD | автомат | 4 | |
| 1.6 MT (112 л.с.) | механика | 5 | |
| 1.6 AT (112 л.с.) | автомат | 4 | |
| 1.6 MT (112 л.с.) 4WD | механика | 5 | |
| 1.6 AT (112 л.с.) 4WD | автомат | 4 | |
| 1.6 MT (120 л.с.) | механика | 5 | |
| 1.6 MT (120 л.с.) 4WD | механика | 5 | |
| 1.6 AT (120 л.с.) | автомат | 4 | |
| 2.0d MT (135 л.с.) 4WD | механика | 6 | |
| 2.0 AT (140 л.с.) | автомат | 4 | |
| 2.0 MT (140 л.с.) 4WD | механика | 5 | |
| 2.0 AT (140 л.с.) 4WD | автомат | 4 | |
| 2.0 MT (140 л.с.) | механика | 5 | |
Трансмиссия Suzuki SX4 I (Classic) 2006-2009
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| 1.5 MT (99 л.с.) | механика | 5 | |
| 1.5 AT (110 л.с.) | автомат | 4 | |
| 1.5 AT (110 л.с.) 4WD | автомат | 4 | |
| 1.6d MT (90 л.с.) | механика | 5 | |
| 1.6 MT (107 л.с.) | механика | 5 | |
| 1.6 MT (107 л.с.) 4WD | механика | 5 | |
| 1.6 AT (107 л.с.) | автомат | 4 | |
| 1.9d MT (129 л.с.) | механика | 5 | |
| 1.9d MT (129 л.с.) 4WD | механика | 5 | |
| 2.0 MT (145 л.с.) | механика | 5 | |
| 2.0 AT (145 л.с.) 4WD | автомат | 4 | |
| 2.0 AT (145 л.с.) | автомат | 4 | |
| 2.0 MT (145 л.с.) 4WD | механика | 5 | |
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| 1.5 AT (110 л.с.) | автомат | 4 | |
| 1.6 MT (106 л.с.) | механика | 5 | |
| 1.6 AT (106 л.с.) | автомат | 4 | |
| 1.6 MT (120 л.с.) | механика | 5 | |
| 1.6 AT (120 л.с.) | автомат | 4 | |
| 2.0 AT (145 л.с.) | автомат | 4 | |
| 2.0 MT (145 л.с.) | механика | 5 | |