Suzuki Spacia
Хэтчбек 5 дв. и микровэн A и M классов, передний и полный привод. Вариатор. Бензиновые двигатели мощностью от 49 до 64 лошадиных сил.
Коробки передач Suzuki Spacia: вариатор.
Трансмиссия Suzuki Spacia III 2023-2026
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| 0.7 CVT (49 л.с.) | вариатор | - | |
| 0.7 CVT (49 л.с.) 4WD | вариатор | - | |
| 0.7 CVT (64 л.с.) | вариатор | - | |
| 0.7 CVT (64 л.с.) 4WD | вариатор | - | |
Трансмиссия Suzuki Spacia II 2017-2023
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| 0.7 CVT (52 л.с.) | вариатор | 1 | |
| 0.7 CVT (52 л.с.) 4WD | вариатор | 1 | |
| 0.7 CVT (64 л.с.) | вариатор | - | |
| 0.7 CVT (64 л.с.) 4WD | вариатор | - | |
Трансмиссия Suzuki Spacia I Рестайлинг 2015-2017
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| 0.7 CVT (52 л.с.) | вариатор | - | |
| MHEV 0.7 CVT (52 л.с.) | вариатор | - | |
| MHEV 0.7 CVT (52 л.с.) 4WD | вариатор | - | |
| MHEV 0.7 CVT (64 л.с.) | вариатор | - | |
| MHEV 0.7 CVT (64 л.с.) 4WD | вариатор | - | |
Трансмиссия Suzuki Spacia I 2013-2015
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| 0.7 CVT (52 л.с.) | вариатор | - | |
| 0.7 CVT (52 л.с.) 4WD | вариатор | - | |
| 0.7 CVT (64 л.с.) | вариатор | - | |
| 0.7 CVT (64 л.с.) 4WD | вариатор | - | |