Suzuki Every
Микровэн M-класса, задний и полный привод. Автомат, механика и робот. Бензиновые двигатели мощностью от 34 до 86 лошадиных сил.
Среди автомобилей Suzuki Every есть версии с задним или полным приводом.
Тип привода Suzuki Every VI 2015-2026
| Модификация | Тип привода | |
|---|
| 0.7 MT (49 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (49 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (49 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AMT (49 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 AMT (49 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (49 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (64 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (64 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (64 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 AT (64 л.с.) | задний (RWD) | |
Тип привода Suzuki Every V 2005-2015
| Модификация | Тип привода | |
|---|
| 0.7 AT (49 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 AT (49 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (49 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (49 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 AT (64 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (64 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (64 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (64 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
Тип привода Suzuki Every IV 1999-2005
| Модификация | Тип привода | |
|---|
| 0.7 MT (60 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (60 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (60 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (60 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (49 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (49 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (49 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 AT (49 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (64 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (64 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (64 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 AT (64 л.с.) | задний (RWD) | |
| Landy 1.3 AT (86 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| Landy 1.3 AT (86 л.с.) | задний (RWD) | |
Тип привода Suzuki Every III Рестайлинг 1995-1998
| Модификация | Тип привода | |
|---|
| 0.7 MT (42 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (42 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (50 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (50 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 AT (64 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (64 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (64 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
Тип привода Suzuki Every III 1991-1995
| Модификация | Тип привода | |
|---|
| 0.7 MT (42 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (42 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (50 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (50 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (50 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 AT (50 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (61 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (61 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (61 л.с.) | задний (RWD) | |
Тип привода Suzuki Every II 1985-1990
| Модификация | Тип привода | |
|---|
| 0.6 MT (34 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.6 MT (34 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.6 AT (34 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (38 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (38 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (38 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (42 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 0.7 MT (42 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 AT (42 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (58 л.с.) | задний (RWD) | |
| 0.7 MT (58 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 1.0 AT (45 л.с.) | задний (RWD) | |
| 1.0 MT (45 л.с.) 4WD | полный (4WD) | |
| 1.0 MT (45 л.с.) | задний (RWD) | |