Subaru Forester

4.5
491 отзыв
1997 – н.в.
Внедорожник 5 дв. D-класса, полный привод. Механика, вариатор и автомат. Бензиновые, дизельные и гибридные двигатели мощностью от 122 до 280 лошадиных сил.
Дорожный просвет автомобилей Subaru Forester — 190-225 мм, в зависимости от поколения.

Клиренс Subaru Forester VI 2024-2026

МодификацияКлиренс, ммКолёсная базаШирина передней колеиШирина задней колеи
1.8 CVT (177 л.с.) 4WD220267015651570
2.0 CVT (136 л.с.) 4WD220267015651570
2.5 CVT (160 л.с.) 4WD220267015651570
2.5 CVT (180 л.с.) 4WD221267015651570
2.5 CVT (185 л.с.) 4WD-267015651570
2.5hyb CVT (194 л.с.) 4WD220267015651570

Клиренс Subaru Forester V Рестайлинг 2021-2026

МодификацияКлиренс, ммКолёсная базаШирина передней колеиШирина задней колеи
1.8 CVT (177 л.с.) 4WD220267015651570
2.0 CVT (145 л.с.) 4WD220267015651570
2.0 CVT (150 л.с.) 4WD220267015651570
2.0 CVT (154 л.с.) 4WD220267015651570
2.0 CVT (156 л.с.) 4WD220267015651570
2.5 CVT (169 л.с.) 4WD220267015651570
2.5 CVT (185 л.с.) 4WD220267015651570

Клиренс Subaru Forester V 2018-2021

МодификацияКлиренс, ммКолёсная базаШирина передней колеиШирина задней колеи
1.8 CVT (177 л.с.) 4WD220267015651570
MHEV 2.0 CVT (145 л.с.) 4WD220267015651570
2.0 CVT (150 л.с.) 4WD220267015651570
MHEV 2.0 CVT (150 л.с.) 4WD220267015651570
2.5 CVT (185 л.с.) 4WD220267015651570

Клиренс Subaru Forester IV Рестайлинг 2 2016-2019

МодификацияКлиренс, ммКолёсная базаШирина передней колеиШирина задней колеи
2.0 MT (150 л.с.) 4WD220264015451555
2.0 CVT (150 л.с.) 4WD220264015451555
2.0d MT (147 л.с.) 4WD220264015451555
2.0d CVT (147 л.с.) 4WD220264015451555
2.0 CVT (241 л.с.) 4WD220264015451555
2.0 CVT (280 л.с.) 4WD220264015451555
2.5 CVT (171 л.с.) 4WD220264015451555
2.5 MT (171 л.с.) 4WD220264015451555

Клиренс Subaru Forester IV Рестайлинг 2015-2016

МодификацияКлиренс, ммКолёсная базаШирина передней колеиШирина задней колеи
2.0 CVT (150 л.с.) 4WD220264015451550
2.0 MT (150 л.с.) 4WD220264015451550
2.0d MT (148 л.с.) 4WD220264015451550
2.0d CVT (148 л.с.) 4WD220264015451550
2.0 CVT (241 л.с.) 4WD220264015451550
2.0 CVT (280 л.с.) 4WD220264015451550
2.5 CVT (171 л.с.) 4WD220264015451550

Клиренс Subaru Forester IV 2012-2015

МодификацияКлиренс, ммКолёсная базаШирина передней колеиШирина задней колеи
2.0 CVT (241 л.с.) 4WD220264015451550
2.0 MT (150 л.с.) 4WD220264015451550
2.0 CVT (150 л.с.) 4WD220264015451550
2.0d MT (147 л.с.) 4WD220264015451550
2.0 CVT (250 л.с.) 4WD220264015451550
2.0 CVT (280 л.с.) 4WD220264015451550
2.5 MT (170 л.с.) 4WD220264015451550
2.5 CVT (171 л.с.) 4WD220264015451550
2.5 CVT (175 л.с.) 4WD220264015451550

Клиренс Subaru Forester III Рестайлинг 2010-2013

МодификацияКлиренс, ммКолёсная базаШирина передней колеиШирина задней колеи
2.0 MT (230 л.с.) 4WD225261515301530
2.0 AT (230 л.с.) 4WD225261515301530
2.0 MT (150 л.с.) 4WD215261515301530
2.0 AT (150 л.с.) 4WD215261515301530
2.0d MT (147 л.с.) 4WD205261515301530
2.5 MT (230 л.с.) 4WD225261515301530
2.5 AT (230 л.с.) 4WD225261515301530
S-Edition 2.5 AT (263 л.с.) 4WD225261515301530
2.5 AT (172 л.с.) 4WD220261515301530
2.5 MT (172 л.с.) 4WD220261515301530
МодификацияКлиренс, ммКолёсная базаШирина передней колеиШирина задней колеи
tS 2.5 AT (263 л.с.) 4WD200261515301530

Клиренс Subaru Forester III 2007-2011

МодификацияКлиренс, ммКолёсная базаШирина передней колеиШирина задней колеи
2.0 MT (150 л.с.) 4WD215261515301530
2.0 AT (150 л.с.) 4WD215261515301530
2.0 MT (230 л.с.) 4WD225261515301530
2.0 AT (230 л.с.) 4WD225261515301530
2.0d MT (147 л.с.) 4WD205261515301530
2.5 MT (172 л.с.) 4WD220261515301530
2.5 AT (172 л.с.) 4WD220261515301530
2.5 MT (230 л.с.) 4WD225261515301530
2.5 AT (230 л.с.) 4WD225261515301530

Клиренс Subaru Forester II Рестайлинг 2005-2008

МодификацияКлиренс, ммКолёсная базаШирина передней колеиШирина задней колеи
2.0 AT (140 л.с.) 4WD190252514951485
2.0 MT (140 л.с.) 4WD190252514951485
2.0 AT (158 л.с.) 4WD200252514951485
2.0 MT (158 л.с.) 4WD200252514951485
2.0 MT (220 л.с.) 4WD190252514951485
2.0 AT (220 л.с.) 4WD190252514951485
2.5 AT (173 л.с.) 4WD190252514951485
2.5 MT (173 л.с.) 4WD190252514951485
2.5 AT (230 л.с.) 4WD190252514951485
2.5 MT (230 л.с.) 4WD190252514951485
STi 2.5 MT (265 л.с.) 4WD190252514951485

Клиренс Subaru Forester II 2002-2005

МодификацияКлиренс, ммКолёсная базаШирина передней колеиШирина задней колеи
2.0 AT (125 л.с.) 4WD190252514951485
2.0 MT (125 л.с.) 4WD190252514951485
2.0 MT (140 л.с.) 4WD190252514951485
2.0 AT (140 л.с.) 4WD190252514951485
2.0 AT (177 л.с.) 4WD190252514951485
2.0 MT (177 л.с.) 4WD190252514951485
2.0 AT (220 л.с.) 4WD190252514951485
2.0 MT (220 л.с.) 4WD190252514951485
2.5 AT (152 л.с.) 4WD190252514951485
2.5 MT (152 л.с.) 4WD190252514951485
2.5 AT (165 л.с.) 4WD190252514951485
2.5 MT (165 л.с.) 4WD190252514951485
2.5 AT (211 л.с.) 4WD190252514951485
2.5 MT (211 л.с.) 4WD190252514951485
2.5 AT (230 л.с.) 4WD190252514951485
2.5 MT (230 л.с.) 4WD190252514951485
STi 2.5 MT (265 л.с.) 4WD190252514951485

Клиренс Subaru Forester I Рестайлинг 2000-2002

Внедорожник 5 дв.
Все характеристики
МодификацияКлиренс, ммКолёсная базаШирина передней колеиШирина задней колеи
2.0 AT (125 л.с.) 4WD190252514801475
2.0 MT (125 л.с.) 4WD190252514801475
2.0 MT (137 л.с.) 4WD190252514801475
2.0 AT (137 л.с.) 4WD190252514801475
2.0 AT (170 л.с.) 4WD195252514801475
2.0 MT (170 л.с.) 4WD195252514801475
2.0 MT (241 л.с.) 4WD200252514801475
2.0 AT (241 л.с.) 4WD200252514801475
2.0 MT (250 л.с.) 4WD200252514801475
2.0 AT (250 л.с.) 4WD200252514801475
2.5 AT (150 л.с.) 4WD200252514801475
2.5 MT (150 л.с.) 4WD200252514801475
2.5 AT (165 л.с.) 4WD200252514801475
2.5 MT (165 л.с.) 4WD190252514801475

Клиренс Subaru Forester I 1997-2000

МодификацияКлиренс, ммКолёсная базаШирина передней колеиШирина задней колеи
2.0 MT (122 л.с.) 4WD190252514801470
2.0 AT (122 л.с.) 4WD190252514801470
2.0 AT (125 л.с.) 4WD190252514801470
2.0 MT (125 л.с.) 4WD190252514801470
2.0 AT (135 л.с.) 4WD190252514801470
2.0 MT (135 л.с.) 4WD190252514801470
2.0 MT (138 л.с.) 4WD190252514801470
2.0 AT (138 л.с.) 4WD190252514801470
2.0 AT (170 л.с.) 4WD195252514801470
2.0 MT (170 л.с.) 4WD195252514801470
2.0 MT (177 л.с.) 4WD190252514801470
2.0 AT (177 л.с.) 4WD190252514801470
2.0 MT (241 л.с.) 4WD200252514801470
2.0 AT (241 л.с.) 4WD200252514801470
2.0 MT (250 л.с.) 4WD200252514801470
2.0 AT (250 л.с.) 4WD200252514801470
2.5 MT (150 л.с.) 4WD190252514801470
2.5 AT (150 л.с.) 4WD190252514801470
2.5 AT (165 л.с.) 4WD190252514801470
2.5 MT (165 л.с.) 4WD190252514801470
Цены
6 008 800–8 200 000 ₽
19 новых
220 000–7 890 000 ₽
1667 с пробегом
Все объявления
Читать про Subaru Forester
690 историй владельцев
В Бортжурнале
Новости и статьи
В Журнале Авто.ру
Поставьте Subaru Forester в Гараж
Параметры машины всегда под рукой
Подскажем, как сохранить машину в хорошем состоянии