Renault Laguna
Лифтбек, универсал 5 дв. и купе D-класса, передний привод. Автомат, механика и робот. Бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 82 до 238 лошадиных сил.
Объём багажника Renault Laguna в разных поколениях и кузовах составляет 423-1782 литров.
Объём багажника Renault Laguna III Рестайлинг 2010-2015
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 2.0d MT (150 л.с.) | 423 | |
| 2.0d AT (173 л.с.) | 423 | |
| 2.0d MT (173 л.с.) | 423 | |
| 2.0 AT (170 л.с.) | 423 | |
| 2.0 MT (204 л.с.) | 423 | |
| 3.0d AT (235 л.с.) | 423 | |
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 1.5d MT (110 л.с.) | 508 / 1593 | |
| 1.5d AMT (110 л.с.) | 508 / 1593 | |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 508 / 1593 | |
| 2.0d MT (130 л.с.) | 508 / 1593 | |
| 2.0d AT (150 л.с.) | 508 / 1593 | |
| 2.0d MT (150 л.с.) | 508 / 1593 | |
| 2.0d MT (173 л.с.) | 508 / 1593 | |
| 2.0d AT (173 л.с.) | 508 / 1593 | |
| 2.0 MT (140 л.с.) | 508 / 1593 | |
| 2.0 AT (170 л.с.) | 508 / 1593 | |
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 1.5d MT (110 л.с.) | 450 / 1377 | |
| 1.5d AMT (110 л.с.) | 450 / 1377 | |
| 2.0d MT (130 л.с.) | 450 / 1377 | |
| 2.0d AT (150 л.с.) | 450 / 1377 | |
| 2.0d MT (150 л.с.) | 450 / 1377 | |
| 2.0d AT (173 л.с.) | 450 / 1377 | |
| 2.0d MT (173 л.с.) | 450 / 1377 | |
| 2.0 MT (140 л.с.) | 450 / 1377 | |
| 2.0 AT (170 л.с.) | 450 / 1377 | |
Объём багажника Renault Laguna III 2007-2012
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 1.5d AMT (110 л.с.) | 430 / 1340 | |
| 1.5d MT (110 л.с.) | 430 / 1340 | |
| 1.6 MT (110 л.с.) | 430 / 1340 | |
| 2.0d MT (131 л.с.) | 430 / 1340 | |
| 2.0d AT (150 л.с.) | 430 / 1340 | |
| 2.0d MT (150 л.с.) | 430 / 1340 | |
| 2.0d AT (173 л.с.) | 430 / 1340 | |
| 2.0d MT (173 л.с.) | 430 / 1340 | |
| 2.0 MT (140 л.с.) | 430 / 1340 | |
| 2.0 AT (170 л.с.) | 430 / 1340 | |
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 1.5d AMT (110 л.с.) | 508 | |
| 1.5d MT (110 л.с.) | 508 | |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 508 | |
| 2.0d MT (131 л.с.) | 508 | |
| 2.0d AT (150 л.с.) | 508 | |
| 2.0d MT (150 л.с.) | 508 | |
| 2.0d AT (173 л.с.) | 508 | |
| 2.0d MT (173 л.с.) | 508 | |
| 2.0 MT (140 л.с.) | 508 | |
| 2.0 AT (170 л.с.) | 508 | |
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 2.0d AT (150 л.с.) | 423 | |
| 2.0d MT (150 л.с.) | 423 | |
| 2.0 AT (170 л.с.) | 423 | |
| 2.0 MT (204 л.с.) | 423 | |
| 3.0d AT (235 л.с.) | 423 | |
| 3.5 AT (238 л.с.) | 423 | |
Объём багажника Renault Laguna II Рестайлинг 2005-2008
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 1.6 MT (112 л.с.) | 475 / 1340 | |
| 1.9d MT (100 л.с.) | 475 / 1340 | |
| 1.9d MT (107 л.с.) | 475 / 1340 | |
| 1.9d MT (120 л.с.) | 475 / 1340 | |
| 1.9d MT (130 л.с.) | 430 / 1340 | |
| 2.0 AT (136 л.с.) | 475 / 1340 | |
| 2.0 MT (136 л.с.) | 475 / 1340 | |
| 2.0 MT (170 л.с.) | 475 / 1340 | |
| 2.0 AT (170 л.с.) | 475 / 1340 | |
| 2.0 MT (204 л.с.) | 475 / 1340 | |
| 2.2d AT (150 л.с.) | 475 / 1340 | |
| 2.2d MT (150 л.с.) | 475 / 1340 | |
| 3.0 AT (207 л.с.) | 475 / 1340 | |
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 1.5d MT (82 л.с.) | 475 / 1515 | |
| 1.5d MT (105 л.с.) | 475 / 1515 | |
| 1.6 MT (112 л.с.) | 475 / 1515 | |
| 1.8 AT (116 л.с.) | 475 / 1515 | |
| 1.8 MT (116 л.с.) | 475 / 1515 | |
| 1.9d MT (110 л.с.) | 475 / 1515 | |
| 1.9d MT (130 л.с.) | 475 / 1515 | |
| 1.9d AT (130 л.с.) | 475 / 1515 | |
| 2.0 AT (136 л.с.) | 475 / 1515 | |
| 2.0 MT (136 л.с.) | 475 / 1515 | |
| 2.0 MT (170 л.с.) | 475 / 1515 | |
| 2.0 AT (170 л.с.) | 475 / 1515 | |
| 2.0 MT (204 л.с.) | 475 / 1515 | |
| 2.2d AT (150 л.с.) | 475 / 1515 | |
| 2.2d MT (150 л.с.) | 475 / 1515 | |
| 3.0 AT (207 л.с.) | 475 / 1515 | |
Объём багажника Renault Laguna II 2001-2005
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 1.6 MT (107 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 1.8 MT (116 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 1.8 AT (116 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 1.8 MT (120 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 1.8 AT (120 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 1.9d MT (92 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 1.9d MT (100 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 1.9d MT (107 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 1.9d MT (120 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 2.0 MT (136 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 2.0 AT (136 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 2.0 MT (140 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 2.0 MT (165 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 2.0 AT (165 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 2.2d AT (140 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 2.2d AT (150 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 2.2d MT (150 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 3.0 AT (207 л.с.) | 430 / 1330 | |
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 1.5d MT (82 л.с.) | 475 / 1515 | |
| 1.5d MT (100 л.с.) | 475 / 1515 | |
| 1.6 MT (107 л.с.) | 475 / 1515 | |
| 1.8 AT (120 л.с.) | 475 / 1515 | |
| 1.8 MT (120 л.с.) | 475 / 1515 | |
| 1.9d MT (100 л.с.) | 475 / 1515 | |
| 1.9d MT (107 л.с.) | 475 / 1515 | |
| 1.9d MT (120 л.с.) | 475 / 1515 | |
| 2.0 AT (136 л.с.) | 475 / 1515 | |
| 2.0 MT (136 л.с.) | 475 / 1515 | |
| 2.0 MT (140 л.с.) | 475 / 1515 | |
| 2.0 MT (165 л.с.) | 475 / 1515 | |
| 2.2d AT (150 л.с.) | 475 / 1515 | |
| 2.2d MT (150 л.с.) | 475 / 1515 | |
| 3.0 AT (207 л.с.) | 475 / 1515 | |
Объём багажника Renault Laguna I 1993-2001
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 1.6 MT (107 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 1.8 MT (120 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 1.8 MT (90 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 1.9d MT (98 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 1.9d MT (100 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 1.9d AT (100 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 1.9d MT (107 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 1.9d AT (107 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 2.0 MT (139 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 2.0 MT (113 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 2.0 AT (113 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 2.0 AT (114 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 2.0 MT (114 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 2.0 MT (140 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 2.2d MT (83 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 2.2d MT (113 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 3.0 MT (190 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 3.0 AT (190 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 3.0 MT (167 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 3.0 AT (167 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 3.0 MT (170 л.с.) | 430 / 1330 | |
| 3.0 AT (170 л.с.) | 430 / 1330 | |
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|
| 1.6 MT (107 л.с.) | 520 / 1782 | |
| 1.8 MT (120 л.с.) | 520 / 1782 | |
| 1.8 MT (90 л.с.) | 520 / 1782 | |
| 1.9d MT (98 л.с.) | 520 / 1782 | |
| 1.9d AT (100 л.с.) | 520 / 1782 | |
| 1.9d AT (107 л.с.) | 520 / 1782 | |
| 1.9d MT (107 л.с.) | 520 / 1782 | |
| 2.0 MT (139 л.с.) | 520 / 1782 | |
| 2.0 AT (113 л.с.) | 520 / 1782 | |
| 2.0 MT (113 л.с.) | 520 / 1782 | |
| 2.0 MT (140 л.с.) | 520 / 1782 | |
| 2.2d MT (83 л.с.) | 520 / 1782 | |
| 2.2d MT (113 л.с.) | 520 / 1782 | |
| 3.0 AT (190 л.с.) | 520 / 1782 | |
| 3.0 MT (190 л.с.) | 520 / 1782 | |
| 3.0 MT (167 л.с.) | 520 / 1782 | |
| 3.0 AT (167 л.с.) | 520 / 1782 | |