Ram 1500
Пикап двойная кабина и пикап одинарная кабина J-класса, полный и задний привод. Автомат и механика. Бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 213 до 1014 лошадиных сил.
Объём багажника Ram 1500 в разных поколениях и кузовах составляет 1509-2000 литров.
Объём багажника Ram 1500 V Рестайлинг 2024-2026
Ещё 11 фото
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|---|---|
| Crew Cab 3.0 AT (420 л.с.) | 1940 | |
| Crew Cab 3.0 AT (420 л.с.) 4WD | 1940 | |
| Crew Cab 3.0 AT (540 л.с.) 4WD | 1940 | |
| Crew Cab eTorque 3.6 AT (314 л.с.) 4WD | 1940 | |
| Crew Cab eTorque 3.6 AT (314 л.с.) | 1940 | |
| Crew Cab eTorque 5.7 AT (395 л.с.) 4WD | 1940 | |
| Crew Cab eTorque 5.7 AT (395 л.с.) | 1940 |
Ещё 8 фото
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|---|---|
| RHO 3.0 AT (540 л.с.) 4WD | 1940 |
Ещё 10 фото
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|---|---|
| Quad Cab 3.0 AT (420 л.с.) 4WD | 1526 | |
| Quad Cab 3.0 AT (420 л.с.) | 1526 | |
| Quad Cab eTorque 3.6 AT (314 л.с.) 4WD | 1509 | |
| Quad Cab eTorque 3.6 AT (314 л.с.) | 1509 |
Ещё 9 фото
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|---|---|
| TRX SRT 6.2 AT (777 л.с.) 4WD | 1940 |
Ещё 16 фото
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|---|---|
| Rumble Bee 5.7 AT (396 л.с.) 4WD | 1523 | |
| Rumble Bee SRT 6.2 AT (777 л.с.) 4WD | 1523 | |
| Rumble Bee 392 6.4 AT (470 л.с.) 4WD | 1523 |
Объём багажника Ram 1500 V 2018-2024
Ещё 8 фото
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|---|---|
| Crew Cab 3.0d AT (260 л.с.) 4WD | - | |
| Crew Cab 3.0d AT (260 л.с.) | - | |
| Crew Cab eTorque 3.6 AT (305 л.с.) | - | |
| Crew Cab eTorque 3.6 AT (305 л.с.) 4WD | - | |
| Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.) | - | |
| Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD | - | |
| Crew Cab eTorque 5.7 AT (395 л.с.) 4WD | - | |
| Crew Cab eTorque 5.7 AT (395 л.с.) | - |
Ещё 27 фото
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|---|---|
| Crew Cab TRX 6.2 AT (712 л.с.) 4WD | - | |
| Mammoth 1000 6.2 AT (1014 л.с.) 4WD | - |
Ещё 5 фото
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|---|---|
| Quad Cab 3.0d AT (260 л.с.) | - | |
| Quad Cab 3.0d AT (260 л.с.) 4WD | - | |
| Quad Cab 3.6 AT (305 л.с.) | - | |
| Quad Cab 3.6 AT (305 л.с.) 4WD | - | |
| Quad Cab 5.7 AT (395 л.с.) | - | |
| Quad Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD | - | |
| Quad Cab eTorque 5.7 AT (395 л.с.) | - | |
| Quad Cab eTorque 5.7 AT (395 л.с.) 4WD | - |
Ещё 10 фото
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|---|---|
| Arctic Trucks AT37 5.7 AT (395 л.с.) 4WD | - |
Объём багажника Ram 1500 IV (DS/DJ) 2011-2024
Ещё 1 фото
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|---|---|
| Regular Cab 3.0d AT (240 л.с.) 4WD | 2000 | |
| Regular Cab 3.0d AT (240 л.с.) | 2000 | |
| Regular Cab 3.6 MT (305 л.с.) 4WD | 2000 | |
| Regular Cab 3.6 AT (305 л.с.) 4WD | 2000 | |
| Regular Cab 3.6 AT (305 л.с.) | 2000 | |
| Regular Cab 4.7 AT (314 л.с.) 4WD | 2000 | |
| Regular Cab 4.7 AT (314 л.с.) | 2000 | |
| Regular Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD | 2000 | |
| Regular Cab 5.7 AT (395 л.с.) | 2000 | |
| Regular Cab 5.7 AT (396 л.с.) 4WD | 2000 | |
| Regular Cab 5.7 AT (396 л.с.) | 2000 | |
| Regular Cab 6.4 AT (470 л.с.) 4WD | 2000 | |
| Regular Cab 6.7d MT (350 л.с.) 4WD | 2000 | |
| Regular Cab 6.7d AT (350 л.с.) 4WD | 2000 |
Ещё 3 фото
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|---|---|
| Crew Cab 3.0d AT (240 л.с.) 4WD | - | |
| Crew Cab 3.0d AT (240 л.с.) | - | |
| Crew Cab 3.6 MT (305 л.с.) 4WD | - | |
| Crew Cab 3.6 AT (305 л.с.) | - | |
| Crew Cab 3.6 AT (305 л.с.) 4WD | - | |
| Crew Cab 3.7 AT (213 л.с.) 4WD | - | |
| Crew Cab 3.7 MT (213 л.с.) 4WD | - | |
| Crew Cab 4.7 AT (314 л.с.) | - | |
| Crew Cab 4.7 AT (314 л.с.) 4WD | - | |
| Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.) | - | |
| Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD | - | |
| Crew Cab 5.7 AT (396 л.с.) | - | |
| Crew Cab 5.7 AT (396 л.с.) 4WD | - | |
| Crew Cab 6.4 AT (470 л.с.) 4WD | - | |
| Crew Cab 6.7d AT (350 л.с.) 4WD | - | |
| Crew Cab 6.7d MT (350 л.с.) 4WD | - |
Ещё 4 фото
| Модификация | Объем багажника мин/макс, л | |
|---|---|---|
| Quad Cab 3.0d AT (240 л.с.) | - | |
| Quad Cab 3.0d AT (240 л.с.) 4WD | - | |
| Quad Cab 3.6 AT (305 л.с.) | - | |
| Quad Cab 3.6 AT (305 л.с.) 4WD | - | |
| Quad Cab 3.6 MT (305 л.с.) 4WD | - | |
| Quad Cab 4.7 AT (314 л.с.) | - | |
| Quad Cab 4.7 AT (314 л.с.) 4WD | - | |
| Quad Cab 5.7 AT (350 л.с.) | - | |
| Quad Cab 5.7 AT (350 л.с.) 4WD | - | |
| Quad Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD | 1628 | |
| Quad Cab 5.7 AT (395 л.с.) | - | |
| Quad Cab 5.7 AT (396 л.с.) 4WD | - | |
| Quad Cab 5.7 AT (396 л.с.) | - | |
| Quad Cab 6.4 AT (470 л.с.) 4WD | - | |
| Quad Cab 6.7d MT (350 л.с.) 4WD | - | |
| Quad Cab 6.7d AT (350 л.с.) 4WD | - |