Porsche 911
Купе, кабриолет, тарга и родстер S-класса, задний и полный привод. Механика, робот и автомат. Бензиновые и гибридные двигатели мощностью от 110 до 900 лошадиных сил.
Дорожный просвет автомобилей Porsche 911 — 100-161 мм, в зависимости от поколения.
Клиренс Porsche 911 VIII (992) Рестайлинг 2024-2026
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrera 3.0 AMT (394 л.с.) | 118 | 2450 | - | - | |
| Carrera T 3.0 MT (394 л.с.) | 114 | 2450 | - | - | |
| Carrera S 3.0 MT (473 л.с.) | 114 | 2450 | - | - | |
| Carrera S 3.0 AMT (480 л.с.) | - | 2450 | - | - | |
| Carrera 4S 3.0 AMT (480 л.с.) 4WD | - | 2450 | - | - | |
| Carrera 4 GTS 3.6hyb AMT (495 л.с.) 4WD | 118 | 2450 | - | - | |
| Carrera GTS 3.6hyb AMT (541 л.с.) | 118 | 2450 | - | - | |
| Carrera 4 GTS 3.6hyb AMT (541 л.с.) 4WD | 118 | 2450 | - | - | |
| Turbo S 3.6hyb AMT (711 л.с.) 4WD | 103 | 2450 | - | - |
Ещё 8 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrera 3.0 AMT (394 л.с.) | 118 | 2450 | - | - | |
| Carrera T 3.0 MT (394 л.с.) | 114 | 2450 | - | - | |
| Carrera S 3.0 MT (473 л.с.) | 114 | 2450 | - | - | |
| Carrera S 3.0 AMT (480 л.с.) | - | 2450 | - | - | |
| Carrera 4S 3.0 AMT (480 л.с.) 4WD | - | 2450 | - | - | |
| Carrera 4 GTS 3.6hyb AMT (541 л.с.) 4WD | 118 | 2450 | - | - | |
| Carrera GTS 3.6hyb AMT (541 л.с.) | 118 | 2450 | - | - | |
| Turbo S 3.6hyb AMT (711 л.с.) 4WD | 125 | 2450 | - | - |
Ещё 5 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4S 3.0 AMT (480 л.с.) 4WD | - | 2450 | - | - | |
| 4 GTS 3.6hyb AMT (541 л.с.) 4WD | 118 | 2450 | - | - |
Клиренс Porsche 911 VIII (992) 2018-2025
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrera 3.0 AMT (385 л.с.) | 120 | 2450 | 1589 | 1557 | |
| Carrera 4 3.0 AMT (385 л.с.) 4WD | 120 | 2450 | 1589 | 1557 | |
| Carrera T 3.0 AMT (385 л.с.) | 115 | 2450 | 1589 | 1557 | |
| Carrera T 3.0 MT (385 л.с.) | 115 | 2450 | 1589 | 1557 | |
| Carrera S 3.0 AMT (450 л.с.) | 120 | 2450 | 1589 | 1557 | |
| Carrera 4S 3.0 AMT (450 л.с.) 4WD | 120 | 2450 | 1589 | 1557 | |
| Carrera S 3.0 MT (450 л.с.) | 118 | 2450 | 1589 | 1557 | |
| Carrera 4S 3.0 MT (450 л.с.) 4WD | 120 | 2450 | 1589 | 1557 | |
| Carrera GTS 3.0 AMT (480 л.с.) | 116 | 2450 | 1589 | 1557 | |
| Carrera GTS 3.0 MT (480 л.с.) | 116 | 2450 | 1589 | 1557 | |
| Carrera 4 GTS 3.0 AMT (480 л.с.) 4WD | 116 | 2450 | 1589 | 1557 | |
| Sport Classic 3.8 MT (550 л.с.) | 115 | 2450 | 1589 | 1557 | |
| Turbo 3.8 AMT (580 л.с.) 4WD | 120 | 2450 | 1589 | 1557 | |
| Turbo S 3.8 AMT (650 л.с.) 4WD | 120 | 2450 | 1589 | 1557 | |
| Brabus 900 Rocket R 3.8 AMT (900 л.с.) 4WD | 120 | 2450 | 1589 | 1557 |
Ещё 3 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrera 3.0 AMT (385 л.с.) | 116 | 2450 | 1589 | 1557 | |
| Carrera 3.0 AMT (385 л.с.) 4WD | 116 | 2450 | 1589 | 1557 | |
| Carrera 4S 3.0 AMT (450 л.с.) 4WD | 116 | 2450 | 1589 | 1557 | |
| Carrera S 3.0 AMT (450 л.с.) | 116 | 2450 | 1589 | 1557 | |
| Carrera GTS 3.0 AMT (480 л.с.) | 116 | 2450 | 1589 | 1557 | |
| Carrera 4 GTS 3.0 AMT (480 л.с.) 4WD | 116 | 2450 | 1589 | 1557 | |
| Turbo 3.8 AMT (580 л.с.) 4WD | 120 | 2450 | 1589 | 1557 | |
| Turbo S 3.8 AMT (650 л.с.) 4WD | 120 | 2450 | 1589 | 1557 |
Ещё 5 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 3.0 AMT (385 л.с.) 4WD | 116 | 2450 | 1591 | 1557 | |
| 4S 3.0 AMT (450 л.с.) 4WD | 116 | 2450 | 1591 | 1557 | |
| 4S 3.0 MT (450 л.с.) 4WD | 116 | 2450 | 1591 | 1557 | |
| 4 GTS 3.0 AMT (480 л.с.) 4WD | 116 | 2450 | 1591 | 1557 | |
| 4 GTS 3.0 MT (480 л.с.) 4WD | 116 | 2450 | 1591 | 1557 |
Ещё 7 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakar 3.0 AMT (480 л.с.) 4WD | 161 | 2450 | - | - |
Клиренс Porsche 911 VII (991) Рестайлинг 2015-2019
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrera 3.0 MT (370 л.с.) | 125 | 2450 | 1543 | 1518 | |
| Carrera 3.0 AMT (370 л.с.) | 125 | 2450 | 1543 | 1518 | |
| Carrera 4 3.0 MT (370 л.с.) 4WD | 124 | 2450 | 1543 | 1518 | |
| Carrera 4 3.0 AMT (370 л.с.) 4WD | 124 | 2450 | 1543 | 1518 | |
| Carrera T 3.0 MT (370 л.с.) | 125 | 2450 | 1543 | 1518 | |
| Carrera T 3.0 AMT (370 л.с.) | 125 | 2450 | 1543 | 1518 | |
| Carrera S 3.0 MT (420 л.с.) | 129 | 2450 | 1543 | 1518 | |
| Carrera S 3.0 AMT (420 л.с.) | 129 | 2450 | 1543 | 1518 | |
| Carrera 4S 3.0 MT (420 л.с.) 4WD | 129 | 2450 | 1543 | 1518 | |
| Carrera 4S 3.0 AMT (420 л.с.) 4WD | 129 | 2450 | 1543 | 1518 | |
| Carrera GTS 3.0 MT (450 л.с.) | 120 | 2450 | 1543 | 1518 | |
| Carrera GTS 3.0 AMT (450 л.с.) | 120 | 2450 | 1543 | 1518 | |
| Carrera 4 GTS 3.0 MT (450 л.с.) 4WD | 120 | 2450 | 1543 | 1518 | |
| Carrera 4 GTS 3.0 AMT (450 л.с.) 4WD | 120 | 2450 | 1543 | 1518 | |
| Turbo 3.8 AMT (540 л.с.) 4WD | 116 | 2450 | 1543 | 1518 | |
| Turbo S 3.8 AMT (580 л.с.) 4WD | 116 | 2450 | 1543 | 1518 |
Ещё 4 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrera 3.0 AMT (370 л.с.) | 121 | 2450 | 1541 | 1518 | |
| Carrera 3.0 MT (370 л.с.) | 121 | 2450 | 1541 | 1518 | |
| Carrera 4 3.0 MT (370 л.с.) 4WD | 120 | 2450 | 1541 | 1518 | |
| Carrera 4 3.0 AMT (370 л.с.) 4WD | 120 | 2450 | 1541 | 1518 | |
| Carrera S 3.0 AMT (420 л.с.) | 125 | 2450 | 1541 | 1518 | |
| Carrera S 3.0 MT (420 л.с.) | 125 | 2450 | 1541 | 1518 | |
| Carrera 4S 3.0 MT (420 л.с.) 4WD | 125 | 2450 | 1541 | 1518 | |
| Carrera 4S 3.0 AMT (420 л.с.) 4WD | 125 | 2450 | 1541 | 1518 | |
| Carrera GTS 3.0 MT (450 л.с.) | 116 | 2450 | 1541 | 1518 | |
| Carrera GTS 3.0 AMT (450 л.с.) | 116 | 2450 | 1541 | 1518 | |
| Carrera 4 GTS 3.0 MT (450 л.с.) 4WD | 116 | 2450 | 1541 | 1518 | |
| Carrera 4 GTS 3.0 AMT (450 л.с.) 4WD | 116 | 2450 | 1541 | 1518 | |
| Turbo 3.8 AMT (540 л.с.) 4WD | 113 | 2450 | 1541 | 1518 | |
| Turbo S 3.8 AMT (580 л.с.) 4WD | 113 | 2450 | 1541 | 1518 | |
| Speedster 4.0 MT (510 л.с.) | 120 | 2450 | 1541 | 1518 |
Ещё 7 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 3.0 AMT (370 л.с.) 4WD | 121 | 2450 | - | - | |
| 4 3.0 MT (370 л.с.) 4WD | 121 | 2450 | - | - | |
| 4S 3.0 MT (420 л.с.) 4WD | 125 | 2450 | - | - | |
| 4S 3.0 AMT (420 л.с.) 4WD | 125 | 2450 | - | - | |
| 4 GTS 3.0 MT (450 л.с.) 4WD | 116 | 2450 | - | - | |
| 4 GTS 3.0 AMT (450 л.с.) 4WD | 116 | 2450 | - | - |
Клиренс Porsche 911 VII (991) 2011-2015
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrera 3.4 MT (350 л.с.) | 116 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| Carrera 3.4 AMT (350 л.с.) | 116 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| Carrera 4 3.4 MT (350 л.с.) 4WD | 116 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| Carrera 4 3.4 AMT (350 л.с.) 4WD | 116 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| Carrera S 3.8 MT (400 л.с.) | 110 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| Carrera S 3.8 AMT (400 л.с.) | 110 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| Carrera 4S 3.8 MT (400 л.с.) 4WD | 108 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| Carrera 4S 3.8 AMT (400 л.с.) 4WD | 108 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| Carrera GTS 3.8 MT (430 л.с.) | 110 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| Carrera GTS 3.8 AMT (430 л.с.) | 110 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| Carrera 4 GTS 3.8 MT (430 л.с.) 4WD | 108 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| Carrera 4 GTS 3.8 AMT (430 л.с.) 4WD | 108 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| Turbo 3.8 AMT (520 л.с.) 4WD | 110 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| Turbo S 3.8 AMT (560 л.с.) 4WD | 110 | 2450 | 1532 | 1518 |
Ещё 11 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrera 3.4 MT (350 л.с.) | 116 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| Carrera 3.4 AMT (350 л.с.) | 116 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| Carrera 4 3.4 MT (350 л.с.) 4WD | 116 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| Carrera 4 3.4 AMT (350 л.с.) 4WD | 116 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| Carrera S 3.8 MT (400 л.с.) | 116 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| Carrera S 3.8 AMT (400 л.с.) | 116 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| Carrera 4S 3.8 MT (400 л.с.) 4WD | 116 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| Carrera 4S 3.8 AMT (400 л.с.) 4WD | 116 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| Carrera GTS 3.8 MT (430 л.с.) | 116 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| Carrera GTS 3.8 AMT (430 л.с.) | 116 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| Carrera 4 GTS 3.8 MT (430 л.с.) 4WD | 116 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| Carrera 4 GTS 3.8 AMT (430 л.с.) 4WD | 116 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| Turbo 3.8 AMT (520 л.с.) 4WD | 113 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| Turbo S 3.8 AMT (560 л.с.) 4WD | 113 | 2450 | 1532 | 1518 |
Ещё 9 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 3.4 AMT (350 л.с.) 4WD | 116 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| 4 3.4 MT (350 л.с.) 4WD | 116 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| 4S 3.8 MT (400 л.с.) 4WD | 108 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| 4S 3.8 AMT (400 л.с.) 4WD | 108 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| 4 GTS 3.8 MT (430 л.с.) 4WD | 108 | 2450 | 1532 | 1518 | |
| 4 GTS 3.8 AMT (430 л.с.) 4WD | 108 | 2450 | 1532 | 1518 |
Клиренс Porsche 911 VI (997) Рестайлинг 2008-2012
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrera 3.6 MT (345 л.с.) | 116 | 2350 | 1486 | 1530 | |
| Carrera 3.6 AMT (345 л.с.) | 116 | 2350 | 1486 | 1530 | |
| Carrera 4 3.6 MT (345 л.с.) 4WD | 116 | 2350 | 1486 | 1530 | |
| Carrera 4 3.6 AMT (345 л.с.) 4WD | 116 | 2350 | 1486 | 1530 | |
| Carrera GTS 3.8 MT (408 л.с.) | 114 | 2350 | 1486 | 1530 | |
| Carrera GTS 3.8 AMT (408 л.с.) | 114 | 2350 | 1486 | 1530 | |
| Turbo 3.8 MT (500 л.с.) 4WD | 110 | 2350 | 1486 | 1530 | |
| Turbo 3.8 AMT (500 л.с.) 4WD | 110 | 2350 | 1486 | 1530 | |
| Turbo S 3.8 AMT (530 л.с.) 4WD | 120 | 2350 | 1486 | 1530 | |
| Carrera S 3.8 AMT (385 л.с.) | 110 | 2350 | 1486 | 1530 | |
| Carrera S 3.8 MT (385 л.с.) | 110 | 2350 | 1486 | 1530 | |
| Carrera 4S 3.8 MT (385 л.с.) 4WD | 108 | 2350 | 1486 | 1530 | |
| Carrera 4S 3.8 AMT (385 л.с.) 4WD | 108 | 2350 | 1486 | 1530 |
Ещё 10 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrera 3.6 MT (345 л.с.) | 120 | 2350 | 1486 | 1534 | |
| Carrera 4 3.6 MT (345 л.с.) 4WD | 120 | 2350 | 1486 | 1534 | |
| Carrera 4 3.6 AMT (345 л.с.) 4WD | 116 | 2350 | 1486 | 1534 | |
| Carrera 3.6 AMT (345 л.с.) | 116 | 2350 | 1486 | 1534 | |
| Carrera S 3.8 AMT (385 л.с.) | 120 | 2350 | 1486 | 1534 | |
| Carrera S 3.8 MT (385 л.с.) | 120 | 2350 | 1486 | 1534 | |
| Carrera GTS 3.8 MT (408 л.с.) | 120 | 2350 | 1486 | 1534 | |
| Carrera GTS 3.8 AMT (408 л.с.) | 120 | 2350 | 1486 | 1534 | |
| Turbo 3.8 MT (500 л.с.) 4WD | 120 | 2350 | 1486 | 1534 | |
| Turbo 3.8 AMT (500 л.с.) 4WD | 120 | 2350 | 1486 | 1534 | |
| Turbo S 3.8 AMT (530 л.с.) 4WD | 120 | 2350 | 1486 | 1534 | |
| Carrera 4S 3.8 MT (385 л.с.) 4WD | 116 | 2350 | 1486 | 1534 | |
| Carrera 4S 3.8 AMT (385 л.с.) 4WD | 116 | 2350 | 1486 | 1534 |
Ещё 6 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 3.6 AMT (345 л.с.) 4WD | 116 | 2350 | 1465 | 1500 | |
| 4 3.6 MT (345 л.с.) 4WD | 116 | 2350 | 1465 | 1500 | |
| 4S 3.8 MT (385 л.с.) 4WD | 108 | 2350 | 1465 | 1500 | |
| 4S 3.8 AMT (385 л.с.) 4WD | 108 | 2350 | 1465 | 1500 |
Клиренс Porsche 911 VI (997) 2004-2009
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrera 3.6 MT (325 л.с.) | 116 | 2350 | 1486 | 1528 | |
| Carrera 3.6 AT (325 л.с.) | 116 | 2350 | 1486 | 1528 | |
| Carrera 4 3.6 MT (325 л.с.) 4WD | 116 | 2350 | 1486 | 1528 | |
| Carrera 4 3.6 AT (325 л.с.) 4WD | 116 | 2350 | 1486 | 1528 | |
| Turbo 3.6 MT (480 л.с.) 4WD | 110 | 2350 | 1486 | 1528 | |
| Turbo 3.6 AT (480 л.с.) 4WD | 110 | 2350 | 1486 | 1528 | |
| Carrera S 3.8 MT (355 л.с.) | 110 | 2350 | 1486 | 1528 | |
| Carrera 4S 3.8 MT (355 л.с.) 4WD | 108 | 2350 | 1486 | 1528 | |
| Carrera S 3.8 AT (355 л.с.) | 110 | 2350 | 1486 | 1528 | |
| Carrera 4S 3.8 AT (355 л.с.) 4WD | 108 | 2350 | 1486 | 1528 | |
| Carrera S 3.8 MT (381 л.с.) | 110 | 2350 | 1486 | 1528 | |
| Carrera S 3.8 AT (381 л.с.) | 110 | 2350 | 1486 | 1528 | |
| Carrera 4S 3.8 MT (381 л.с.) 4WD | 108 | 2350 | 1486 | 1528 | |
| Carrera 4S 3.8 AT (381 л.с.) 4WD | 108 | 2350 | 1486 | 1528 |
Ещё 7 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrera 3.6 MT (325 л.с.) | 116 | 2350 | 1486 | 1528 | |
| Carrera 3.6 AT (325 л.с.) | 116 | 2350 | 1486 | 1528 | |
| Carrera 4 3.6 AT (325 л.с.) 4WD | 116 | 2350 | 1486 | 1528 | |
| Carrera 4 3.6 MT (325 л.с.) 4WD | 116 | 2350 | 1486 | 1528 | |
| Turbo 3.6 MT (480 л.с.) 4WD | 110 | 2350 | 1486 | 1528 | |
| Turbo 3.6 AT (480 л.с.) 4WD | 110 | 2350 | 1486 | 1528 | |
| Carrera S 3.8 AT (355 л.с.) | 110 | 2350 | 1486 | 1528 | |
| Carrera 4S 3.8 MT (355 л.с.) 4WD | 108 | 2350 | 1486 | 1528 | |
| Carrera S 3.8 MT (355 л.с.) | 110 | 2350 | 1486 | 1528 | |
| Carrera 4S 3.8 AT (355 л.с.) 4WD | 108 | 2350 | 1486 | 1528 |
Ещё 5 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 3.6 MT (325 л.с.) 4WD | 116 | 2350 | 1488 | 1547 | |
| 4 3.6 AMT (325 л.с.) 4WD | 116 | 2350 | 1488 | 1547 | |
| 4S 3.8 AMT (355 л.с.) 4WD | 108 | 2350 | 1488 | 1547 | |
| 4S 3.8 MT (355 л.с.) 4WD | 108 | 2350 | 1488 | 1547 |
Клиренс Porsche 911 V (996) Рестайлинг 2000-2005
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrera 3.6 MT (320 л.с.) | 130 | 2350 | 1465 | 1500 | |
| Carrera 3.6 AT (320 л.с.) | 130 | 2350 | 1465 | 1500 | |
| Carrera 4 3.6 MT (320 л.с.) 4WD | 130 | 2350 | 1465 | 1500 | |
| Carrera 4 3.6 AT (320 л.с.) 4WD | 130 | 2350 | 1465 | 1500 | |
| Carrera 4S 3.6 MT (320 л.с.) 4WD | 130 | 2350 | 1465 | 1500 | |
| Carrera 4S 3.6 AT (320 л.с.) 4WD | 130 | 2350 | 1465 | 1500 | |
| Turbo 3.6 MT (420 л.с.) 4WD | 100 | 2350 | 1465 | 1500 | |
| Turbo 3.6 AT (420 л.с.) 4WD | 100 | 2350 | 1465 | 1500 | |
| Turbo S 3.6 MT (450 л.с.) 4WD | 100 | 2350 | 1465 | 1500 | |
| Turbo S 3.6 AT (450 л.с.) 4WD | 100 | 2350 | 1465 | 1500 | |
| Turbo 3.6 MT (450 л.с.) 4WD | 100 | 2350 | 1465 | 1500 | |
| Turbo 3.6 AT (450 л.с.) 4WD | 100 | 2350 | 1465 | 1500 |
Ещё 1 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrera 4S 3.6 MT (320 л.с.) 4WD | 100 | 2350 | 1472 | 1528 | |
| Carrera 3.6 AT (320 л.с.) | 100 | 2350 | 1472 | 1528 | |
| Carrera 4 3.6 MT (320 л.с.) 4WD | 100 | 2350 | 1472 | 1528 | |
| Carrera 4 3.6 AT (320 л.с.) 4WD | 100 | 2350 | 1472 | 1528 | |
| Carrera 4S 3.6 AT (320 л.с.) 4WD | 100 | 2350 | 1472 | 1528 | |
| Carrera 3.6 MT (320 л.с.) | 100 | 2350 | 1472 | 1528 | |
| Turbo 3.6 AT (420 л.с.) 4WD | 100 | 2350 | 1472 | 1528 | |
| Turbo 3.6 MT (420 л.с.) 4WD | 100 | 2350 | 1472 | 1528 | |
| Turbo S 3.6 AT (450 л.с.) 4WD | 100 | 2350 | 1472 | 1528 | |
| Turbo S 3.6 MT (450 л.с.) 4WD | 100 | 2350 | 1472 | 1528 | |
| Turbo 3.6 AT (450 л.с.) 4WD | 100 | 2350 | 1472 | 1528 | |
| Turbo 3.6 MT (450 л.с.) 4WD | 100 | 2350 | 1472 | 1528 |
Ещё 1 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 MT (320 л.с.) | 100 | 2350 | 1465 | 1500 | |
| 3.6 AT (320 л.с.) | 100 | 2350 | 1465 | 1500 |
Клиренс Porsche 911 V (996) 1997-2001
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.4 MT (300 л.с.) 4WD | 120 | 2350 | 1465 | 1480 | |
| Carrera 3.4 MT (300 л.с.) | 120 | 2350 | 1465 | 1480 | |
| Carrera 3.4 AT (300 л.с.) | 120 | 2350 | 1465 | 1480 | |
| Carrera 4 3.4 AT (300 л.с.) 4WD | 120 | 2350 | 1465 | 1480 |
Ещё 4 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrera 3.4 MT (300 л.с.) | 120 | 2350 | 1455 | 1501 | |
| Carrera 4 3.4 MT (300 л.с.) 4WD | 120 | 2350 | 1455 | 1501 | |
| Carrera 3.4 AT (300 л.с.) | 120 | 2350 | 1455 | 1501 | |
| Carrera 4 3.4 AT (300 л.с.) 4WD | 120 | 2350 | 1455 | 1501 |
Клиренс Porsche 911 IV (993) 1993-1998
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrera 3.6 MT (272 л.с.) | 119 | 2272 | 1405 | 1444 | |
| Carrera 3.6 AT (272 л.с.) | 119 | 2272 | 1405 | 1444 | |
| Carrera 4 3.6 MT (272 л.с.) 4WD | 119 | 2272 | 1405 | 1444 | |
| Carrera S 3.6 MT (285 л.с.) | 110 | 2272 | 1405 | 1444 | |
| Carrera 3.6 AT (285 л.с.) | 110 | 2272 | 1405 | 1444 | |
| Carrera 4 3.6 MT (285 л.с.) 4WD | 110 | 2272 | 1405 | 1444 | |
| Carrera 4S 3.6 MT (285 л.с.) 4WD | 110 | 2272 | 1405 | 1444 | |
| Turbo 3.6 MT (408 л.с.) 4WD | 110 | 2272 | 1405 | 1444 | |
| Turbo S 3.6 MT (430 л.с.) 4WD | 110 | 2272 | 1405 | 1444 | |
| Turbo S 3.6 MT (450 л.с.) 4WD | 110 | 2272 | 1405 | 1444 | |
| Carrera RS 3.8 MT (300 л.с.) | 119 | 2272 | 1405 | 1444 |
Ещё 12 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.6 MT (272 л.с.) 4WD | 110 | 2272 | 1405 | 1444 | |
| Carrera 3.6 AT (272 л.с.) | 110 | 2272 | 1405 | 1444 | |
| Carrera 3.6 MT (272 л.с.) | 110 | 2272 | 1405 | 1444 | |
| Carrera 3.6 MT (285 л.с.) | 110 | 2272 | 1405 | 1444 | |
| Carrera 4 3.6 MT (285 л.с.) 4WD | 110 | 2272 | 1405 | 1444 | |
| Carrera 3.6 AT (285 л.с.) | 110 | 2272 | 1405 | 1444 | |
| Carrera RS 3.8 MT (300 л.с.) | 120 | 2272 | 1405 | 1444 | |
| Carrera RS 3.8 MT (300 л.с.) 4WD | 120 | 2272 | 1405 | 1444 |
Ещё 4 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 AT (285 л.с.) | 110 | 2272 | 1405 | 1444 | |
| 3.6 MT (285 л.с.) | 120 | 2272 | 1405 | 1444 |
Клиренс Porsche 911 III (964) 1988-1994
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrera 3.6 MT (250 л.с.) | 120 | 2270 | 1380 | 1375 | |
| Carrera 4 3.6 MT (250 л.с.) 4WD | 120 | 2270 | 1380 | 1375 |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Turbo 3.3 MT (320 л.с.) | 120 | 2270 | 1380 | 1375 | |
| Turbo S 3.3 MT (355 л.с.) | 120 | 2270 | 1380 | 1375 | |
| Carrera 3.6 MT (250 л.с.) | 120 | 2270 | 1380 | 1375 | |
| Carrera 4 3.6 MT (250 л.с.) 4WD | 120 | 2270 | 1380 | 1375 | |
| Carrera 4 3.6 AT (250 л.с.) 4WD | 120 | 2270 | 1380 | 1375 | |
| Carrera 3.6 AT (250 л.с.) | 120 | 2270 | 1380 | 1375 | |
| Carrera RS 3.6 MT (260 л.с.) | 120 | 2270 | 1380 | 1375 | |
| Turbo 3.6 MT (360 л.с.) | 120 | 2270 | 1380 | 1375 |
Ещё 4 фото
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 3.6 MT (250 л.с.) 4WD | 120 | 2272 | 1374 | 1374 | |
| Carrera 3.6 MT (250 л.с.) | 120 | 2272 | 1374 | 1374 | |
| Speedster 3.6 MT (250 л.с.) | 120 | 2272 | 1374 | 1374 | |
| Speedster 3.6 AT (250 л.с.) | 115 | 2272 | 1374 | 1374 |
Клиренс Porsche 911 II (911, 930) 1973-1989
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 MT (150 л.с.) | 152 | 2268 | 1371 | 1359 | |
| 2.7 MT (165 л.с.) | 152 | 2268 | 1371 | 1359 | |
| 2.7 MT (175 л.с.) | 152 | 2268 | 1371 | 1359 | |
| Carrera RS 2.7 MT (209 л.с.) | 152 | 2268 | 1371 | 1359 | |
| 3.0 MT (180 л.с.) | 152 | 2268 | 1371 | 1359 | |
| Carrera 3.0 MT (188 л.с.) | 152 | 2268 | 1371 | 1359 | |
| Carrera 3.0 MT (200 л.с.) | 152 | 2268 | 1371 | 1359 | |
| 3.0 MT (200 л.с.) | 152 | 2268 | 1371 | 1359 | |
| 3.0 MT (204 л.с.) | 152 | 2268 | 1371 | 1359 | |
| Carrera 3.0 MT (209 л.с.) | 152 | 2268 | 1371 | 1359 | |
