Kia Sedona
Минивэн M-класса, передний привод. Автомат и механика. Дизельные и бензиновые двигатели мощностью от 126 до 276 лошадиных сил.
Регламент ТО Kia Sedona III 2014-2021
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 90 | 6 |
| Масло в АКПП | 90 | 6 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Прокладка сливной пробки | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 90 | 6 |
| Свечи зажигания | 150 | 10 |
| Топливный фильтр | 60 | 4 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
Регламент ТО Kia Sedona II Рестайлинг 2010-2014
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 90 | 6 |
| Масло в АКПП | 90 | 6 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Прокладка сливной пробки | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 90 | 6 |
| Топливный фильтр | 30 | 2 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 90 | 6 |
| Масло в АКПП | 90 | 6 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Прокладка сливной пробки | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 90 | 6 |
| Топливный фильтр | 30 | 2 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 90 | 6 |
| Масло в АКПП | 90 | 6 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Прокладка сливной пробки | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 90 | 6 |
| Топливный фильтр | 30 | 2 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 90 | 6 |
| Масло в АКПП | 90 | 6 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Прокладка сливной пробки | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 90 | 6 |
| Топливный фильтр | 30 | 2 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 90 | 6 |
| Масло в АКПП | 90 | 6 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Прокладка сливной пробки | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 90 | 6 |
| Свечи зажигания | 150 | 10 |
| Топливный фильтр | 60 | 4 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
Регламент ТО Kia Sedona II 2005-2010
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 90 | 6 |
| Масло в АКПП | 90 | 6 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Прокладка сливной пробки | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 90 | 6 |
| Свечи зажигания | 150 | 10 |
| Топливный фильтр | 60 | 4 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 90 | 6 |
| Масло в АКПП | 90 | 6 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Прокладка сливной пробки | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 90 | 6 |
| Топливный фильтр | 30 | 2 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 90 | 6 |
| Масло в АКПП | 90 | 6 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Прокладка сливной пробки | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 90 | 6 |
| Топливный фильтр | 30 | 2 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 90 | 6 |
| Масло в АКПП | 90 | 6 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Прокладка сливной пробки | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 90 | 6 |
| Свечи зажигания | 150 | 10 |
| Топливный фильтр | 60 | 4 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 90 | 6 |
| Масло в АКПП | 90 | 6 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Прокладка сливной пробки | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 90 | 6 |
| Свечи зажигания | 150 | 10 |
| Топливный фильтр | 60 | 4 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 90 | 6 |
| Масло в АКПП | 90 | 6 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Прокладка сливной пробки | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 90 | 6 |
| Топливный фильтр | 30 | 2 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 90 | 6 |
| Масло в АКПП | 90 | 6 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Прокладка сливной пробки | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 90 | 6 |
| Топливный фильтр | 30 | 2 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 90 | 6 |
| Масло в АКПП | 90 | 6 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Прокладка сливной пробки | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 90 | 6 |
| Свечи зажигания | 150 | 10 |
| Топливный фильтр | 60 | 4 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 90 | 6 |
| Масло в АКПП | 90 | 6 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Прокладка сливной пробки | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 90 | 6 |
| Свечи зажигания | 150 | 10 |
| Топливный фильтр | 60 | 4 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
Регламент ТО Kia Sedona I 1998-2006
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 90 | 6 |
| Масло в АКПП | 90 | 6 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Прокладка сливной пробки | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 90 | 6 |
| Свечи зажигания | 150 | 10 |
| Топливный фильтр | 60 | 4 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 90 | 6 |
| Масло в АКПП | 90 | 6 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Прокладка сливной пробки | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 90 | 6 |
| Свечи зажигания | 150 | 10 |
| Топливный фильтр | 60 | 4 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 90 | 6 |
| Масло в АКПП | 90 | 6 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Прокладка сливной пробки | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 90 | 6 |
| Топливный фильтр | 30 | 2 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 90 | 6 |
| Масло в АКПП | 90 | 6 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Прокладка сливной пробки | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 90 | 6 |
| Топливный фильтр | 30 | 2 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 90 | 6 |
| Масло в АКПП | 90 | 6 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Прокладка сливной пробки | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 90 | 6 |
| Свечи зажигания | 150 | 10 |
| Топливный фильтр | 60 | 4 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |