Hyundai i20
Хэтчбек 5 дв. и хэтчбек 3 дв. B-класса, передний привод. Механика, робот и автомат. Бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 75 до 126 лошадиных сил.
Hyundai i20 имеет топливный бак объёмом 37-50 литров.
Объём топливного бака Hyundai i20 III Рестайлинг 2023-2026
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.0 MT (100 л.с.) | 40 | |
| 1.0 AMT (100 л.с.) | 40 | |
| 1.2 MT (79 л.с.) | 40 | |
Объём топливного бака Hyundai i20 III 2020-2024
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.0 AMT (100 л.с.) | 37 | |
| 1.0 MT (100 л.с.) | 37 | |
| MHEV 1.0 MT (100 л.с.) | 37 | |
| MHEV 1.0 AMT (100 л.с.) | 37 | |
| 1.0 MT (120 л.с.) | 37 | |
| 1.0 AMT (120 л.с.) | 37 | |
| 1.2 MT (84 л.с.) | 37 | |
| 1.4 AT (100 л.с.) | 37 | |
Объём топливного бака Hyundai i20 II Рестайлинг 2018-2020
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.0 MT (100 л.с.) | 50 | |
| 1.0 AMT (100 л.с.) | 50 | |
| 1.0 MT (120 л.с.) | 50 | |
| 1.0 AMT (120 л.с.) | 50 | |
| 1.3 MT (75 л.с.) | 50 | |
| 1.3 MT (84 л.с.) | 50 | |
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| Active 1.0 MT (100 л.с.) | 50 | |
| Active 1.0 AMT (100 л.с.) | 50 | |
| Active 1.0 MT (120 л.с.) | 50 | |
| Active 1.0 AMT (120 л.с.) | 50 | |
| Active 1.4 MT (100 л.с.) | 50 | |
Объём топливного бака Hyundai i20 II 2014-2018
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.1d MT (75 л.с.) | 50 | |
| 1.3 MT (75 л.с.) | 50 | |
| 1.3 MT (84 л.с.) | 50 | |
| 1.4 MT (100 л.с.) | 50 | |
| 1.4 AT (100 л.с.) | 50 | |
| 1.4d MT (90 л.с.) | 50 | |
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.1d MT (75 л.с.) | 50 | |
| 1.3 MT (84 л.с.) | 50 | |
| 1.4 MT (100 л.с.) | 50 | |
| 1.4 AT (100 л.с.) | 50 | |
| 1.4d MT (90 л.с.) | 50 | |
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| Active 1.0 MT (100 л.с.) | 50 | |
| Active 1.0 MT (120 л.с.) | 50 | |
| Active 1.4 MT (100 л.с.) | 50 | |
| Active 1.4d MT (90 л.с.) | 50 | |
Объём топливного бака Hyundai i20 I Рестайлинг 2012-2014
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.1d MT (75 л.с.) | 45 | |
| 1.3 MT (87 л.с.) | 45 | |
| 1.4d MT (90 л.с.) | 45 | |
| 1.4 MT (100 л.с.) | 45 | |
| 1.4 AT (100 л.с.) | 45 | |
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.1d MT (75 л.с.) | 45 | |
| 1.3 MT (87 л.с.) | 45 | |
| 1.4 MT (100 л.с.) | 45 | |
| 1.4 AT (100 л.с.) | 45 | |
Объём топливного бака Hyundai i20 I 2008-2012
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.3 MT (78 л.с.) | 45 | |
| 1.4 MT (100 л.с.) | 45 | |
| 1.4 AT (100 л.с.) | 45 | |
| 1.6 MT (126 л.с.) | 45 | |
| 1.6 AT (126 л.с.) | 45 | |
| Модификация | Объём топливного бака, л | |
|---|
| 1.3 MT (78 л.с.) | 45 | |
| 1.4d MT (75 л.с.) | 45 | |
| 1.4d MT (90 л.с.) | 45 | |
| 1.4 MT (100 л.с.) | 45 | |
| 1.4 AT (100 л.с.) | 45 | |
| 1.6d MT (116 л.с.) | 45 | |
| 1.6 MT (126 л.с.) | 45 | |
| 1.6 AT (126 л.с.) | 45 | |