Honda Today
Седан, хэтчбек 5 дв., хэтчбек 3 дв. и купе A-класса, передний и полный привод. Механика и автомат. Бензиновые двигатели мощностью от 42 до 58 лошадиных сил.
Дорожный просвет автомобилей Honda Today — 155-160 мм, в зависимости от поколения.
Клиренс Honda Today II 1993-1998
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| 0.7 MT (48 л.с.) | 155 | 2330 | 1225 | 1225 | |
| 0.7 AT (48 л.с.) | 155 | 2330 | 1225 | 1225 | |
| 0.7 AT (48 л.с.) 4WD | 155 | 2330 | 1225 | 1225 | |
| 0.7 MT (48 л.с.) 4WD | 155 | 2330 | 1225 | 1225 | |
| 0.7 MT (58 л.с.) | 155 | 2330 | 1225 | 1225 | |
| 0.7 AT (58 л.с.) | 155 | 2330 | 1225 | 1225 | |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| 0.7 MT (42 л.с.) 4WD | 160 | 2330 | 1225 | 1225 | |
| 0.7 MT (42 л.с.) | 155 | 2330 | 1225 | 1225 | |
| 0.7 AT (48 л.с.) | 155 | 2330 | 1225 | 1225 | |
| 0.7 MT (48 л.с.) | 155 | 2330 | 1225 | 1225 | |
| 0.7 AT (48 л.с.) 4WD | 155 | 2330 | 1225 | 1225 | |
| 0.7 MT (48 л.с.) 4WD | 155 | 2330 | 1225 | 1225 | |
| 0.7 MT (58 л.с.) | 155 | 2330 | 1225 | 1225 | |
| 0.7 AT (58 л.с.) | 155 | 2330 | 1225 | 1225 | |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| 0.7 AT (48 л.с.) | 155 | 2330 | 1225 | 1225 | |
| 0.7 AT (48 л.с.) 4WD | 155 | 2330 | 1225 | 1225 | |
| 0.7 MT (48 л.с.) | 155 | 2330 | 1225 | 1225 | |
| 0.7 MT (48 л.с.) 4WD | 155 | 2330 | 1225 | 1225 | |
| 0.7 MT (58 л.с.) | 155 | 2330 | 1225 | 1225 | |
| 0.7 AT (58 л.с.) | 155 | 2330 | 1225 | 1225 | |
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| 0.7 AT (48 л.с.) | 155 | 2330 | 1225 | 1225 | |
| 0.7 MT (48 л.с.) 4WD | 155 | 2330 | 1225 | 1225 | |
| 0.7 AT (48 л.с.) 4WD | 155 | 2330 | 1225 | 1225 | |
| 0.7 MT (48 л.с.) | 155 | 2330 | 1225 | 1225 | |
Клиренс Honda Today I 1985-1992
| Модификация | Клиренс, мм | Колёсная база | Ширина передней колеи | Ширина задней колеи | |
|---|
| 0.7 MT (42 л.с.) | 155 | 2330 | 1220 | 1225 | |
| 0.7 AT (42 л.с.) | 155 | 2330 | 1220 | 1225 | |
| 0.7 MT (42 л.с.) 4WD | 160 | 2330 | 1220 | 1225 | |
| 0.7 AT (48 л.с.) | 155 | 2330 | 1220 | 1225 | |
| 0.7 MT (48 л.с.) | 155 | 2330 | 1220 | 1225 | |
| 0.7 MT (52 л.с.) | 155 | 2330 | 1220 | 1225 | |
| 0.7 MT (52 л.с.) 4WD | 160 | 2330 | 1220 | 1225 | |
| 0.7 AT (52 л.с.) | 155 | 2330 | 1220 | 1225 | |
| 0.7 AT (58 л.с.) | 155 | 2330 | 1220 | 1225 | |
| 0.7 MT (58 л.с.) | 155 | 2330 | 1220 | 1225 | |