Honda Stepwgn
Минивэн M-класса, передний и полный привод. Вариатор и автомат. Бензиновые и гибридные двигатели мощностью от 125 до 162 лошадиных сил.
Коробки передач Honda Stepwgn: вариатор или автоматическая.
Трансмиссия Honda Stepwgn VI 2022-2026
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| 1.5 CVT (150 л.с.) | вариатор | - | |
| 1.5 CVT (150 л.с.) 4WD | вариатор | - | |
| 2.0hyb CVT (145 л.с.) | вариатор | - | |
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| Spada 1.5 CVT (150 л.с.) | вариатор | - | |
| Spada 1.5 CVT (150 л.с.) 4WD | вариатор | - | |
| Spada 2.0hyb CVT (145 л.с.) | вариатор | - | |
Трансмиссия Honda Stepwgn V Рестайлинг 2017-2022
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| Spada 1.5 CVT (150 л.с.) | вариатор | - | |
| Spada 1.5 CVT (150 л.с.) 4WD | вариатор | - | |
| Spada 2.0hyb CVT (145 л.с.) | вариатор | - | |
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| 1.5 CVT (150 л.с.) 4WD | вариатор | - | |
| 1.5 CVT (150 л.с.) | вариатор | - | |
Трансмиссия Honda Stepwgn V 2015-2017
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| 1.5 CVT (150 л.с.) | вариатор | - | |
| 1.5 CVT (150 л.с.) 4WD | вариатор | - | |
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| Spada 1.5 CVT (150 л.с.) 4WD | вариатор | - | |
| Spada 1.5 CVT (150 л.с.) | вариатор | - | |
| Spada 1.5 AT (150 л.с.) 4WD | автомат | 5 | |
Трансмиссия Honda Stepwgn IV Рестайлинг 2012-2015
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| 2.0 CVT (150 л.с.) | вариатор | - | |
| 2.0 CVT (150 л.с.) 4WD | вариатор | - | |
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| Spada 2.0 CVT (150 л.с.) 4WD | вариатор | - | |
| Spada 2.0 CVT (150 л.с.) | вариатор | - | |
Трансмиссия Honda Stepwgn IV 2009-2012
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| 2.0 CVT (150 л.с.) | вариатор | - | |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | автомат | 5 | |
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| Spada 2.0 CVT (150 л.с.) | вариатор | - | |
| Spada 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | автомат | 5 | |
Трансмиссия Honda Stepwgn III 2005-2009
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| 2.0 AT (155 л.с.) | автомат | 4 | |
| 2.0 AT (155 л.с.) 4WD | автомат | 4 | |
| 2.4 AT (162 л.с.) 4WD | автомат | 5 | |
| 2.4 CVT (162 л.с.) | вариатор | - | |
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| Spada 2.0 AT (155 л.с.) 4WD | автомат | 4 | |
| Spada 2.0 AT (155 л.с.) | автомат | 4 | |
| Spada 2.4 CVT (162 л.с.) | вариатор | - | |
| Spada 2.4 AT (162 л.с.) 4WD | автомат | 5 | |
Трансмиссия Honda Stepwgn II Рестайлинг 2003-2005
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| 2.0 AT (160 л.с.) 4WD | автомат | 4 | |
| 2.0 AT (160 л.с.) | автомат | 4 | |
| 2.4 AT (162 л.с.) | автомат | 5 | |
| 2.4 AT (162 л.с.) 4WD | автомат | 5 | |
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| Spada 2.0 AT (160 л.с.) 4WD | автомат | 4 | |
| Spada 2.0 AT (160 л.с.) | автомат | 4 | |
| Spada 2.4 AT (162 л.с.) | автомат | 5 | |
| Spada 2.4 AT (162 л.с.) 4WD | автомат | 5 | |
Трансмиссия Honda Stepwgn II 2001-2003
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| 2.0 AT (160 л.с.) | автомат | 4 | |
| 2.0 AT (160 л.с.) 4WD | автомат | 4 | |
Трансмиссия Honda Stepwgn I Рестайлинг 1999-2001
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| 2.0 AT (128 л.с.) | автомат | 4 | |
| 2.0 AT (135 л.с.) | автомат | 4 | |
| 2.0 AT (135 л.с.) 4WD | автомат | 4 | |
Трансмиссия Honda Stepwgn I 1996-1999
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| 2.0 AT (125 л.с.) | автомат | 4 | |
| 2.0 AT (125 л.с.) 4WD | автомат | 4 | |