Honda Life
Хэтчбек 5 дв. A и B классов, передний и полный привод. Автомат, механика и вариатор. Бензиновые двигатели мощностью от 48 до 131 лошадиных сил.
Коробки передач Honda Life: автоматическая, механическая или вариатор.
Трансмиссия Honda Life VI 2020-2026
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| 1.5 CVT (131 л.с.) | вариатор | - | |
| 1.5 CVT (124 л.с.) | вариатор | - | |
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| Crosstar 1.5 CVT (131 л.с.) | вариатор | - | |
| Crosstar 1.5 CVT (124 л.с.) | вариатор | - | |
Трансмиссия Honda Life V Рестайлинг 2010-2014
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| 0.7 AT (50 л.с.) 4WD | автомат | 4 | |
| 0.7 AT (50 л.с.) | автомат | 4 | |
| 0.7 AT (64 л.с.) 4WD | автомат | 4 | |
| 0.7 AT (64 л.с.) | автомат | 4 | |
Трансмиссия Honda Life V 2008-2010
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| 0.7 AT (50 л.с.) | автомат | 4 | |
| 0.7 AT (50 л.с.) 4WD | автомат | 4 | |
| 0.7 AT (64 л.с.) | автомат | 4 | |
| 0.7 AT (64 л.с.) 4WD | автомат | 4 | |
Трансмиссия Honda Life IV 2003-2008
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| 0.7 AT (50 л.с.) | автомат | 4 | |
| 0.7 AT (50 л.с.) 4WD | автомат | 4 | |
Трансмиссия Honda Life III 1998-2003
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| 0.7 AT (52 л.с.) | автомат | 3 | |
| 0.7 MT (52 л.с.) | механика | 5 | |
| 0.7 MT (52 л.с.) 4WD | механика | 5 | |
| 0.7 AT (52 л.с.) 4WD | автомат | 3 | |
| Dunk 0.7 AT (64 л.с.) | автомат | 3 | |
| Dunk 0.7 AT (64 л.с.) 4WD | автомат | 3 | |
Трансмиссия Honda Life II 1997-1998
| Модификация | Коробка передач | Количество передач | |
|---|
| 0.7 MT (48 л.с.) | механика | 5 | |
| 0.7 AT (48 л.с.) | автомат | 3 | |