Chevrolet Tracker
Внедорожник 5 дв., внедорожник открытый и внедорожник 3 дв. B и J классов, полный, передний и задний привод. Автомат, механика и вариатор. Бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 97 до 184 лошадиных сил.
Регламент ТО Chevrolet Tracker IV 2019-2026
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
Регламент ТО Chevrolet Tracker III Рестайлинг 2016-2021
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
Регламент ТО Chevrolet Tracker III 2013-2017
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
Регламент ТО Chevrolet Tracker II 1998-2004
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
