Chevrolet Tracker
Внедорожник 5 дв., внедорожник открытый и внедорожник 3 дв. B и J классов, полный, передний и задний привод. Автомат, механика и вариатор. Бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 97 до 184 лошадиных сил.
Регламент ТО Chevrolet Tracker IV 2019-2026
Ещё 14 фото
МодификацияМежсервисный интервал, тыс. км
| 1.0 MT (116 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 1.0 AT (116 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 1.0 AT (125 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 1.0 MT (125 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 1.2 AT (132 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 1.3 CVT (165 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| RS 1.5 CVT (184 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
Регламент ТО Chevrolet Tracker III Рестайлинг 2016-2021
Ещё 9 фото
МодификацияМежсервисный интервал, тыс. км
| 1.4 MT (140 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 1.4 AT (140 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 1.8 AT (140 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 1.8 MT (140 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 1.8 AT (140 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
Регламент ТО Chevrolet Tracker III 2013-2017
Ещё 13 фото
МодификацияМежсервисный интервал, тыс. км
| 1.4 MT (140 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 1.4 AT (140 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 1.4 MT (140 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 1.4 AT (140 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 1.7d MT (130 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 1.7d MT (130 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 1.7d AT (130 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 1.8 MT (141 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 1.8 AT (141 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 1.8 MT (141 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 1.8 AT (141 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
Регламент ТО Chevrolet Tracker II 1998-2004
Ещё 3 фото
МодификацияМежсервисный интервал, тыс. км
| 1.6 MT (97 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 1.6 MT (97 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 1.6 AT (97 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.0 AT (122 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.0 MT (122 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.0 MT (122 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.0 AT (122 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.0 MT (129 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.0 MT (129 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.0 AT (129 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.0 AT (129 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5 MT (167 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5 MT (167 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5 AT (167 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5 AT (167 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
Ещё 5 фото
МодификацияМежсервисный интервал, тыс. км
| 1.6 MT (97 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 1.6 MT (97 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 1.6 AT (97 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.0 MT (122 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.0 AT (122 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.0 AT (122 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.0 MT (122 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.0 MT (129 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.0 MT (129 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.0 AT (129 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.0 AT (129 л.с.) | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
| Воздушный фильтр | 10 | 1 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 6 |
| Масляный фильтр | 10 | 1 |
| Моторное масло | 10 | 1 |
| Приводной ремень | 60 | 6 |
| Ремень ГРМ | 60 | 6 |
| Свечи зажигания | 20 | 2 |
| Топливный фильтр | 10 | 1 |
| Тормозная жидкость | 30 | 3 |
| Фильтр салона | 10 | 1 |
| 2.5 AT (144 л.с.) 4WD | 10 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 40 | 4 |
