Chevrolet Corvette
Тарга, кабриолет, купе и родстер S и D классов, задний и полный привод. Автомат, механика и робот. Бензиновые и гибридные двигатели мощностью от 150 до 1250 лошадиных сил.
Регламент ТО Chevrolet Corvette C8 2019-2026
МодификацияМежсервисный интервал, тыс. км
| Z06 5.5 AMT (671 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| ZR1 5.5 AMT (1064 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Stingray 6.2 AMT (482 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Stingray 6.2 AMT (495 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Grand Sport 6.7 AMT (535 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
Ещё 10 фото
МодификацияМежсервисный интервал, тыс. км
| Z06 5.5 AMT (670 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| ZR1 5.5 AMT (1064 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Stingray 6.2 AMT (482 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Stingray 6.2 AMT (495 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Grand Sport 6.7 AMT (535 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
Регламент ТО Chevrolet Corvette C7 2013-2019
МодификацияМежсервисный интервал, тыс. км
| Stingray 6.2 MT (461 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Stingray 8-speed 6.2 AT (461 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Stingray 6-speed 6.2 AT (461 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Stingray 6.2 MT (466 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Stingray 8-speed 6.2 AT (466 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Stingray 6-speed 6.2 AT (466 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Z06 6.2 AT (659 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Z06 6.2 MT (659 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
Ещё 7 фото
МодификацияМежсервисный интервал, тыс. км
| Stingray 8-speed 6.2 AT (461 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Stingray 6.2 MT (461 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Stingray 6-speed 6.2 AT (461 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Stingray 6.2 MT (466 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Stingray 6-speed 6.2 AT (466 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Stingray 8-speed 6.2 AT (466 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Grand Sport 6.2 MT (466 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Grand Sport 6.2 AT (466 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Z06 6.2 MT (659 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Z06 6.2 AT (659 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
Регламент ТО Chevrolet Corvette C6 2004-2014
МодификацияМежсервисный интервал, тыс. км
| 6.0 MT (405 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| 6.0 AT (405 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| 6.2 AT (437 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| 6.2 MT (437 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| 6.2 MT (620 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| ZR1 6.2 MT (647 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| 6.2 MT (767 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Z06 7.0 MT (513 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
Ещё 10 фото
МодификацияМежсервисный интервал, тыс. км
| 6.0 MT (405 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| 6.0 AT (405 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| 6.2 AT (437 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| 6.2 MT (437 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| Z06 7.0 MT (513 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
Регламент ТО Chevrolet Corvette C5 1997-2004
МодификацияМежсервисный интервал, тыс. км
| 5.7 MT (345 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| 5.7 AT (345 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| 5.7 AT (355 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| 5.7 MT (355 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| 5.7 MT (411 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
Ещё 2 фото
МодификацияМежсервисный интервал, тыс. км
| 5.7 AT (345 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| 5.7 MT (345 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| 5.7 AT (355 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| 5.7 MT (355 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
Ещё 2 фото
МодификацияМежсервисный интервал, тыс. км
| FRC 5.7 MT (355 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
| 5.7 MT (390 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
| Топливный фильтр | 45 | 3 |
| Тормозная жидкость | 30 | 2 |
| Фильтр салона | 15 | 1 |
Регламент ТО Chevrolet Corvette C4 1984-1998
Ещё 2 фото
МодификацияМежсервисный интервал, тыс. км
| 5.7 AT (282 л.с.) | 15 |
| Под замену | Пробег, тыс. км | Срок эксплуатации, лет |
|---|---|---|
| Антифриз | 45 | 3 |
| Воздушный фильтр | 45 | 3 |
| Комплект ремня ГРМ | 60 | 4 |
| Масляный фильтр | 15 | 1 |
| Моторное масло | 15 | 1 |
| Ремень ГРМ | 60 | 4 |
| Свечи зажигания | 30 | 2 |
