Saipa Quick | Saturn Sky |
|---|---|
Нет в продаже | Нет в продаже |
| Рейтинг по отзывам | |
| На эту модель пока нет отзывов | |
| Характеристики | |
| Saipa Quick и Saturn Sky | |
Основные | |
Объем двигателя 1.5 л | 2.0 л |
Тип двигателя Бензин | Бензин |
Мощность двигателя 87 л.с. | 260 л.с. |
Коробка передач Механическая | Механическая |
Количество передач 5 | 5 |
Привод Передний | Задний |
Разгон до 100 км/ч | 6.0 с |
Расход топлива (смешанный) на 100 км 7.0 л | 10.3 л |
Минимальный объем багажника | 57 л |
Максимальный объем багажника | 153 л |
Дорожный просвет | 91 мм |
Снаряженная масса 1063 кг | 1360 кг |
Тип кузова Хэтчбек 5 дв. | Кабриолет |
Класс автомобиля B | B |
Страна марки Иран | США |
Размеры | |
Объем и масса | |
Двигатель | |
Подвеска и тормоза | |
Прочее | |
| Комплектация | |
| Saipa Quick и Saturn Sky | |
Обзор | |
Салон | |
Безопасность | |
Мультимедиа | |
Защита от угона | |
Элементы экстерьера | |
| Фотографии | |
| Saipa Quick и Saturn Sky | |
Сбоку | |
Дверь | |